Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1495  aplause   207332.06 6.53% 104,946.76 0 1495
2149  natex155   37531.82 6.67% 104,747.74 0 2149
972  damianosiem3   260778.77 6.67% 100,888.56 0 972
2085  krystian123456   57803.31 6.68% 103,023.05 0 2085
2307  damhaw   9053.01 6.69% 101,694.70 0 2307
907  Skarabeusz23   267021.16 6.72% 102,567.10 0 907
2189  mateuszekkk   28283.61 6.72% 106,492.30 0 2189
2320  Tony Montana   8430.75 6.78% 102,571.79 0 2320
1967  10434051   110892.21 6.82% 105,902.92 0 1967
2498  mareckis   5048.98 6.87% 106,866.86 0 2498
344  ugar   334788.38 6.89% 95,862.77 0 344
2574  pburak123   4233.10 6.94% 105,281.22 0 2574
1175  michalwi2004   242435.66 6.95% 86,730.09 0 1175
1755  polakraksa   181679.23 7.00% 106,880.00 0 1755
1624  Martin33   195157.20 7.01% 106,898.93 0 1624
2021  Ivatos   83441.86 7.03% 106,258.20 0 2021
886  adampyka14   269334.16 7.05% 92,719.95 0 886
884  Puchuss   269854.09 7.12% 101,908.68 0 884
577  goohmusic   305107.69 7.17% 95,224.84 0 577
2151  Aladyn998   36422.87 7.19% 89,223.43 0 2151
2465  kampro   5585.97 7.20% 107,026.67 0 2465
1473  marciniak88   210061.25 7.26% 107,336.01 0 1473
912  piter86   266642.31 7.26% 111,149.13 0 912
1558  Maciek0505   201257.02 7.30% 109,076.08 0 1558
1536  Knutii   203339.84 7.31% 106,976.76 0 1536
1451  mucha97   212481.75 7.32% 107,869.72 0 1451
2699  wojtas1404   2299.48 7.33% 107,330.80 0 2699
2458  pawelbanach   5650.71 7.34% 106,624.32 0 2458
1166  sowa42   243591.86 7.35% 105,721.84 0 1166
1798  KlaudiaJez   175084.64 7.36% 104,884.00 0 1798
2183  jlaskowski   29176.41 7.37% 107,568.08 0 2183
1278  Paniczny   231312.98 7.45% 104,765.05 0 1278
2528  maciosit   4766.22 7.47% 100,295.50 0 2528
1913  Tymek144   131970.14 7.54% 108,643.42 0 1913
2413  smok   6214.22 7.55% 107,343.16 0 2413
2462  rochma   5607.46 7.55% 107,520.22 0 2462
2630  tuiteraz15   3679.49 7.57% 107,736.75 0 2630
1984  Magdalenap09   102453.29 7.61% 107,839.03 0 1984
1272  Dawid233   232105.67 7.68% 105,757.60 0 1272
2010  PavlaJargilo   88883.92 7.72% 108,688.26 0 2010
1622  LiMon   195209.14 7.73% 108,202.90 0 1622
2305  turknab   9163.23 7.75% 106,460.66 0 2305
1413  Gepard1993   216815.86 7.75% 109,059.12 0 1413
1457  brqsl   211886.44 7.77% 107,871.05 0 1457
1662  olali   191609.03 7.78% 107,002.60 0 1662
2240  Irlandczyk   15656.92 7.80% 107,111.04 0 2240
1731  Hubi080   185326.08 7.81% 106,819.76 0 1731
959  lackyluck   261946.45 7.84% 107,164.26 0 959
2423  mako   6102.68 7.85% 107,342.41 0 2423
1312  horror18   228015.77 7.88% 104,625.80 0 1312
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG161824.7+0.24%17:09
WIG204298.5+0.44%17:09
WIG20 Fut4311.0+0.28%17:04
WIG20USD1076.2+0.08%17:15
mWIG4010904.1-0.44%17:09
sWIG8029485.3-0.04%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip52244.0-0.16%22:59
Nasdaq10027943.7-1.22%22:01
Nikkei61142.3+0.53%7:45
DAX26756.7-0.06%17:32
Ropa WTI89.0+0.24%22:58
Złoto3875.7+0.07%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.40266-0.05%22:00
CHF/PLN4.75845-0.22%22:00
USD/PLN3.99402+0.24%22:00
EUR/USD1.10231-0.29%22:00
GBP/USD1.32134-0.17%22:00
USD/JPY159.796-0.04%22:00
Forum
» czy widać już pełny arkusz... [0][RAE]
» Ntt Systems [0][NTT]
» Dywidenda Ambra [0][AMB]
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
Wzrosty Spadki Staty
ORCOGROUP 3.58 11.88%
PLAZACNTR 1.35 10.66%
BBIDEVNFI 5.60 8.11%
GAMFACTOR 3.16 6.95%
JRHOLDING 4.70 6.82%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl