Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 941 | jemmie | 0.02% | 115,114.43 | 1366 | -425 |
| 939 | Egzemplarz1 | 0.02% | 50,477.47 | 222 | 717 |
| 938 | pacekradek | 0.02% | 99,864.88 | 322 | 616 |
| 937 | grafikiamazonkd | 0.02% | 99,934.00 | 824 | 113 |
| 936 | Lextonn | 0.02% | 100,253.44 | 836 | 100 |
| 935 | Krecilla | 0.02% | 99,605.17 | 842 | 93 |
| 933 | arczi0 | 0.02% | 100,146.74 | 703 | 230 |
| 934 | mario788 | 0.02% | 99,913.25 | 321 | 613 |
| 932 | Robson1988 | 0.02% | 99,225.00 | 312 | 620 |
| 931 | 41317 | 0.02% | 104,303.90 | 827 | 104 |
| 930 | PiotrG8 | 0.02% | 98,817.87 | 780 | 150 |
| 929 | Wercia0880 | 0.02% | 115,001.86 | 276 | 653 |
| 928 | christi75 | 0.02% | 96,812.80 | 723 | 205 |
| 927 | basiake | 0.02% | 96,120.89 | 880 | 47 |
| 926 | miro1233 | 0.03% | 440,581.53 | 1455 | -529 |
| 925 | misieknsa192 | 0.03% | 100,725.92 | 696 | 229 |
| 923 | 39516 | 0.03% | 186,544.20 | 1239 | -316 |
| 924 | RoksanaK17 | 0.03% | 379,832.00 | 1451 | -527 |
| 922 | Qwatro51 | 0.03% | 100,742.97 | 832 | 90 |
| 921 | Kniec | 0.03% | 99,403.15 | 324 | 597 |
| 920 | Mmxk | 0.03% | 108,514.74 | 313 | 607 |
| 919 | damiandab | 0.03% | 93,462.00 | 937 | -18 |
| 917 | Kretes | 0.03% | 105,498.28 | 182 | 735 |
| 918 | synu | 0.03% | 97,277.71 | 565 | 353 |
| 916 | majawit2 | 0.03% | 101,668.94 | 709 | 207 |
| 915 | alexus | 0.03% | 49,171.96 | 1608 | -693 |
| 914 | oliwkap11 | 0.03% | 101,013.85 | 710 | 204 |
| 913 | kuprelug2018 | 0.03% | 102,067.20 | 915 | -2 |
| 912 | DaKar | 0.03% | 82,539.64 | 280 | 632 |
| 911 | kazik435 | 0.03% | 234,891.77 | 1962 | -1051 |
| 910 | Adam6830 | 0.03% | 495,614.62 | 1514 | -604 |
| 909 | pierre12 | 0.03% | 152,458.16 | 1346 | -437 |
| 908 | morbid65 | 0.03% | 51,531.32 | 877 | 31 |
| 907 | eliza865 | 0.03% | 140,868.94 | 1751 | -844 |
| 906 | Kambie123 | 0.03% | 99,464.22 | 355 | 551 |
| 905 | hoksanka | 0.03% | 104,135.59 | 352 | 553 |
| 904 | lolita4477 | 0.03% | 98,888.52 | 329 | 575 |
| 903 | Bocianek | 0.04% | 100,322.67 | 326 | 577 |
| 902 | Kubson111 | 0.04% | 120,095.56 | 1363 | -461 |
| 901 | magdagappa | 0.04% | 96,948.28 | 712 | 189 |
| 900 | herodon | 0.04% | 97,378.06 | 753 | 147 |
| 899 | MATI198155 | 0.04% | 116,146.65 | 1102 | -203 |
| 898 | pawelekmadejek | 0.04% | 95,987.50 | 1008 | -110 |
| 897 | Czesio59 | 0.04% | 100,090.80 | 367 | 530 |
| 896 | Ewus | 0.04% | 100,693.75 | 1062 | -166 |
| 895 | Anastasia25 | 0.04% | 101,120.56 | 357 | 538 |
| 894 | szymanskazofia | 0.04% | 110,627.40 | 153 | 741 |
| 893 | Sobartek | 0.04% | 108,968.46 | 1007 | -114 |
| 892 | PavlaJargilo | 0.04% | 106,592.91 | 282 | 610 |
| 891 | putis | 0.04% | 226,047.31 | 1276 | -385 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 0.72 | 20.44% |
| COALENERG | 1.97 | 12.57% |
| MOSTALWAR | 3.60 | 10.43% |
| EUROCASH | 5.57 | 8.16% |
| MOBRUK | 396.50 | 7.02% |
| Więcej ... | ||
| KRUK | 413.80 | -6.84% |
| DBENERGY | 8.66 | -5.66% |
| ASSECOSEE | 76.20 | -4.75% |
| FEERUM | 16.65 | -4.31% |
| INTERBUD | 1.44 | -4.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
