Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 802 | Wczerwin | 0.12% | 103,419.13 | 898 | -96 |
| 801 | kuprelug2018 | 0.12% | 101,793.60 | 1445 | -644 |
| 800 | Wilks1 | 0.12% | 117,823.74 | 1054 | -254 |
| 799 | Paniczny | 0.12% | 96,087.97 | 1869 | -1070 |
| 798 | DLimsad | 0.12% | 106,951.78 | 1799 | -1001 |
| 797 | Kamil3112 | 0.12% | 132,433.89 | 1716 | -919 |
| 796 | dw88 | 0.13% | 164,754.45 | 1820 | -1024 |
| 795 | gutek71 | 0.13% | 111,074.71 | 1561 | -766 |
| 794 | piokre005 | 0.13% | 93,562.22 | 573 | 221 |
| 793 | ReksioWar | 0.13% | 101,908.00 | 919 | -126 |
| 792 | Metju | 0.13% | 76,218.12 | 1702 | -910 |
| 791 | hubi1 | 0.13% | 105,765.06 | 151 | 640 |
| 789 | Sylvias8 | 0.14% | 80,182.64 | 1699 | -910 |
| 790 | Wojt595 | 0.14% | 109,139.00 | 1568 | -778 |
| 788 | kristopher1 | 0.14% | 20,495.35 | 1559 | -771 |
| 787 | GalAnonim | 0.14% | 120,398.00 | 494 | 293 |
| 786 | Damian6 | 0.14% | 101,556.50 | 1892 | -1106 |
| 785 | robertto | 0.14% | 108,103.12 | 995 | -210 |
| 783 | jarof1 | 0.14% | 24,367.91 | 2085 | -1302 |
| 784 | seboss | 0.14% | 283,920.69 | 1511 | -727 |
| 782 | Szluglka | 0.14% | 95,053.30 | 832 | -50 |
| 781 | joannaveronika | 0.14% | 114,345.18 | 534 | 247 |
| 780 | cichy02a | 0.15% | 119,493.09 | 846 | -66 |
| 779 | Caticat | 0.15% | 95,880.54 | 1998 | -1219 |
| 778 | toczi23 | 0.15% | 280,274.88 | 11 | 767 |
| 777 | Micharu | 0.15% | 129,127.04 | 352 | 425 |
| 776 | cezary4spam | 0.15% | 168,798.67 | 1947 | -1171 |
| 775 | mariazinkowska | 0.15% | 138,774.16 | 344 | 431 |
| 774 | kubrzy | 0.15% | 107,369.50 | 680 | 94 |
| 773 | Cwelosaw | 0.15% | 97,924.77 | 1809 | -1036 |
| 772 | traviqe | 0.15% | 101,328.70 | 916 | -144 |
| 771 | Nexudus | 0.15% | 131,444.00 | 461 | 310 |
| 770 | daro4444 | 0.16% | 101,279.49 | 1099 | -329 |
| 769 | JogiPL | 0.16% | 143,504.30 | 614 | 155 |
| 768 | sanches1000 | 0.16% | 101,063.99 | 1125 | -357 |
| 767 | darex1991 | 0.16% | 76,243.97 | 1844 | -1077 |
| 766 | Dziabong1985 | 0.16% | 204,870.31 | 538 | 228 |
| 765 | michal288 | 0.16% | 130,323.58 | 315 | 450 |
| 764 | Pawelee | 0.17% | 131,391.86 | 314 | 450 |
| 763 | bartsss | 0.17% | 131,932.34 | 925 | -162 |
| 762 | browneye | 0.17% | 65,943.31 | 2068 | -1306 |
| 761 | DejMine | 0.17% | 156,177.16 | 724 | 37 |
| 760 | walik95 | 0.17% | 109,356.50 | 1482 | -722 |
| 759 | dertrans | 0.18% | 167,984.69 | 2018 | -1259 |
| 758 | zuzia1818 | 0.18% | 103,702.60 | 944 | -186 |
| 756 | Puchuss | 0.18% | 93,433.92 | 886 | -130 |
| 757 | Adrian434 | 0.18% | 569,935.31 | 938 | -181 |
| 755 | Andrrrej27 | 0.19% | 76,905.66 | 1879 | -1124 |
| 754 | Ziemniak | 0.19% | 107,878.80 | 689 | 65 |
| 753 | fitolt | 0.19% | 1,792,913.88 | 1945 | -1192 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| COMPREMUM | 1.18 | 31.11% |
| WASKO | 2.22 | 30.97% |
| PURE | 3.70 | 16.35% |
| CLOUD | 66.20 | 16.14% |
| KRAKCHEM | 0.47 | 12.53% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| INTERBUD | 1.87 | -8.58% |
| ORCOGROUP | 4.58 | -8.03% |
| PGFGROUP | 0.46 | -7.03% |
| ONESANO | 0.77 | -5.90% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



