Zapraszamy do typowania wyników MŚ 2026! Zapraszamy wszystich do wzięcia udziału w zabawie! Typuj wyniki
Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2527 | Norkarlo | 4607.49 | -2.24% | 97,766.90 | 0 | 2527 |
| 1585 | ziomb2 | 184561.62 | -2.17% | 97,500.20 | 0 | 1585 |
| 2647 | atpaw | 3292.47 | -2.16% | 97,390.94 | 0 | 2647 |
| 1750 | Robson1988 | 169024.33 | -2.15% | 99,030.00 | 0 | 1750 |
| 2722 | parnik217 | 569.45 | -2.14% | 97,452.06 | 0 | 2722 |
| 1817 | RoseHead18 | 155541.11 | -2.11% | 97,630.40 | 0 | 1817 |
| 1665 | JustBet | 177990.55 | -2.08% | 98,136.00 | 0 | 1665 |
| 2760 | Mir0wrx | 0.49 | -2.03% | 97,969.98 | 0 | 2760 |
| 1867 | Marta559 | 138832.92 | -1.96% | 98,000.00 | 0 | 1867 |
| 1474 | herodon | 196014.55 | -1.95% | 97,222.58 | 0 | 1474 |
| 2142 | Camel | 28788.53 | -1.94% | 88,395.54 | 0 | 2142 |
| 2682 | Huder | 2593.49 | -1.93% | 98,074.35 | 0 | 2682 |
| 2365 | Szczota | 6958.99 | -1.91% | 98,073.13 | 0 | 2365 |
| 2661 | Runej | 3124.49 | -1.90% | 98,095.18 | 0 | 2661 |
| 2746 | kellyq | 7.01 | -1.88% | 98,047.67 | 0 | 2746 |
| 2350 | RAFFEN | 7458.29 | -1.88% | 93,928.54 | 0 | 2350 |
| 1590 | carinavalentina | 184176.34 | -1.86% | 98,138.50 | 0 | 1590 |
| 1863 | likiwi | 140292.28 | -1.85% | 98,250.00 | 0 | 1863 |
| 2668 | kamilkorzeniowski | 2957.51 | -1.84% | 97,985.94 | 0 | 2668 |
| 861 | kbartek | 256273.16 | -1.82% | 101,975.10 | 0 | 861 |
| 2503 | klaudiaklaudia5 | 4921.49 | -1.81% | 98,186.25 | 0 | 2503 |
| 1572 | plaprus | 186087.98 | -1.79% | 92,851.60 | 0 | 1572 |
| 2251 | Estapo kartus | 12509.93 | -1.79% | 98,154.48 | 0 | 2251 |
| 1656 | sWota54 | 178408.62 | -1.79% | 98,204.70 | 0 | 1656 |
| 1253 | h0viz | 218540.38 | -1.78% | 97,671.52 | 0 | 1253 |
| 1824 | adrian4rt | 153800.06 | -1.78% | 97,897.60 | 0 | 1824 |
| 2534 | Tamaki1992 | 4549.49 | -1.75% | 98,249.94 | 0 | 2534 |
| 2514 | piotrok | 4810.99 | -1.75% | 98,248.31 | 0 | 2514 |
| 2021 | JuliaDzbik | 69654.44 | -1.75% | 98,175.52 | 0 | 2021 |
| 2306 | Klimek413 | 8665.55 | -1.74% | 98,243.10 | 0 | 2306 |
| 2701 | TPWR | 1644.64 | -1.71% | 98,209.29 | 0 | 2701 |
| 1516 | GarbatyOrze | 190653.14 | -1.70% | 97,995.62 | 0 | 1516 |
| 2381 | krzysMilion | 6704.67 | -1.70% | 98,198.87 | 0 | 2381 |
| 1597 | blacksoul | 183754.11 | -1.68% | 98,159.20 | 0 | 1597 |
| 2676 | rottenbone | 2775.99 | -1.68% | 98,317.80 | 0 | 2676 |
| 2273 | ZacHyY | 9952.35 | -1.66% | 97,510.34 | 0 | 2273 |
| 2351 | jacek75 | 7451.75 | -1.65% | 98,341.20 | 0 | 2351 |
| 2465 | WDRN | 5420.78 | -1.63% | 98,364.00 | 0 | 2465 |
| 2501 | szymekx666 | 4924.50 | -1.59% | 98,397.98 | 0 | 2501 |
| 2680 | seroseros | 2672.49 | -1.58% | 98,420.56 | 0 | 2680 |
| 2445 | Sobienio | 5686.49 | -1.58% | 98,424.90 | 0 | 2445 |
| 1126 | sensmile | 231998.12 | -1.57% | 98,594.11 | 0 | 1126 |
| 1378 | Twix321 | 205820.48 | -1.56% | 95,218.40 | 0 | 1378 |
| 1898 | maniekosiek123 | 123350.17 | -1.44% | 98,677.25 | 0 | 1898 |
| 2703 | contril | 1524.76 | -1.43% | 98,570.42 | 0 | 2703 |
| 2627 | SofeK | 3599.49 | -1.41% | 98,588.00 | 0 | 2627 |
| 2137 | joakol003 | 30570.73 | -1.40% | 96,748.99 | 0 | 2137 |
| 1679 | szadam | 176322.55 | -1.40% | 98,589.07 | 0 | 1679 |
| 2560 | krystian0781 | 4315.99 | -1.39% | 98,612.50 | 0 | 2560 |
| 1875 | lolita4477 | 134496.20 | -1.39% | 98,743.85 | 0 | 1875 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| AIRWAY | 0.30 | 14.73% |
| CDRL | 11.70 | 8.33% |
| ZABKA | 33.67 | 8.26% |
| IZOLACJA | 3.88 | 6.30% |
| NEXITY | 0.82 | 5.13% |
| Więcej ... | ||
| IMCOMPANY | 31.50 | -7.35% |
| MOVIEGAMES | 6.75 | -4.93% |
| OPTEAM | 6.05 | -4.72% |
| GAMEOPS | 11.65 | -4.51% |
| SCANWAY | 284.00 | -4.38% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
