Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 875 | poki | 0.00% | 151,498.81 | 875 | 0 |
| 1574 | kristopher1 | 0.00% | 20,724.46 | 1574 | 0 |
| 421 | kristoferek | 0.00% | 196,174.41 | 421 | 0 |
| 806 | davio1991 | 0.00% | 115,875.31 | 806 | 0 |
| 1994 | Dobrohoczy | 0.00% | 370,208.25 | 1994 | 0 |
| 1220 | xvinterx | 0.00% | 99,470.80 | 1220 | 0 |
| 1518 | Beton160 | 0.00% | 83,009.05 | 1518 | 0 |
| 2092 | oanilewe | 0.00% | 134,813.23 | 2092 | 0 |
| 869 | Jan Dzierzdzki | 0.00% | 96,943.60 | 869 | 0 |
| 1629 | piokre005 | 0.00% | 122,436.88 | 1629 | 0 |
| 1749 | DDJ | 0.00% | 113,518.80 | 1749 | 0 |
| 1780 | szczurek16v | 0.00% | 45,547.00 | 1780 | 0 |
| 269 | zschoke123 | 0.00% | 161,716.14 | 269 | 0 |
| 1221 | Grubson | 0.00% | 75,537.27 | 1221 | 0 |
| 1729 | lukasz0503 | 0.00% | 103,346.02 | 1729 | 0 |
| 1751 | Hanna Adamczyk | 0.00% | 68,191.38 | 1751 | 0 |
| 1740 | marcinmanazwisk | 0.00% | 98,830.24 | 1740 | 0 |
| 1427 | kackus001 | 0.00% | 99,700.00 | 1427 | 0 |
| 215 | Silvestris | 0.00% | 1,239,129.00 | 215 | 0 |
| 1744 | MTmarcin | 0.00% | 698,035.56 | 1744 | 0 |
| 1503 | Elliotek | 0.00% | 92,810.38 | 1503 | 0 |
| 1742 | mateuszr93 | 0.00% | 266,507.88 | 1742 | 0 |
| 1955 | putis | 0.00% | 216,222.55 | 1955 | 0 |
| 1770 | Wiktoria291005 | 0.00% | 110,872.75 | 1770 | 0 |
| 1713 | patrycjad97 | 0.00% | 119,407.66 | 1713 | 0 |
| 1434 | copalaczu321 | 0.00% | 75,345.67 | 1434 | 0 |
| 2002 | Mzdanowski23 | 0.00% | 138,962.53 | 2002 | 0 |
| 1426 | Lextonn | 0.00% | 100,251.52 | 1426 | 0 |
| 1546 | bogdan26 | 0.00% | 123,725.55 | 1546 | 0 |
| 1458 | Starflik | 0.00% | 99,476.77 | 1458 | 0 |
| 1757 | izajan002 | 0.00% | 93,069.94 | 1757 | 0 |
| 166 | Irlandczyk | 0.00% | 101,333.32 | 166 | 0 |
| 1692 | Raju | 0.00% | 99,958.16 | 1692 | 0 |
| 584 | Barsered | 0.00% | 104,261.35 | 584 | 0 |
| 675 | 123jacekb | 0.00% | 120,311.50 | 675 | 0 |
| 265 | kontrarianin88 | 0.00% | 504,953.09 | 265 | 0 |
| 1417 | mati7777 | 0.00% | 79,149.59 | 1417 | 0 |
| 1821 | Kamil312 | 0.00% | 111,028.51 | 1821 | 0 |
| 1522 | Mmxk | 0.00% | 108,509.22 | 1522 | 0 |
| 644 | bandit33 | 0.00% | 132,005.41 | 644 | 0 |
| 1915 | kucykpony1164 | 0.00% | 105,485.76 | 1915 | 0 |
| 1408 | karola1212 | 0.00% | 100,305.30 | 1408 | 0 |
| 258 | adriangpw | 0.00% | 507,599.41 | 258 | 0 |
| 101 | Rogul | 0.00% | 237,486.05 | 101 | 0 |
| 1970 | agakul001 | 0.00% | 118,969.71 | 1970 | 0 |
| 77 | JacekLeeds | 0.00% | 192,978.95 | 77 | 0 |
| 1222 | Fixen85 | 0.00% | 70,154.66 | 1222 | 0 |
| 1737 | Stockbreaker | 0.00% | 177,304.70 | 1737 | 0 |
| 1223 | SATOMI | 0.00% | 137,457.92 | 1223 | 0 |
| 545 | Kamil1988maly | 0.00% | 95,304.40 | 545 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PLAZACNTR | 1.55 | 25.32% |
| COMPERIA | 7.55 | 12.69% |
| OPTEAM | 6.20 | 9.73% |
| ACAUTOGAZ | 20.70 | 7.53% |
| LSISOFT | 56.00 | 6.87% |
| Więcej ... | ||
| ARLEN | 23.10 | -10.47% |
| RAINBOW | 122.50 | -9.86% |
| WASKO | 5.94 | -6.90% |
| RAFAMET | 41.70 | -5.87% |
| SCPFL | 121.80 | -5.73% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
