Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucasus666 | 7.14% | 123,837.46 | 600 | -599 |
| 2 | lifestyle | 5.92% | 57,273.63 | 69 | -67 |
| 3 | pavloo | 5.79% | 105,694.47 | 78 | -75 |
| 4 | krowapawelkot | 5.78% | 263,971.81 | 53 | -49 |
| 5 | domingo84 | 5.76% | 74,376.86 | 1781 | -1776 |
| 6 | DeStRoYeR2009 | 5.34% | 194,908.66 | 1602 | -1596 |
| 7 | dz3kyl | 5.17% | 120,612.66 | 1780 | -1773 |
| 8 | MartaZ | 5.08% | 169,096.27 | 480 | -472 |
| 9 | vkus25 | 5.07% | 91,464.80 | 1645 | -1636 |
| 10 | FilipWeQ | 4.98% | 50,091.64 | 37 | -27 |
| 11 | japonczek | 4.96% | 103,726.04 | 903 | -892 |
| 12 | PiZnasDyma | 4.71% | 157,497.38 | 21 | -9 |
| 13 | Rogul | 4.71% | 183,443.66 | 1899 | -1886 |
| 14 | WilkuStilon | 4.70% | 135,211.34 | 1482 | -1468 |
| 15 | W4lter | 4.62% | 134,923.91 | 1997 | -1982 |
| 16 | nikjan001 | 4.47% | 116,936.91 | 1753 | -1737 |
| 17 | tekrotv | 4.45% | 248,729.03 | 1864 | -1847 |
| 18 | mjakson | 4.33% | 256,433.52 | 103 | -85 |
| 19 | obson21 | 4.33% | 118,285.20 | 125 | -106 |
| 20 | kaorudazai | 4.28% | 159,288.06 | 368 | -348 |
| 21 | alekmistrz | 4.26% | 49,554.82 | 13 | 8 |
| 22 | Igi | 4.24% | 104,240.84 | 0 | 22 |
| 23 | Shanss | 4.20% | 176,597.52 | 820 | -797 |
| 24 | joanna2000 | 4.19% | 163,307.64 | 2083 | -2059 |
| 25 | thomq | 3.96% | 89,356.73 | 1861 | -1836 |
| 26 | ravglowienka | 3.95% | 102,655.89 | 442 | -416 |
| 27 | frugosik | 3.94% | 134,420.23 | 1558 | -1531 |
| 28 | m2001 | 3.92% | 2,363,264.50 | 1883 | -1855 |
| 29 | mic661 | 3.91% | 201,073.52 | 1713 | -1684 |
| 30 | misiek1984 | 3.85% | 119,258.17 | 409 | -379 |
| 31 | warzywo93 | 3.83% | 129,568.95 | 1553 | -1522 |
| 32 | PICOR | 3.79% | 73,098.13 | 547 | -515 |
| 33 | Dandi92 | 3.78% | 168,872.69 | 155 | -122 |
| 34 | tyranis | 3.76% | 61,622.24 | 1963 | -1929 |
| 35 | artur75 | 3.75% | 127,008.02 | 490 | -455 |
| 36 | amatorkel | 3.72% | 393,774.94 | 1945 | -1909 |
| 37 | olakrawczynska | 3.67% | 261,475.95 | 1982 | -1945 |
| 38 | 39516 | 3.66% | 194,826.92 | 678 | -640 |
| 39 | grzegk | 3.64% | 98,438.10 | 1726 | -1687 |
| 40 | zydziu666 | 3.60% | 114,142.70 | 798 | -758 |
| 41 | Badeusz | 3.57% | 264,993.53 | 52 | -11 |
| 42 | morbid65 | 3.57% | 52,381.70 | 471 | -429 |
| 43 | seboss | 3.56% | 304,198.41 | 638 | -595 |
| 44 | daniel888 | 3.51% | 120,500.48 | 66 | -22 |
| 45 | twardy53t | 3.51% | 153,371.50 | 803 | -758 |
| 46 | nfjsakjnfaksjnd | 3.49% | 140,827.17 | 1846 | -1800 |
| 47 | Zawa | 3.45% | 283,541.34 | 2113 | -2066 |
| 48 | Lilu | 3.42% | 129,023.25 | 1536 | -1488 |
| 49 | Antek7660 | 3.40% | 86,888.84 | 529 | -480 |
| 50 | Caishen | 3.38% | 144,952.06 | 1903 | -1853 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PROTEKTOR | 1.27 | 22.12% |
| INTERSPPL | 0.44 | 11.00% |
| ADIUVO | 0.71 | 5.65% |
| LOKUM | 26.80 | 5.51% |
| MEDINICE | 42.30 | 4.19% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| COLUMBUS | 4.20 | -8.10% |
| SUNEX | 3.66 | -7.58% |
| COMPREMUM | 1.18 | -7.45% |
| CAPITEA | 0.42 | -6.42% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 98 Spółek | |
| Bez zmian: | 65 Spółek | |
| Spada: | 189 Spółek | |
| Obrót: | 948,156,985 PLN. | |



