Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1472  herodon   150818.55 -2.34% 96,843.54 0 1472
1471  daro4444   150901.45 1.74% 101,279.49 0 1471
1470  stanislawpardus   150925.44 -6.51% 88,782.31 0 1470
1469  Wredna   150956.12 11.27% 113,320.12 0 1469
1468  pioq   150959.94 1.32% 100,306.88 0 1468
1467  Sylvias8   150985.69 -28.08% 80,002.60 0 1467
1466  PiotrG8   151103.47 -0.23% 99,201.00 0 1466
1465  piroliza   151135.59 6.96% 102,474.58 0 1465
1464  wiktoriapitak   151247.27 6.53% 104,086.00 0 1464
1463  wlosowicz   151363.38 -32.93% 77,317.00 0 1463
1462  finewine   151456.64 14.73% 116,266.65 0 1462
1461  brqsl   151607.11 3.15% 102,595.45 0 1461
1460  zskalove   151616.27 3.47% 102,101.60 0 1460
1459  piotrkowal53   151701.19 2.65% 101,107.40 0 1459
1458  ascetic   151711.98 -13.95% 84,721.51 0 1458
1457  werewolfpll   151736.33 -0.88% 99,171.98 0 1457
1456  joanna2000   151741.88 24.22% 125,117.68 0 1456
1455  PaulinaBM   151869.05 0.52% 99,605.35 0 1455
1454  test321   151879.48 28.92% 125,169.20 0 1454
1453  AdrianRichert   151880.89 -10.09% 88,084.90 0 1453
1452  Ulanicki   151904.69 4.27% 103,562.66 0 1452
1451  dabrosia   152207.94 2.97% 96,947.43 0 1451
1450  michal5126   152335.80 37.91% 132,368.91 0 1450
1449  tomwas28   152560.91 1.24% 100,867.00 0 1449
1448  Manciu13   152720.88 24.05% 105,751.25 0 1448
1447  marcinowski   152778.00 -0.45% 99,073.00 0 1447
1446  patryksilski   152912.36 17.82% 121,305.70 0 1446
1445  jujal   152941.16 3.70% 101,475.50 0 1445
1444  Gracjann   152962.11 13.11% 115,110.52 0 1444
1443  awgracz   153004.45 5.03% 104,628.42 0 1443
1442  emilbgt   153014.67 13.50% 116,725.80 0 1442
1441  Michalinaxx   153027.72 11.07% 109,754.12 0 1441
1440  Arkadiuszek1   153290.31 6.90% 104,416.68 0 1440
1439  mistrzgry   153311.39 -19.50% 81,480.93 0 1439
1438  Kamil0   153419.84 17.66% 112,989.84 0 1438
1437  kosiprix   153527.36 -9.64% 90,599.00 0 1437
1436  marcin1985   153542.30 3.50% 103,806.76 0 1436
1435  karas1970   153654.20 17.73% 112,656.95 0 1435
1434  csereal   153833.78 3.72% 103,312.50 0 1434
1433  Damp   153935.62 1.81% 102,486.74 0 1433
1432  julita432   153946.02 -0.48% 99,179.76 0 1432
1431  Kris2709   154061.66 -0.74% 99,279.96 0 1431
1430  ewelinalalak96   154079.28 22.01% 124,677.60 0 1430
1429  Jowenta   154209.05 0.63% 100,055.76 0 1429
1428  MonikaKawa   154253.66 0.71% 100,668.22 0 1428
1427  Gusstem   154340.30 -19.44% 70,629.99 0 1427
1426  N4g4t0   154349.05 24.98% 124,798.71 0 1426
1425  mucha97   154409.81 9.80% 111,674.92 0 1425
1424  osbowski   154432.05 2.69% 102,762.68 0 1424
1423  R10   154527.77 -13.57% 84,870.45 0 1423
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG101476.1-0.47%05-30
WIG202771.9-0.51%05-30
WIG20 Fut2785.0-0.36%05-30
WIG20USD740.7-0.85%05-30
mWIG407761.3-0.52%05-30
sWIG8028552.8-0.16%05-30
 Notowania Świat
Dow42270.1+0.13%05-30
SP500 Fut5888.5-0.46%5:32
Nikkei37414.0-1.45%4:35
DAX23997.5+0.27%05-30
Ropa WTI62.4+2.58%5:42
Złoto3305.3+0.32%5:42
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.26204+0.30%5:42
CHF/PLN4.56070+0.28%5:42
USD/PLN3.75259+0.29%5:42
EUR/USD1.13576+0.01%5:42
GBP/USD1.34767+0.03%5:42
USD/JPY143.632-0.17%5:42
Forum
» Spółka ECB S.A. (ECB) proszę... [0]
» ECBSA zamiast EC BEDZIN [0][IFI]
» Co powiecie o ASBISIE? [13]
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [6]
» złoto [1]
» [OVO] przymusowy wykup [2][OVO]
» Spółka MedTech Solution SA... [2]
» Prośba o zmiane nazwy spólki [2][RDS]
» Wprowadzenie ułamów [3]
» Prośba o dodanie spółki B-ACT [0]
Wzrosty Spadki Staty
EUCO 8.10 28.16%
AIRWAY 0.45 21.02%
INC SA 2.15 13.16%
IBSM 83.80 12.03%
EDINVEST 6.12 10.07%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl