Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 975 | spirol | 0.26% | 85,849.08 | 1931 | -956 |
| 974 | bystry1984 | 0.26% | 151,807.78 | 844 | 130 |
| 973 | Andrzej2997 | 0.26% | 108,854.46 | 1934 | -961 |
| 972 | gracz2466 | 0.26% | 101,447.18 | 1064 | -92 |
| 971 | maniekosiek123 | 0.26% | 99,196.73 | 1380 | -409 |
| 970 | torproject21 | 0.26% | 98,002.02 | 1149 | -179 |
| 969 | 37440 | 0.27% | 140,589.12 | 1163 | -194 |
| 968 | Ventogon | 0.27% | 93,690.88 | 1321 | -353 |
| 967 | czar323 | 0.27% | 58,257.73 | 679 | 288 |
| 966 | Orlivion | 0.27% | 121,215.86 | 514 | 452 |
| 965 | Micharu | 0.27% | 138,998.44 | 290 | 675 |
| 964 | jacktnt | 0.27% | 69,941.64 | 833 | 131 |
| 963 | Blasterq | 0.28% | 97,465.60 | 1372 | -409 |
| 962 | mariazinkowska | 0.28% | 149,492.56 | 284 | 678 |
| 961 | tomwas28 | 0.28% | 99,734.80 | 1371 | -410 |
| 960 | norbertn | 0.28% | 281,407.84 | 396 | 564 |
| 959 | Wredna | 0.28% | 111,091.72 | 1967 | -1008 |
| 958 | Grzegorz1500 | 0.28% | 121,361.17 | 137 | 821 |
| 957 | pawelek116b | 0.28% | 84,801.16 | 1297 | -340 |
| 956 | aplause | 0.28% | 105,485.50 | 1355 | -399 |
| 955 | omoria89 | 0.29% | 260,793.38 | 524 | 431 |
| 954 | anngon | 0.29% | 100,291.06 | 0 | 954 |
| 953 | kowal1410 | 0.29% | 135,016.09 | 1790 | -837 |
| 952 | Wotekmiszcz | 0.29% | 190,906.83 | 742 | 210 |
| 951 | Patrykq1 | 0.29% | 77,508.74 | 1239 | -288 |
| 950 | mati152 | 0.30% | 100,483.12 | 1362 | -412 |
| 949 | sim81 | 0.30% | 100,599.40 | 1359 | -410 |
| 948 | michal288 | 0.30% | 141,319.19 | 240 | 708 |
| 947 | Ziemniak | 0.30% | 115,112.40 | 543 | 404 |
| 946 | JuliaDzbik | 0.30% | 98,110.36 | 972 | -26 |
| 945 | Pawelee | 0.30% | 142,587.66 | 235 | 710 |
| 944 | Jezdziec | 0.30% | 93,770.00 | 1375 | -431 |
| 943 | gabakozowskaa | 0.30% | 104,352.62 | 1095 | -152 |
| 942 | zskalove | 0.31% | 100,840.64 | 1354 | -412 |
| 941 | Sushi1623 | 0.31% | 117,551.38 | 1352 | -411 |
| 940 | takadagaa | 0.31% | 100,964.32 | 1351 | -411 |
| 939 | proteus | 0.31% | 148,834.34 | 756 | 183 |
| 938 | kornnelus | 0.31% | 148,921.12 | 2122 | -1184 |
| 937 | acidmr | 0.31% | 150,070.39 | 902 | 35 |
| 936 | Szietani | 0.31% | 101,156.32 | 1348 | -412 |
| 935 | pedalstary1 | 0.31% | 113,352.41 | 1028 | -93 |
| 934 | Andrrrej27 | 0.31% | 76,845.49 | 1227 | -293 |
| 933 | szymanskazofia | 0.32% | 109,264.50 | 1926 | -993 |
| 932 | Amisu | 0.32% | 120,730.82 | 1029 | -97 |
| 931 | serva271008 | 0.32% | 89,246.04 | 1231 | -300 |
| 930 | Lolka3434 | 0.32% | 226,929.52 | 792 | 138 |
| 929 | morfeusz1507 | 0.32% | 221,685.72 | 16 | 913 |
| 928 | mzasp | 0.32% | 106,989.30 | 893 | 35 |
| 927 | rapa2006 | 0.33% | 111,359.09 | 330 | 597 |
| 926 | hosik | 0.33% | 146,731.44 | 1092 | -166 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ATENDE | 3.35 | 12.04% |
| MAXCOM | 5.88 | 8.89% |
| INTERSPPL | 0.42 | 8.81% |
| MOJ | 1.74 | 8.75% |
| SKYLINE | 1.34 | 7.20% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| WOODPCKR | 3.21 | -9.83% |
| KRAKCHEM | 0.34 | -9.09% |
| DMGROUP | 2.58 | -7.86% |
| PURE | 2.73 | -7.46% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 131 Spółek | |
| Bez zmian: | 51 Spółek | |
| Spada: | 171 Spółek | |
| Obrót: | 2,627,953,617 PLN. | |
