Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | nw302711 | 183816.17 | 2.66% | 102,517.29 | 0 | 1721 |
| 1720 | izaania | 184041.52 | 0.13% | 100,335.65 | 0 | 1720 |
| 1719 | ryba | 184225.95 | 0.86% | 101,003.48 | 0 | 1719 |
| 1718 | PiotrekPo3 | 184253.20 | -21.76% | 77,695.46 | 0 | 1718 |
| 1717 | pablo1707 | 184268.70 | 0.21% | 99,867.63 | 0 | 1717 |
| 1716 | stankiewiczk01 | 184271.02 | 2.43% | 102,362.60 | 0 | 1716 |
| 1715 | krismert | 184323.20 | -0.58% | 99,434.52 | 0 | 1715 |
| 1714 | inczikE21 | 184486.88 | 0.42% | 100,397.80 | 0 | 1714 |
| 1713 | blxxu | 184580.30 | -0.49% | 99,305.40 | 0 | 1713 |
| 1712 | AngelikaO | 184679.66 | 0.05% | 100,030.90 | 0 | 1712 |
| 1711 | Slawko884 | 184721.89 | 0.42% | 100,397.80 | 0 | 1711 |
| 1710 | rafik22 | 184744.23 | -3.46% | 94,941.15 | 0 | 1710 |
| 1709 | sokol | 184750.55 | 24.96% | 110,606.65 | 0 | 1709 |
| 1708 | iwcia52 | 185044.92 | -3.68% | 96,639.10 | 0 | 1708 |
| 1707 | masterblaster | 185054.98 | 40.67% | 143,475.12 | 0 | 1707 |
| 1706 | oliwkap11 | 185064.06 | 1.09% | 101,046.85 | 0 | 1706 |
| 1705 | 45393 | 185143.45 | 159.12% | 229,037.61 | 0 | 1705 |
| 1704 | 43410. | 185251.77 | -0.63% | 99,195.88 | 0 | 1704 |
| 1703 | Mati539 | 185387.22 | 0.30% | 100,269.70 | 0 | 1703 |
| 1702 | Atomek02 | 185395.22 | -0.25% | 99,488.56 | 0 | 1702 |
| 1701 | GoldenGirl | 185504.73 | 0.88% | 100,786.06 | 0 | 1701 |
| 1700 | snsonemilion | 185550.53 | 0.48% | 100,461.50 | 0 | 1700 |
| 1699 | misieknsa192 | 185570.94 | 0.80% | 100,754.52 | 0 | 1699 |
| 1698 | thosu | 185601.73 | 0.08% | 100,190.44 | 0 | 1698 |
| 1697 | wamimcnd | 185632.34 | -4.87% | 93,688.90 | 0 | 1697 |
| 1696 | Gizmo77 | 185706.92 | -12.26% | 62,950.00 | 0 | 1696 |
| 1695 | Saotome | 185830.23 | 0.58% | 100,780.52 | 0 | 1695 |
| 1694 | Klaudia35998 | 186108.30 | -3.49% | 96,830.20 | 0 | 1694 |
| 1693 | pitbull12 | 186163.08 | 0.53% | 100,391.00 | 0 | 1693 |
| 1692 | Aliszja98 | 186246.52 | -0.32% | 99,640.21 | 0 | 1692 |
| 1691 | olali | 186511.94 | 4.66% | 103,385.80 | 0 | 1691 |
| 1690 | akorman | 186526.02 | 0.34% | 100,231.25 | 0 | 1690 |
| 1689 | jajeczko | 186542.48 | 0.15% | 100,134.75 | 0 | 1689 |
| 1688 | Alpaczino | 186722.73 | 12.62% | 113,196.61 | 0 | 1688 |
| 1687 | Dosiek | 186822.91 | 0.67% | 100,607.80 | 0 | 1687 |
| 1686 | ela940 | 186858.95 | 0.52% | 100,500.05 | 0 | 1686 |
| 1685 | antyneutrino | 186891.38 | 1.12% | 101,808.39 | 0 | 1685 |
| 1684 | mongolo | 186902.00 | -3.59% | 96,297.28 | 0 | 1684 |
| 1683 | jacekoszczypko | 186919.03 | 5.18% | 104,293.55 | 0 | 1683 |
| 1682 | Domenati | 187082.12 | 66.74% | 176,775.09 | 0 | 1682 |
| 1681 | chrzanicki | 187094.38 | -0.98% | 99,095.57 | 0 | 1681 |
| 1680 | aldek256 | 187208.91 | 87.98% | 234,075.73 | 0 | 1680 |
| 1679 | lczynska | 187234.16 | -1.52% | 98,135.37 | 0 | 1679 |
| 1678 | hoksanka | 187278.59 | 4.12% | 104,286.75 | 0 | 1678 |
| 1677 | Kempes1878 | 187368.98 | 2.26% | 102,491.20 | 0 | 1677 |
| 1676 | Michal13413 | 187471.66 | 0.62% | 100,594.55 | 0 | 1676 |
| 1675 | JustBet | 187496.11 | -2.21% | 98,004.00 | 0 | 1675 |
| 1674 | Dominik1994 | 187648.34 | 0.16% | 100,133.40 | 0 | 1674 |
| 1673 | BartoszPL | 187675.27 | -4.77% | 93,487.42 | 0 | 1673 |
| 1672 | alinap | 187714.89 | -5.27% | 93,174.43 | 0 | 1672 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| JRHOLDING | 4.91 | 25.90% |
| CASPAR | 11.80 | 15.69% |
| IMPERA | 1.70 | 13.33% |
| POINTGROUP | 2.14 | 10.03% |
| KRVITAMIN | 12.45 | 9.21% |
| Więcej ... | ||
| GAMFACTOR | 3.39 | -9.84% |
| INTERBUD | 1.34 | -5.63% |
| 3RGAMES | 0.67 | -4.58% |
| PGE | 16.50 | -4.43% |
| EUROHOLD | 5.50 | -4.35% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
