Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1106  Grzechu98   0.46% 101,356.00 450 656
1105  Lukasz14   0.46% 95,129.25 654 451
1104  VF13OFF   0.46% 107,862.70 693 411
1103  Marta K   0.46% 101,907.40 628 475
1102  AMI   0.47% 103,345.30 246 856
1101  cartographer   0.47% 1,280,143.62 263 838
1100  Natan012   0.47% 85,070.20 1489 -389
1099  tomasz102   0.48% 108,810.00 634 465
1098  Krotki   0.48% 235,267.92 1176 -78
1097  rayray   0.48% 139,826.66 1837 -740
1096  obcy59   0.48% 183,212.97 1742 -646
1095  Alberto   0.48% 101,074.55 1204 -109
1094  Majsterek   0.48% 111,922.87 1634 -540
1093  indyk20   0.49% 106,282.14 623 470
1092  ArtemStopochkin   0.49% 99,348.13 593 499
1091  shinusia   0.49% 389,201.28 385 706
1090  lucius182   0.49% 203,978.12 1950 -860
1089  jakutis666   0.50% 88,137.29 2129 -1040
1088  ewelinalalak96   0.50% 123,544.00 1455 -367
1087  Kamil3112   0.50% 151,742.44 1796 -709
1086  wiatrak   0.50% 113,615.28 584 502
1085  1jazzu   0.50% 192,841.55 1902 -817
1084  norbert9056   0.50% 104,846.20 1524 -440
1083  tserafin7   0.50% 192,046.34 1765 -682
1082  MARCIN D   0.50% 295,593.47 1606 -524
1081  DominikaB   0.51% 101,633.70 1625 -544
1080  JakubD   0.51% 103,138.14 771 309
1079  beeniooo   0.51% 229,600.00 1717 -638
1078  kingab003   0.52% 122,918.80 706 372
1077  Brasti   0.52% 91,209.08 1920 -843
1076  glok15   0.53% 132,220.25 1688 -612
1075  bmw   0.53% 110,080.11 1229 -154
1074  jedrusek   0.54% 246,088.69 1664 -590
1073  harry   0.54% 68,458.06 1571 -498
1072  cristianholo06   0.54% 103,802.36 1183 -111
1071  qtspider   0.54% 176,036.48 2140 -1069
1070  EUREKA2019   0.55% 135,571.80 1605 -535
1069  Drzazz   0.55% 1,334,932.62 1760 -691
1068  krzysiekNew   0.55% 115,856.52 1698 -630
1067  Patrykq1   0.55% 73,431.07 1591 -524
1066  antoniusz361   0.56% 410,295.00 1885 -819
1065  Renowned   0.56% 559,357.12 1507 -442
1064  marcinmanazwisk   0.57% 99,532.71 307 757
1063  emilbgt   0.58% 128,654.50 288 775
1062  szymusek55   0.58% 98,495.75 1504 -442
1061  AlexH4   0.58% 104,808.16 415 646
1060  rafcioinvestor   0.59% 193,786.50 2074 -1014
1059  wojtek119944   0.59% 187,853.69 1426 -367
1058  pawelkn   0.59% 115,034.65 636 422
1057  MarcelB   0.59% 123,259.60 1835 -778
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG161824.7+0.24%17:09
WIG204298.5+0.44%17:09
WIG20 Fut4311.0+0.28%17:04
WIG20USD1076.2+0.08%17:15
mWIG4010904.1-0.44%17:09
sWIG8029485.3-0.04%17:09
 Notowania Świat
US Large Cap7544.2-0.70%20:47
Nasdaq10027909.4-1.34%20:45
Nikkei61142.3+0.53%7:45
DAX26756.7-0.06%17:32
Ropa WTI88.6-0.16%20:47
Złoto3874.0+0.02%20:47
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.40358-0.03%20:47
CHF/PLN4.75851-0.22%20:47
USD/PLN3.99470+0.25%20:47
EUR/USD1.10235-0.28%20:47
GBP/USD1.32106-0.19%20:47
USD/JPY159.741-0.07%20:47
Forum
» czy widać już pełny arkusz... [0][RAE]
» Ntt Systems [0][NTT]
» Dywidenda Ambra [0][AMB]
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
Wzrosty Spadki Staty
ORCOGROUP 3.58 11.88%
PLAZACNTR 1.35 10.66%
BBIDEVNFI 5.60 8.11%
GAMFACTOR 3.16 6.95%
JRHOLDING 4.70 6.82%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl