Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1056  elvispogromca   0.59% 107,192.02 433 623
1055  Graphicks   0.59% 93,683.20 411 644
1054  dezerter1   0.60% 189,120.00 2103 -1049
1053  slupia   0.60% 67,689.51 1691 -638
1052  DawSon323   0.60% 101,298.62 1049 3
1051  Grzesiek1   0.61% 218,720.41 2109 -1058
1050  Neq   0.61% 70,831.61 1665 -615
1049  Endrjiuuu   0.61% 161,236.27 1931 -882
1048  LiMon   0.61% 108,202.90 524 524
1047  mnich3741   0.61% 166,952.88 1520 -473
1046  osia   0.62% 151,071.02 283 763
1045  GarbatyOrze   0.62% 99,436.28 516 529
1044  Rafix90   0.62% 138,112.02 1928 -884
1043  JuliaDzbik   0.62% 105,180.22 1239 -196
1042  asmaro   0.63% 97,590.12 1810 -768
1041  bubu85   0.63% 152,394.75 1692 -651
1040  Klimek413   0.63% 111,504.37 606 434
1039  kumpel18   0.63% 113,819.06 1531 -492
1038  superkowalski   0.63% 103,355.88 751 287
1037  kusi11   0.63% 278,778.06 427 610
1036  Ivatos   0.63% 106,258.20 403 633
1035  endrju19   0.63% 196,501.45 1859 -824
1034  kapsello   0.64% 194,418.58 1274 -240
1033  Wredna   0.64% 112,324.62 1657 -624
1032  PaulMed   0.65% 131,805.66 392 640
1031  Ariel_20   0.65% 129,039.40 1389 -358
1030  Sobartek   0.65% 110,759.69 1144 -114
1029  cichy02a   0.65% 154,820.88 2065 -1036
1028  kamil12751   0.66% 109,698.06 435 593
1027  Caro   0.66% 123,703.37 1922 -895
1026  angies1986gmai   0.66% 117,648.28 432 594
1025  Dogsonek   0.66% 125,668.07 1735 -710
1024  Paniczny   0.66% 104,765.05 468 556
1023  piroliza   0.67% 143,498.97 1891 -868
1022  annawlodarska   0.67% 110,873.60 389 633
1021  filu123   0.67% 133,008.62 1652 -631
1020  gumek1   0.67% 154,920.00 1589 -569
1019  sanste000   0.67% 97,400.20 1263 -244
1018  rekin321   0.67% 96,431.98 525 493
1017  swionyman   0.67% 119,077.91 1745 -728
1016  icebartek   0.67% 366,564.16 1533 -517
1015  Kebz99   0.68% 127,736.18 1401 -386
1014  juleczka   0.68% 88,023.33 1708 -694
1013  volers   0.69% 20,585.45 1943 -930
1012  Dziabag   0.69% 124,752.80 436 576
1011  Majsterfun   0.69% 90,899.62 1289 -278
1010  AnetaWisniewsk   0.69% 100,312.96 1346 -336
1009  235mati   0.69% 106,767.91 2041 -1032
1008  nowak223   0.69% 102,004.80 202 806
1007  marek19842   0.70% 56,397.38 1595 -588
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG161824.7+0.24%17:09
WIG204298.5+0.44%17:09
WIG20 Fut4311.0+0.28%17:04
WIG20USD1076.2+0.08%17:15
mWIG4010904.1-0.44%17:09
sWIG8029485.3-0.04%17:09
 Notowania Świat
US Large Cap7549.9-0.63%21:01
Nasdaq10027924.3-1.29%21:00
Nikkei61142.3+0.53%7:45
DAX26756.7-0.06%17:32
Ropa WTI88.8+0.09%21:01
Złoto3873.6+0.01%21:01
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.40317-0.04%21:01
CHF/PLN4.75827-0.23%21:01
USD/PLN3.99381+0.23%21:01
EUR/USD1.10250-0.27%21:01
GBP/USD1.32123-0.18%21:01
USD/JPY159.747-0.07%21:01
Forum
» czy widać już pełny arkusz... [0][RAE]
» Ntt Systems [0][NTT]
» Dywidenda Ambra [0][AMB]
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
Wzrosty Spadki Staty
ORCOGROUP 3.58 11.88%
PLAZACNTR 1.35 10.66%
BBIDEVNFI 5.60 8.11%
GAMFACTOR 3.16 6.95%
JRHOLDING 4.70 6.82%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl