Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | karlora | 0.00% | 104,987.50 | 1374 | -1084 |
| 289 | laurakowalska | 0.00% | 101,773.00 | 1373 | -1084 |
| 288 | noliwia881gmai | 0.00% | 93,862.00 | 1372 | -1084 |
| 287 | incognito6233 | 0.00% | 88,626.50 | 1371 | -1084 |
| 286 | awarios | 0.00% | 110,494.00 | 1369 | -1083 |
| 285 | vava22 | 0.00% | 108,363.33 | 1368 | -1083 |
| 284 | MonikaKawa | 0.00% | 100,668.22 | 1367 | -1083 |
| 283 | Foxer | 0.00% | 99,542.29 | 1366 | -1083 |
| 282 | KamilMusial12 | 0.00% | 132,525.92 | 1365 | -1083 |
| 281 | rejmondd | 0.00% | 100,000.00 | 1364 | -1083 |
| 280 | jarof1 | 0.00% | 25,165.09 | 1363 | -1083 |
| 279 | kajzer | 0.00% | 84,256.41 | 1362 | -1083 |
| 278 | Drzon | 0.00% | 107,489.20 | 1361 | -1083 |
| 277 | Martii81 | 0.00% | 99,641.45 | 1360 | -1083 |
| 276 | kornnelus | 0.00% | 150,305.69 | 140 | 136 |
| 275 | oflo | 0.00% | 122,262.76 | 1359 | -1084 |
| 274 | wojciech23 | 0.00% | 70,041.67 | 1358 | -1084 |
| 273 | drzewko | 0.00% | 100,068.20 | 1357 | -1084 |
| 272 | bartwox | 0.00% | 80,008.82 | 238 | 34 |
| 271 | kasjakub | 0.00% | 95,394.01 | 1356 | -1085 |
| 270 | Lukasz122218 | 0.00% | 104,405.10 | 1355 | -1085 |
| 269 | SuchaPalma | 0.00% | 101,931.51 | 1354 | -1085 |
| 268 | krjon | 0.00% | 86,630.60 | 1801 | -1533 |
| 267 | Baza17 | 0.00% | 103,242.37 | 1635 | -1368 |
| 266 | sowa42 | 0.00% | 105,721.84 | 1353 | -1087 |
| 265 | wernikzb | 0.00% | 30,300.99 | 1352 | -1087 |
| 264 | bartekfcb08 | 0.00% | 118,068.60 | 1838 | -1574 |
| 263 | Szymon0524 | 0.00% | 102,866.41 | 1351 | -1088 |
| 262 | Marcin1992 | 0.00% | 101,523.20 | 1350 | -1088 |
| 261 | Kapitan | 0.00% | 98,964.00 | 1349 | -1088 |
| 260 | piter86 | 0.00% | 111,149.13 | 1348 | -1088 |
| 259 | marunka | 0.00% | 87,739.00 | 1347 | -1088 |
| 258 | Marta K | 0.00% | 103,964.40 | 831 | -573 |
| 257 | Kalvaro | 0.00% | 100,441.00 | 1346 | -1089 |
| 256 | Bylejak222 | 0.00% | 105,940.90 | 1345 | -1089 |
| 255 | green171 | 0.00% | 72,750.40 | 1344 | -1089 |
| 254 | mfit | 0.00% | 99,109.60 | 1049 | -795 |
| 253 | chojnacki | 0.00% | 116,856.90 | 1343 | -1090 |
| 252 | mikemmm | 0.00% | 95,064.16 | 1341 | -1089 |
| 251 | Judyta571 | 0.00% | 99,593.00 | 1340 | -1089 |
| 250 | Wasilli | 0.00% | 94,493.80 | 1339 | -1089 |
| 249 | Jason | 0.00% | 88,824.27 | 1337 | -1088 |
| 248 | julita432 | 0.00% | 99,091.60 | 1523 | -1275 |
| 247 | DaKar | 0.00% | 82,412.84 | 1144 | -897 |
| 246 | sebastian | 0.00% | 96,882.20 | 1336 | -1090 |
| 245 | Seba1833 | 0.00% | 90,150.88 | 1335 | -1090 |
| 244 | MaciekR123 | 0.00% | 112,144.00 | 1334 | -1090 |
| 243 | maron | 0.00% | 105,013.88 | 1333 | -1090 |
| 242 | lackyluck | 0.00% | 107,164.26 | 1331 | -1089 |
| 241 | wikistyczynska | 0.00% | 102,954.88 | 1330 | -1089 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
