Załóż konto | Przypomnij hasło
3 i 6 kwietnia GPW jest zamknięta! Wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych!!

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
272  EUREKA2019   0.00% 129,539.76 272 0
271  zero1   0.00% 210,427.02 271 0
270  maciejm007   0.00% 147,203.20 270 0
269  Tobi17   0.00% 727,781.38 269 0
268  wokulski79   0.00% 142,557.34 268 0
267  Mordeath92   0.00% 138,429.28 267 0
266  adrian91   0.00% 641,859.69 266 0
265  Dziabong1985   0.00% 184,427.20 265 0
264  seven21   0.00% 27,411.87 264 0
263  Piotr1543   0.00% 94,620.40 263 0
262  borubud   0.00% 956,036.69 262 0
261  Muszka92   0.00% 471,996.69 261 0
260  qtspider   0.00% 178,025.62 260 0
259  krystian116   0.00% 269,358.34 259 0
258  MagicznyPiotrek   0.00% 208,775.27 258 0
257  Ppaawweell   0.00% 183,305.48 257 0
256  Stazx   0.00% 177,362.55 256 0
255  albert1818   0.00% 122,536.15 255 0
254  thembsky   0.00% 593,074.12 254 0
253  Endrjiuuu   0.00% 149,907.86 253 0
252  Dziubas80   0.00% 692,439.94 252 0
251  Fifarafa   0.00% 342,514.94 251 0
250  oksiu12   0.00% 157,829.39 250 0
249  Nseeuws   0.00% 242,902.09 249 0
248  oskar29   0.00% 242,902.09 248 0
247  korekkorek   0.00% 135,848.61 247 0
246  dyrczus   0.00% 287,300.97 246 0
245  jkawa   0.00% 105,648.54 245 0
244  dhwxyz   0.00% 150,502.02 244 0
243  nocnyfok   0.00% 240,609.78 243 0
242  woron36   0.00% 270,209.72 242 0
241  Kunegunda14   0.00% 136,911.64 241 0
240  vikulam   0.00% 227,984.02 240 0
239  silmor   0.00% 74,581.60 239 0
238  krzysiumaxxx   0.00% 910,685.94 238 0
237  kasia byrzykow   0.00% 154,666.83 237 0
236  Magnat   0.00% 1,148,786.62 236 0
235  gajargo   0.00% 136,931.34 235 0
234  Tobi   0.00% 121,441.60 234 0
233  Ellmoo   0.00% 264,062.38 233 0
232  kopek   0.00% 491,073.97 232 0
231  szymster92   0.00% 353,882.31 231 0
230  msik   0.00% 157,626.52 230 0
229  lizergo   0.00% 113,280.74 229 0
228  Daniel9899   0.00% 109,026.23 228 0
227  csauto   0.00% 265,488.97 227 0
226  warda   0.00% 1,093,240.00 226 0
225  dimateo   0.00% 234,457.58 225 0
224  Bodo1981   0.00% 186,251.16 224 0
223  Sylwekg81   0.00% 130,021.73 223 0
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG125603.0+0.83%04-02
WIG203433.7+0.90%04-02
WIG20 Fut3417.0+0.83%04-02
WIG20USD928.2+0.52%04-02
mWIG408652.4+0.84%04-02
sWIG8029881.3-0.09%04-02
 Notowania Świat
DJ3046504.7-0.13%04-02
SPX500 Fut6614.5+0.16%3:27
Nikkei53683.8+1.05%3:21
DAX23168.1-0.56%04-02
Ropa WTI111.9+0.31%3:37
Złoto4630.4-0.98%3:37
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.27747-0.02%3:37
CHF/PLN4.63698-0.02%3:37
USD/PLN3.71673+0.03%3:37
EUR/USD1.15087-0.05%3:37
GBP/USD1.31944+0.01%3:37
USD/JPY159.656+0.01%3:37
Wzrosty Spadki Staty
MERCATOR 53.90 8.02%
AIGAMES 0.82 7.07%
BIOCELTIX 82.50 5.91%
ERG 42.00 5.00%
WASKO 7.54 4.72%
Więcej ...
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl