Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
291  jkarpinska   0.10% 100,391.98 1516 -1225
290  Wojtekukasz   0.10% 100,019.00 1479 -1189
289  Ivatos   0.11% 103,874.40 782 -493
288  Magik7891   0.11% 61,879.36 1579 -1291
287  Buszkowo   0.11% 119,234.28 439 -152
286  Ventogon   0.11% 95,686.04 1478 -1192
285  alekmistrz   0.11% 53,010.38 526 -241
284  annawlodarska   0.11% 108,243.20 775 -491
283  mikus1616   0.12% 105,964.28 1817 -1534
282  PGru   0.12% 177,621.59 1812 -1530
281  lifestyle   0.12% 60,622.43 451 -170
280  Gigachad123   0.12% 108,061.45 1496 -1216
279  arturiev   0.12% 254,834.95 240 39
278  36058   0.12% 109,532.60 747 -469
277  Elraden   0.13% 189,533.84 146 131
276  hajdas81   0.13% 120,864.12 1525 -1249
275  Alea99   0.13% 101,469.70 755 -480
274  Redex2   0.13% 138,327.31 522 -248
273  kubrzy   0.13% 117,773.50 159 114
272  otadeo   0.13% 81,384.42 1883 -1611
271  tekrotv   0.13% 255,552.36 645 -374
270  mastie   0.13% 105,640.00 728 -458
269  biekat   0.14% 77,680.00 1439 -1170
268  mmat19   0.14% 114,446.60 751 -483
267  dzieku   0.14% 78,109.10 1444 -1177
266  DaKar   0.14% 82,565.00 1473 -1207
265  dachu1234   0.14% 111,023.88 740 -475
264  tyranis   0.14% 74,969.83 295 -31
263  szycha8   0.14% 127,209.49 830 -567
262  JogiPL   0.15% 133,628.91 1446 -1184
261  Benek158   0.15% 86,218.10 737 -476
260  kuprelug2018   0.15% 101,702.40 1247 -987
259  krulikbaks   0.15% 228,422.50 360 -101
258  mjal   0.16% 111,657.10 733 -475
257  seba2011   0.16% 108,622.96 705 -448
256  limak3003   0.16% 117,961.59 117 139
255  Doker1   0.16% 111,849.60 732 -477
254  Sudy81   0.16% 111,021.55 816 -562
253  luka0304   0.16% 143,107.50 540 -287
252  eisenbartp   0.16% 88,189.60 723 -471
251  Moritmex   0.17% 83,430.90 720 -469
250  michalwi2004   0.17% 79,858.97 1644 -1394
249  AdrianRichert   0.17% 89,340.40 714 -465
248  Hubi080   0.18% 110,951.50 687 -439
247  kondzio7a   0.18% 141,043.59 107 140
246  mateuszprw   0.18% 103,171.90 707 -461
245  Adrian434   0.19% 629,307.19 665 -420
244  zielonystreet   0.19% 102,135.32 1637 -1393
243  Kacper Bobel   0.19% 109,353.70 1551 -1308
242  Wolfram   0.19% 124,139.26 330 -88
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG154208.9-0.57%09-14
WIG204121.6-0.43%09-14
WIG20 Fut4106.0-0.51%09-14
WIG20USD1094.9-1.45%09-14
mWIG4010326.3-0.84%09-14
sWIG8030941.5-1.46%09-14
 Notowania Świat
US Blue Chip52333.5-0.22%4:58
S&P500 Fut7700.0+0.53%09-14
Nikkei64082.4+0.93%4:35
DAX25440.8-0.50%09-14
Ropa WTI102.9+1.03%4:58
Złoto4313.4+0.34%4:58
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.34126+0.03%4:58
CHF/PLN4.59913+0.05%4:58
USD/PLN3.76163+0.11%4:58
EUR/USD1.15409-0.08%4:58
GBP/USD1.34890-0.08%4:58
USD/JPY154.804+0.31%4:58
Forum
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
Wzrosty Spadki Staty
ADIUVO 0.78 39.29%
ENERGOINS 1.98 18.98%
WASKO 6.40 18.96%
CAPITAL 9.00 7.78%
ATENDE 4.57 6.28%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl