Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
291  emizba000   1.08% 111,944.96 767 -476
290  Kacper Bobel   1.09% 110,336.49 1551 -1261
289  Dillu   1.09% 127,957.17 1845 -1556
288  kgrzelak1   1.10% 95,085.88 1207 -919
287  jvvlia   1.10% 95,140.92 1005 -718
286  Picho10   1.10% 95,196.26 1196 -910
285  rafiak   1.10% 287,947.22 463 -178
284  Betrycze   1.12% 203,133.95 529 -245
283  rubikons   1.12% 245,750.98 1879 -1596
282  Gadzok2003   1.12% 190,541.08 2047 -1765
281  34452   1.12% 109,674.97 1032 -751
280  robertpe   1.12% 152,746.53 2076 -1796
279  ziomuspamietasz   1.13% 125,273.48 205 74
278  atb   1.13% 177,437.70 436 -158
277  kamilk10   1.14% 188,513.70 1976 -1699
276  izajan002   1.14% 93,719.24 353 -77
275  badnewzzzz   1.14% 173,925.98 320 -45
274  piotreknowak   1.15% 96,733.44 1215 -941
273  Jan Dzierzdzki   1.15% 96,858.70 986 -713
272  kiel14   1.17% 153,403.62 1884 -1612
271  WaPa   1.17% 153,503.34 473 -202
270  szczecinski   1.17% 185,757.56 143 127
269  StanleyGKW   1.18% 226,951.55 468 -199
268  fgkocia   1.19% 173,100.50 653 -385
267  ariaa7677   1.20% 98,470.00 1163 -896
266  pawelz88   1.20% 208,681.12 1942 -1676
265  PUZ12647   1.21% 98,613.56 1197 -932
264  Gigany   1.21% 98,904.16 1158 -894
263  walik95   1.22% 128,346.30 1343 -1080
262  kqly117   1.24% 99,656.36 993 -731
261  Pipels   1.24% 119,209.38 1194 -933
260  Estapo kartus   1.24% 99,687.20 1119 -859
259  PaulMed   1.24% 140,313.95 100 159
258  chaucer   1.26% 149,913.23 2007 -1749
257  Buszkowo   1.27% 120,611.88 439 -182
256  Pawel LDZ   1.28% 403,376.16 491 -235
255  karomann   1.29% 380,952.19 122 133
254  benito1989   1.30% 88,478.20 1632 -1378
253  pabblo25   1.30% 63,986.56 1742 -1489
252  tomasz1694   1.30% 884,407.88 388 -136
251  Levi23   1.32% 1,502,060.62 326 -75
250  pikodat   1.32% 122,805.96 103 147
249  owca1910   1.32% 102,536.72 1134 -885
248  tyleilemasz   1.33% 102,818.27 1018 -770
247  milenaw   1.33% 100,459.71 1237 -990
246  Kamil3112   1.33% 151,921.98 271 -25
245  Cwaniak83   1.34% 124,825.80 2021 -1776
244  kubrzy   1.34% 119,201.50 159 85
243  DDJ   1.35% 114,225.96 1997 -1754
242  starwader   1.35% 109,795.84 679 -437
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG155960.0+1.52%09-17
WIG204143.3+1.48%09-17
WIG20 Fut4140.0+1.50%09-17
WIG20USD1091.6+0.92%09-17
mWIG4010479.1+1.61%09-17
sWIG8030922.0+0.90%09-17
 Notowania Świat
US Blue Chip51841.5+0.16%6:35
S&P500 Fut7713.5+0.15%6:25
Nikkei65269.1+1.77%6:19
DAX25716.7+0.70%09-17
Ropa WTI101.2+0.16%6:35
Złoto4358.8+0.39%6:35
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.35473-0.08%6:35
CHF/PLN4.60556+0.01%6:35
USD/PLN3.79015-0.17%6:35
EUR/USD1.14896+0.10%6:35
GBP/USD1.33717+0.12%6:35
USD/JPY157.069+0.71%6:35
Forum
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
Wzrosty Spadki Staty
MULTIQURE 1.78 28.06%
KRAKCHEM 0.25 12.39%
ALLEGRO 49.44 9.49%
ATENDE 4.64 9.18%
NEXITY 1.80 9.09%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl