Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1030  Endrjiuuu   255571.84 54.60% 160,258.66 0 1030
1029  JoToPrzegrom   255683.83 114.26% 249,862.39 0 1029
1028  adamus   255689.73 -0.66% 99,336.83 0 1028
1027  Shisho17   255824.91 1.81% 101,639.00 0 1027
1026  gozdzik92   255836.14 -0.52% 99,385.84 0 1026
1025  cpawols   255872.66 1.03% 101,021.65 0 1025
1024  shady2091   256087.69 14.91% 114,212.00 0 1024
1023  sebastian   256237.88 -3.11% 96,882.20 0 1023
1022  Micharu   256368.97 40.88% 148,459.59 0 1022
1021  sashapetrova   256441.38 14.92% 106,760.00 0 1021
1020  toudji   256458.02 43.85% 118,137.60 0 1020
1019  Arturgra   256686.44 -12.31% 87,307.76 0 1019
1018  dmnrth   256741.02 0.66% 100,396.90 0 1018
1017  umothi   256825.81 -4.81% 88,825.02 0 1017
1016  hqevents   256991.30 15.97% 114,716.00 0 1016
1015  AJObi   257036.75 -12.91% 72,864.15 0 1015
1014  sdmochowski   257056.80 22.11% 116,156.09 0 1014
1013  matidab   257107.80 48.98% 154,743.98 0 1013
1012  Kacper45   257175.44 108.66% 268,629.78 0 1012
1011  macmuras   257216.98 45.18% 144,031.92 0 1011
1010  jozek1993b   257245.47 84.79% 157,536.34 0 1010
1009  Grzesiekkiller   257257.91 18.31% 109,898.50 0 1009
1008  nikawero126   257281.06 89.46% 223,283.12 0 1008
1007  potle   257339.19 39.07% 133,502.70 0 1007
1006  cabotage   257423.27 0.42% 100,287.28 0 1006
1005  Lewson   257534.41 4.88% 104,921.70 0 1005
1004  baltazarrr   257540.12 40.76% 136,336.67 0 1004
1003  JamesMay   257603.88 36.70% 136,171.84 0 1003
1002  spiritss   257610.08 80.77% 178,453.09 0 1002
1001  Zdziszko   257615.19 82.71% 208,077.73 0 1001
1000  benito1989   257626.73 -6.11% 85,547.80 0 1000
999  Dj Garazu   257673.16 23.53% 119,105.47 0 999
998  Jaksob8   257745.00 0.00% 100,000.00 0 998
997  jimmy234   257802.22 -2.97% 96,004.00 0 997
996  dam26   257808.20 1.90% 98,092.44 0 996
995  Wojteq   257934.34 71.18% 187,889.59 0 995
994  Daredevil2104   258046.06 56.43% 172,631.19 0 994
993  Sylwus   258074.12 -7.76% 93,802.00 0 993
992  sylszu   258228.81 8.04% 108,211.30 0 992
991  twardy53t   258278.70 58.77% 166,693.91 0 991
990  Raynold15   258350.27 41.89% 149,264.00 0 990
989  nmichalik   258362.25 80.10% 216,115.83 0 989
988  Bonk   258526.44 -12.16% 86,256.29 0 988
987  radko25   258566.20 26.40% 120,071.08 0 987
986  konradopldk   258592.95 -0.01% 99,971.44 0 986
985  agnieszkawr   258677.48 0.05% 100,045.60 0 985
984  hatboj   258727.56 -25.99% 71,439.05 0 984
983  Pyku   258782.42 90.79% 200,647.55 0 983
982  hivszpan   258814.72 9.69% 97,734.50 0 982
981  tim97tomek   258835.27 99.83% 278,521.34 0 981
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG156043.3-1.25%17:09
WIG204131.4-1.85%17:09
WIG20 Fut4162.0-1.49%17:04
WIG20USD1048.5-2.39%17:15
mWIG4010594.9+0.38%17:09
sWIG8029016.7-0.53%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip51288.0+0.13%22:59
Nasdaq10026990.0+1.35%22:01
Nikkei57434.8-5.96%7:45
DAX25794.1-2.02%17:31
Ropa WTI90.4-0.18%22:58
Złoto4064.9-0.59%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.39158-0.18%22:00
CHF/PLN4.80490+0.02%22:00
USD/PLN3.94113+0.48%22:00
EUR/USD1.11430-0.67%22:00
GBP/USD1.33503-0.71%22:00
USD/JPY158.480+0.50%22:00
Forum
» czy widać już pełny arkusz... [0][RAE]
» Ntt Systems [0][NTT]
» Dywidenda Ambra [0][AMB]
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
Wzrosty Spadki Staty
COMPERIA 11.90 13.33%
DATAWALK 84.00 12.00%
EUROHOLD 16.50 11.49%
TOYA 12.48 10.44%
IDMSAPL 0.48 8.64%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl