Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1119  Marta98   243228.67 25.29% 122,181.25 0 1119
1118  Ren3gant   243424.55 30.02% 132,709.70 0 1118
1117  davedm   243450.59 97.28% 221,091.25 0 1117
1116  piotrekxdxd   243579.70 61.16% 163,601.47 0 1116
1115  rejmondd   243592.00 0.00% 100,000.00 0 1115
1114  rzeczjasny   243639.77 25.71% 120,733.60 0 1114
1113  Marcin1992   243670.86 1.54% 101,523.20 0 1113
1112  Awilod   243732.14 476.31% 90,690.40 0 1112
1111  m2001   243825.69 2,708.73% 2,547,904.00 0 1111
1110  mariazinkowska   244034.02 57.89% 166,683.77 0 1110
1109  pawelek116b   244292.00 11.34% 86,636.86 0 1109
1108  macnow5506   244426.59 13.83% 114,531.40 0 1108
1107  cezary4spam   244461.06 79.83% 194,281.67 0 1107
1106  MrocznaSulowska   244631.31 21.45% 112,728.10 0 1106
1105  kociej   244709.95 39.59% 142,449.50 0 1105
1104  Mtom1907   244775.16 43.30% 121,666.54 0 1104
1103  Tomher07   244823.22 15.39% 116,265.04 0 1103
1102  kondzio7a   244894.39 36.58% 142,471.59 0 1102
1101  alphaalphaka   244918.36 31.73% 121,915.10 0 1101
1100  PiZnasDyma   245038.28 78.18% 141,839.33 0 1100
1099  Martii81   245040.00 -0.36% 99,641.45 0 1099
1098  Senioreczek5   245169.59 -20.00% 74,486.11 0 1098
1097  kszy99   245210.59 -4.08% 92,799.77 0 1097
1096  AdamONY   245257.02 45.75% 153,026.20 0 1096
1095  Galtar   245302.39 9.30% 103,822.60 0 1095
1094  lukaszn   245308.77 20.94% 118,648.11 0 1094
1093  fway123   245327.09 38.41% 141,486.70 0 1093
1092  Darek97   245571.84 42.65% 150,080.20 0 1092
1091  PWosik1   245673.61 52.70% 152,884.98 0 1091
1090  starwader   245681.05 13.34% 110,094.12 0 1090
1089  niewinna   245859.69 40.80% 146,035.55 0 1089
1088  zender2006   245945.53 49.42% 140,056.14 0 1088
1087  piotzajac666   246035.94 67.83% 201,860.56 0 1087
1086  mindcrafter7   246052.41 83.52% 208,196.50 0 1086
1085  honey909   246309.95 66.93% 177,577.44 0 1085
1084  luka0304   246314.98 40.42% 139,985.73 0 1084
1083  Julex4424XD   246453.81 -4.28% 95,783.25 0 1083
1082  Lacus   246820.92 62.47% 158,458.86 0 1082
1081  damianjakubiak   246822.45 102.27% 210,392.91 0 1081
1080  HeavyR1   246834.62 64.49% 156,285.88 0 1080
1079  2605   246869.00 0.00% 100,000.00 0 1079
1078  slm420   246902.55 80.61% 186,134.72 0 1078
1077  kostaaa   246935.09 2.12% 102,112.80 0 1077
1076  Grubson   246972.19 -25.70% 75,537.27 0 1076
1075  janucek   247007.44 -3.14% 96,755.62 0 1075
1074  woljar   247028.38 97.32% 212,922.72 0 1074
1073  Steadfast   247078.17 29.48% 126,658.50 0 1073
1072  alien12341   247080.00 1.65% 101,647.30 0 1072
1071  przemyslawz1   247222.53 -0.16% 99,838.75 0 1071
1070  Drzon   247242.12 8.47% 107,489.20 0 1070
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG157173.6-0.24%17:09
WIG204180.3-0.30%17:09
WIG20 Fut4211.0-0.43%17:04
WIG20USD1088.2+0.09%17:15
mWIG4010525.1-0.12%17:09
sWIG8030756.2+0.11%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip51806.0+1.01%22:59
Nasdaq10030608.1+0.42%22:01
Nikkei66364.2+1.30%8:45
DAX25396.2+0.51%17:31
Ropa WTI92.5-2.27%22:58
Złoto4291.4+0.41%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.37193-0.25%22:00
CHF/PLN4.63101-0.47%22:00
USD/PLN3.83661-0.40%22:00
EUR/USD1.13953+0.15%22:00
GBP/USD1.32494+0.26%22:00
USD/JPY157.250-1.00%22:00
Forum
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
Wzrosty Spadki Staty
PLAZACNTR 1.55 25.32%
COMPERIA 7.55 12.69%
OPTEAM 6.20 9.73%
ACAUTOGAZ 20.70 7.53%
LSISOFT 56.00 6.87%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl