Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | Darek97 | 239788.61 | 48.73% | 159,716.20 | 0 | 1065 |
| 1064 | paumic | 239827.12 | 29.31% | 131,967.41 | 0 | 1064 |
| 1063 | kriss0301 | 240044.45 | 3.40% | 103,436.80 | 0 | 1063 |
| 1062 | borys666 | 240163.70 | 0.11% | 100,108.81 | 0 | 1062 |
| 1061 | PWosik1 | 240297.27 | 49.10% | 147,901.44 | 0 | 1061 |
| 1060 | Zdziszko | 240378.59 | 67.60% | 186,166.05 | 0 | 1060 |
| 1059 | zender2006 | 240391.88 | 53.93% | 146,690.47 | 0 | 1059 |
| 1058 | majtyna | 240530.86 | 9.80% | 109,234.00 | 0 | 1058 |
| 1057 | Jarek96 | 240571.61 | -6.89% | 92,826.13 | 0 | 1057 |
| 1056 | mustaffa79 | 240577.55 | 0.98% | 100,983.07 | 0 | 1056 |
| 1055 | Steadfast | 240664.02 | 28.95% | 126,068.35 | 0 | 1055 |
| 1054 | padoski | 240736.91 | 48.31% | 159,862.00 | 0 | 1054 |
| 1053 | MrocznaSulowska | 240871.20 | 26.86% | 119,048.26 | 0 | 1053 |
| 1052 | Dillu | 241067.27 | 33.15% | 128,297.20 | 0 | 1052 |
| 1051 | jarzya | 241074.62 | 48.38% | 150,753.20 | 0 | 1051 |
| 1050 | Crebso | 241137.45 | 3.23% | 103,232.00 | 0 | 1050 |
| 1049 | HAPPYSOSNA | 241206.67 | -6.83% | 92,547.59 | 0 | 1049 |
| 1048 | KamilMusial12 | 241265.86 | 30.12% | 132,525.92 | 0 | 1048 |
| 1047 | JoToPrzegrom | 241431.86 | 114.35% | 255,657.19 | 0 | 1047 |
| 1046 | lukasz006 | 241675.84 | 3.07% | 101,750.95 | 0 | 1046 |
| 1045 | ksliwinska | 241735.03 | 73.66% | 205,100.80 | 0 | 1045 |
| 1044 | lukasz55110 | 241768.41 | 87.89% | 177,912.81 | 0 | 1044 |
| 1043 | bartsss | 241820.88 | 36.36% | 142,220.94 | 0 | 1043 |
| 1042 | ArtemStopochkin | 241922.44 | 2.37% | 101,635.37 | 0 | 1042 |
| 1041 | sashapetrova | 242027.91 | 10.76% | 106,400.00 | 0 | 1041 |
| 1040 | nikawero126 | 242089.09 | 83.38% | 212,457.14 | 0 | 1040 |
| 1039 | juljul | 242126.97 | 42.77% | 129,228.70 | 0 | 1039 |
| 1038 | Zasiu1989 | 242186.14 | 103.68% | 231,802.14 | 0 | 1038 |
| 1037 | cpawols | 242302.66 | 1.03% | 101,021.65 | 0 | 1037 |
| 1036 | adamus | 242457.73 | -0.66% | 99,336.83 | 0 | 1036 |
| 1035 | Grzesiekkiller | 242463.39 | 13.87% | 109,412.50 | 0 | 1035 |
| 1034 | damianosiem3 | 242531.17 | -4.08% | 89,647.92 | 0 | 1034 |
| 1033 | gozdzik92 | 242558.16 | -0.52% | 99,385.84 | 0 | 1033 |
| 1032 | AJObi | 242723.31 | -15.65% | 77,126.29 | 0 | 1032 |
| 1031 | Micharu | 242732.80 | 41.70% | 146,741.72 | 0 | 1031 |
| 1030 | shady2091 | 242737.81 | 14.91% | 114,212.00 | 0 | 1030 |
| 1029 | sebastian | 242843.92 | -3.11% | 96,882.20 | 0 | 1029 |
| 1028 | zydziu666 | 242845.81 | 27.17% | 125,993.50 | 0 | 1028 |
| 1027 | Shisho17 | 242980.00 | 1.81% | 101,639.00 | 0 | 1027 |
| 1026 | BSzym | 243003.34 | 24.18% | 113,689.00 | 0 | 1026 |
| 1025 | Arturgra | 243180.14 | -12.31% | 87,307.76 | 0 | 1025 |
| 1024 | Dargen | 243204.06 | 9.59% | 102,611.20 | 0 | 1024 |
| 1023 | benito1989 | 243379.12 | -7.90% | 84,082.60 | 0 | 1023 |
| 1022 | margaret28 | 243491.56 | 55.33% | 162,525.20 | 0 | 1022 |
| 1021 | macmuras | 243493.05 | 47.96% | 150,783.62 | 0 | 1021 |
| 1020 | dmnrth | 243525.09 | 0.66% | 100,396.90 | 0 | 1020 |
| 1019 | hqevents | 243585.41 | 15.97% | 114,716.00 | 0 | 1019 |
| 1018 | Krystian 1979 | 243738.70 | 89.94% | 228,667.98 | 0 | 1018 |
| 1017 | Dj Garazu | 243857.41 | 17.64% | 113,377.33 | 0 | 1017 |
| 1016 | spiridonss | 243898.73 | 64.95% | 167,887.52 | 0 | 1016 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
