Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
315  ajak94   327611.28 61.49% 104,929.99 0 315
314  Likhazar   327672.44 77.84% 146,184.41 0 314
313  zero1   327847.12 122.94% 230,040.62 0 313
312  jurek6619   327947.62 -27.89% 53,582.52 0 312
311  Betrycze   328046.94 93.08% 205,749.17 0 311
310  kozi1980   328401.53 115.66% 218,384.47 0 310
309  Katrzyna0   328552.97 108.61% 209,340.27 0 309
308  hubo726h   328588.44 125.04% 281,501.94 0 308
307  rayray   328669.44 92.10% 167,916.69 0 307
306  Davko21   328746.12 348.02% 465,437.84 0 306
305  mircie   329325.47 42.79% 100,651.50 0 305
304  Brasti   329492.75 50.20% 93,448.91 0 304
303  koniecpolski   329663.78 215.56% 660,612.56 0 303
302  lukiz13   329732.44 111.54% 226,765.38 0 302
301  Stockbreaker   329925.16 113.87% 185,722.77 0 301
300  matimateokol   330497.84 49.97% 125,726.68 0 300
299  alexus   330805.09 -4.99% 49,787.56 0 299
298  PICOR   331040.34 -11.84% 68,733.78 0 298
297  pites11   331044.09 243.75% 966,618.62 0 297
296  1jazzu   331073.38 98.69% 211,215.06 0 296
295  dasio555   331183.41 115.42% 232,817.59 0 295
294  pchelalublin   331314.69 56.47% 123,438.06 0 294
293  Lucasus666   331650.88 60.44% 138,718.16 0 293
292  wiedzmin1020   332195.38 244.97% 165,651.30 0 292
291  Johnson998   332246.56 57.72% 85,834.58 0 291
290  masala88   332419.34 104.53% 188,135.41 0 290
289  Renowned   332433.62 238.76% 594,585.94 0 289
288  Przykurzony   332610.28 248.82% 958,069.12 0 288
287  Buszkowo   332820.25 73.87% 116,413.48 0 287
286  estera   332964.12 84.14% 134,799.52 0 286
285  luka 01   332971.94 31.88% 74,206.89 0 285
284  simbamat   332973.69 110.60% 97,194.88 0 284
283  The0ne   333079.06 159.92% 388,817.38 0 283
282  Escik   333167.84 125.42% 257,639.70 0 282
281  kaorudazai   333177.06 73.04% 168,691.84 0 281
280  micz789   333220.84 68.87% 137,289.41 0 280
279  gjanko   333403.00 160.64% 231,086.77 0 279
278  Archangeli   333415.84 131.91% 291,642.34 0 278
277  Ribi   333483.72 164.05% 281,639.22 0 277
276  krzgal   333886.47 177.31% 107,298.76 0 276
275  tomasz8   334015.53 121.06% 255,872.97 0 275
274  Mxl   334171.03 70.28% 142,798.48 0 274
273  Kojak19   334645.09 98.97% 217,425.72 0 273
272  pawelgol   334652.66 163.28% 366,102.25 0 272
271  obcy59   334721.47 114.36% 212,681.19 0 271
270  mlyks   334851.09 124.11% 189,207.84 0 270
269  Ptaqu   335474.81 29.32% 123,273.60 0 269
268  Syle   335485.66 67.31% 86,888.80 0 268
267  kret111   335595.00 82.27% 181,221.58 0 267
266  wikslob   335746.81 101.34% 195,519.81 0 266
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG153236.6+0.56%17:09
WIG204032.0+0.64%17:09
WIG20 Fut4024.0+0.52%17:04
WIG20USD1084.5+1.05%17:15
mWIG4010771.5+0.44%17:09
sWIG8031624.8+0.33%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip53689.0-0.32%22:59
Nasdaq10030046.1-0.13%22:01
Nikkei68713.8+0.59%8:45
DAX26432.9+0.51%17:33
Ropa WTI82.4+1.44%22:58
Złoto4376.3+0.58%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.30700-0.09%22:00
CHF/PLN4.57803-0.30%22:00
USD/PLN3.72304-0.44%22:00
EUR/USD1.15685+0.35%22:00
GBP/USD1.35348+0.36%22:00
USD/JPY159.363-0.10%22:00
Forum
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Wyniki konkursu typowania... [0]
» Prosba o dodanie LMCU... [0]
Wzrosty Spadki Staty
NEXITY 1.06 20.45%
SELENAFM 52.20 8.30%
RENDER 73.80 6.96%
ASMGROUP 0.20 5.76%
ECHO 5.60 5.66%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl