Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
151  jmuhha   367219.19 233.11% 783,067.50 0 151
152  Shayba   367184.81 171.21% 310,239.12 0 152
153  Rxadzio   367094.28 19.96% 68,281.74 0 153
154  dawidzgr   367037.91 299.01% 1,037,958.62 0 154
155  krulikbaks   366941.03 151.28% 196,074.34 0 155
156  robgal519   366877.72 80.41% 162,141.58 0 156
157  nied25   366562.72 109.46% 154,865.27 0 157
158  atb   366483.16 128.70% 195,617.70 0 158
159  domingo84   366409.84 34.09% 95,039.24 0 159
160  oskar29   366178.56 143.85% 270,550.09 0 160
161  wojciech1969   365855.75 284.88% 291,274.09 0 161
162  Nseeuws   365629.78 148.22% 270,550.09 0 162
163  placebo   365617.09 150.38% 235,023.16 0 163
164  peepeek   364898.94 128.90% 299,529.69 0 164
165  r0g0   364516.28 439.72% 83,834.72 0 165
166  glania   364467.22 157.63% 320,451.22 0 166
167  technomechanik   364455.81 196.77% 524,524.06 0 167
168  walik95   364322.03 43.75% 125,528.90 0 168
169  JacekLeeds   364273.53 94.17% 181,890.77 0 169
170  szymster92   363854.72 241.59% 587,404.62 0 170
171  BulletToothTony   363678.81 89.41% 163,447.23 0 171
172  bubu85   363612.16 93.54% 152,394.75 0 172
173  10021998   363218.03 135.69% 262,156.69 0 173
174  casper666   363114.41 280.15% 933,855.50 0 174
175  marekkochazosie   363071.56 152.77% 305,562.25 0 175
176  Elraden   362970.09 121.60% 211,431.44 0 176
177  krystianroza   362886.47 91.77% 180,408.12 0 177
178  JohnnyP   362681.88 243.86% 211,800.92 0 178
179  gumek1   362634.75 738.42% 154,920.00 0 179
180  lizasek   362578.72 85.09% 100,932.80 0 180
181  viveren13   362529.19 134.71% 278,096.69 0 181
182  Danielo85   362344.97 147.40% 338,277.94 0 182
183  Rafal12345   362155.75 153.19% 187,916.80 0 183
184  lukanio214   362125.53 1,245.69% 111,623.44 0 184
185  kubol989   361857.53 99.45% 187,945.80 0 185
186  Pirio   361419.06 102.63% 170,851.14 0 186
187  ghks   361415.62 71.40% 165,976.83 0 187
188  Macko   361310.12 276.82% 216,217.22 0 188
189  rafiak   361216.50 192.78% 319,927.22 0 189
190  blaugrana   361138.50 186.10% 309,724.53 0 190
191  elzadzior   360862.12 51.07% 116,654.94 0 191
192  lukasheek88   360261.81 162.79% 358,973.97 0 192
193  swacik217   360049.22 162.40% 294,516.69 0 193
194  jureczek6619   359762.34 14.20% 64,446.85 0 194
195  Mariuszursus   359421.28 77.50% 99,642.63 0 195
196  krzysiumaxxx   359090.44 312.03% 1,539,692.38 0 196
197  jakub151418   358752.06 49.80% 106,710.57 0 197
198  misiek95   358696.03 80.07% 155,396.95 0 198
199  zielony89   358613.72 28.22% 94,881.58 0 199
200  dyrczus   358419.88 150.96% 282,296.62 0 200
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG161824.7+0.24%17:09
WIG204298.5+0.44%17:09
WIG20 Fut4311.0+0.28%17:04
WIG20USD1076.2+0.08%17:15
mWIG4010904.1-0.44%17:09
sWIG8029485.3-0.04%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip52244.0-0.16%22:59
Nasdaq10027943.7-1.22%22:01
Nikkei61142.3+0.53%7:45
DAX26756.7-0.06%17:32
Ropa WTI89.0+0.24%22:58
Złoto3875.7+0.07%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.40266-0.05%22:00
CHF/PLN4.75845-0.22%22:00
USD/PLN3.99402+0.24%22:00
EUR/USD1.10231-0.29%22:00
GBP/USD1.32134-0.17%22:00
USD/JPY159.796-0.04%22:00
Forum
» czy widać już pełny arkusz... [0][RAE]
» Ntt Systems [0][NTT]
» Dywidenda Ambra [0][AMB]
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
Wzrosty Spadki Staty
ORCOGROUP 3.58 11.88%
PLAZACNTR 1.35 10.66%
BBIDEVNFI 5.60 8.11%
GAMFACTOR 3.16 6.95%
JRHOLDING 4.70 6.82%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl