Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
201  buntownik86   358406.84 91.30% 209,584.66 0 201
202  cajar   358370.72 156.16% 375,710.06 0 202
203  luzno   357606.50 -5.52% 55,030.26 0 203
204  slupia   357561.78 -2.10% 67,689.51 0 204
205  deska   357353.97 -95.38% 14,207.51 0 205
206  pastan   357191.16 88.07% 173,285.89 0 206
207  pulla   356935.50 32.27% 94,882.71 0 207
208  stona92   356854.34 144.29% 325,966.19 0 208
209  millo69   356505.31 79.03% 127,662.94 0 209
210  dimateo   356253.22 195.00% 278,250.62 0 210
211  fuego   356180.91 72.91% 125,372.96 0 211
212  Unimad   355924.62 134.58% 336,841.91 0 212
213  Martin13   355912.56 444.17% 150,208.44 0 213
214  dajkam2   355898.31 69.13% 161,079.69 0 214
215  dominik90   355144.62 102.43% 216,149.62 0 215
216  Angie213   354705.78 139.44% 273,381.62 0 216
217  badnewzzzz   354572.50 114.27% 206,181.48 0 217
218  rydzupl   354464.53 97.16% 189,600.22 0 218
219  michinho17   354091.94 142.74% 363,276.12 0 219
220  BlX   353753.19 87.57% 192,027.80 0 220
221  Grimak   353241.12 115.96% 244,118.20 0 221
222  volers   353127.19 340.91% 20,585.45 0 222
223  The Miz   353039.09 149.82% 276,747.41 0 223
224  mate1989   353012.66 170.68% 331,051.28 0 224
225  Beszok   352813.88 93.13% 132,301.94 0 225
226  rownorok   352733.56 312.87% 1,417,808.38 0 226
227  krzysiekand1   352623.12 219.83% 118,517.06 0 227
228  Kronos00   352554.75 240.88% 805,361.69 0 228
229  seven21   352373.31 -84.63% 25,369.15 0 229
230  ttbb   352357.84 94.27% 139,633.83 0 230
231  Norek1231   352105.88 63.52% 148,525.70 0 231
232  lhc   351931.91 159.99% 274,891.34 0 232
233  3Magda   351609.47 -12.91% 18,184.12 0 233
234  almeng   351576.22 2.21% 63,336.20 0 234
235  Muszka92   351561.38 238.83% 786,546.88 0 235
236  Zieciu   351136.31 280.67% 440,138.38 0 236
237  Wili   351109.31 36.94% 122,131.62 0 237
238  micz789   351081.72 86.53% 164,008.30 0 238
239  eboune   351049.75 71.15% 141,577.28 0 239
240  mjanko   350791.00 73.07% 128,926.91 0 240
241  antoniusz361   350687.00 187.82% 410,295.00 0 241
242  mistock   350681.44 331.97% 138,159.20 0 242
243  kret111   350650.53 95.24% 208,360.80 0 243
244  haras   350319.88 87.83% 152,739.38 0 244
245  mentosnsc   350254.09 58.05% 117,545.26 0 245
246  telecaster   350218.38 81.11% 138,447.34 0 246
247  Shagyz   349771.44 83.01% 150,204.22 0 247
248  wojtas86   349615.19 63.42% 124,718.72 0 248
249  subribe   349566.22 84.92% 199,900.98 0 249
250  witek123   349524.69 150.53% 268,300.38 0 250
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG161824.7+0.24%17:09
WIG204298.5+0.44%17:09
WIG20 Fut4311.0+0.28%17:04
WIG20USD1076.2+0.08%17:15
mWIG4010904.1-0.44%17:09
sWIG8029485.3-0.04%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip52244.0-0.16%22:59
Nasdaq10027943.7-1.22%22:01
Nikkei61142.3+0.53%7:45
DAX26756.7-0.06%17:32
Ropa WTI89.0+0.24%22:58
Złoto3875.7+0.07%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.40266-0.05%22:00
CHF/PLN4.75845-0.22%22:00
USD/PLN3.99402+0.24%22:00
EUR/USD1.10231-0.29%22:00
GBP/USD1.32134-0.17%22:00
USD/JPY159.796-0.04%22:00
Forum
» czy widać już pełny arkusz... [0][RAE]
» Ntt Systems [0][NTT]
» Dywidenda Ambra [0][AMB]
» nazwa spolki AUX [2][AUX_]
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
Wzrosty Spadki Staty
ORCOGROUP 3.58 11.88%
PLAZACNTR 1.35 10.66%
BBIDEVNFI 5.60 8.11%
GAMFACTOR 3.16 6.95%
JRHOLDING 4.70 6.82%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl