Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1601  Beata27102   141269.91 -0.01% 99,974.00 0 1601
1602  pawelh10   141061.06 14.33% 114,153.50 0 1602
1603  IIIMAXIII   141050.94 0.98% 100,956.80 0 1603
1604  blxxu   140972.47 -0.30% 99,501.00 0 1604
1605  karolina666   140833.30 0.66% 100,461.10 0 1605
1606  arrakinova   140731.55 -7.01% 95,439.40 0 1606
1607  szadam   140657.70 -1.18% 98,811.03 0 1607
1608  Dominik1994   140617.80 0.68% 100,657.65 0 1608
1609  15481   140613.73 -0.53% 99,482.56 0 1609
1610  blacksoul   140566.00 -0.93% 98,921.20 0 1610
1611  migello1988x   140537.02 0.64% 100,990.10 0 1611
1612  Olek2002   140501.69 1.79% 101,462.40 0 1612
1613  szymon30032005   140457.25 66.94% 185,797.88 0 1613
1614  kacperciecwierz   140438.80 10.11% 109,594.45 0 1614
1615  DustyPuppets   140296.00 37.91% 138,906.38 0 1615
1616  Borys95   140275.31 -12.15% 84,645.50 0 1616
1617  marblesks   140223.05 3.58% 100,073.60 0 1617
1618  sarazych   140211.69 0.84% 100,812.60 0 1618
1619  Tomcioq2   140100.47 -1.45% 98,494.16 0 1619
1620  Lexa21   139937.55 -2.86% 97,039.87 0 1620
1621  Skyzypu   139906.97 0.62% 99,967.80 0 1621
1622  masterblaster   139821.11 40.78% 143,631.88 0 1622
1623  alinap   139769.22 -4.73% 93,684.49 0 1623
1624  JustBet   139666.84 -0.11% 100,101.00 0 1624
1625  tomasz102   139662.91 6.13% 106,146.49 0 1625
1626  efcia94   139438.52 2.22% 102,079.57 0 1626
1627  Bartas3600   139413.41 17.81% 119,276.99 0 1627
1628  Michal13413   139376.23 0.67% 100,652.30 0 1628
1629  kros55   139332.20 -10.02% 93,790.60 0 1629
1630  krismert   139322.16 -0.42% 99,601.21 0 1630
1631  izakizkamizka   139215.25 1.12% 101,085.49 0 1631
1632  Warren987   139126.41 2.14% 101,971.00 0 1632
1633  motyl   138989.84 2.75% 101,652.21 0 1633
1634  AlexH4   138945.98 4.52% 104,219.86 0 1634
1635  finanse12   138836.31 -0.17% 99,745.00 0 1635
1636  jajeczko   138809.70 0.19% 100,176.00 0 1636
1637  izaania   138797.42 0.65% 100,867.30 0 1637
1638  Kingar5   138736.69 8.59% 109,358.04 0 1638
1639  LiMon   138721.84 4.56% 104,658.72 0 1639
1640  ela940   138520.84 0.57% 100,554.80 0 1640
1641  Klaudia35998   138477.69 -1.57% 98,717.50 0 1641
1642  akeber   138270.58 1.02% 100,876.86 0 1642
1643  protulus   138148.30 -0.35% 99,929.80 0 1643
1644  pitbull12   138104.84 0.58% 100,442.00 0 1644
1645  Saotome   138056.20 2.53% 102,772.67 0 1645
1646  45393   138027.67 168.85% 253,253.58 0 1646
1647  AngelikaO   137973.53 0.06% 100,045.60 0 1647
1648  TosJa   137911.20 0.22% 100,153.60 0 1648
1649  hubert1946   137879.77 -10.15% 93,517.30 0 1649
1650  corbolo   137803.53 -1.74% 99,240.20 0 1650
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG99287.5-0.94%06-06
WIG202699.8-1.26%06-06
WIG20 Fut2704.0-0.99%06-06
WIG20USD717.2-1.94%06-06
mWIG407614.0-0.38%06-06
sWIG8028350.4+0.36%06-06
 Notowania Świat
Dow42762.9+1.05%06-06
Nasdaq19530.0+1.20%06-06
Nikkei37741.6+0.50%06-06
DAX24304.5-0.08%06-06
Ropa WTI64.8+2.24%06-06
Złoto3312.4-1.20%06-06
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.29038+0.18%06-06
CHF/PLN4.58068+0.32%06-06
USD/PLN3.76468+0.61%06-06
EUR/USD1.13964-0.42%06-06
GBP/USD1.35320-0.31%06-06
USD/JPY144.786+0.86%06-06
Forum
» Spółka ECB S.A. (ECB) proszę... [0]
» ECBSA zamiast EC BEDZIN [0][IFI]
» Co powiecie o ASBISIE? [13]
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [6]
» złoto [1]
» [OVO] przymusowy wykup [2][OVO]
» Spółka MedTech Solution SA... [2]
» Prośba o zmiane nazwy spólki [2][RDS]
» Wprowadzenie ułamów [3]
» Prośba o dodanie spółki B-ACT [0]
Wzrosty Spadki Staty
SFINKS 0.62 32.20%
EQUNICO 0.80 16.28%
INTERSPPL 0.41 15.17%
DADELO 37.80 8.93%
ARCHICOM 46.40 8.92%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl