Niestety ze względu na zmianę systemu notowań na gpw utraciliśmy chwilo dostęp do notowań. Proszę o trochę cierpliwości - negocjuję nowego dostawcę.
Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | biekat | 0.00% | 77,770.00 | 1651 | 0 |
| 1652 | 41317 | 0.00% | 104,593.80 | 1652 | 0 |
| 1653 | bartwox | 0.00% | 77,749.12 | 1653 | 0 |
| 1654 | piechut | 0.00% | 85,029.64 | 1654 | 0 |
| 1655 | marjan26 | 0.00% | 75,638.10 | 1655 | 0 |
| 1656 | dzieku | 0.00% | 78,203.90 | 1656 | 0 |
| 1657 | Senioreczek5 | 0.00% | 79,163.86 | 1657 | 0 |
| 1658 | POL29 | 0.00% | 197,481.16 | 1658 | 0 |
| 1659 | MlodyPk | 0.00% | 80,550.00 | 1659 | 0 |
| 1660 | gabakozowskaa | 0.00% | 104,002.06 | 1660 | 0 |
| 1661 | pawelek116b | 0.00% | 82,572.00 | 1661 | 0 |
| 1662 | milajko | 0.00% | 97,386.32 | 1662 | 0 |
| 1663 | Wredna | 0.00% | 111,334.22 | 1663 | 0 |
| 1664 | ReksioWar | 0.00% | 110,524.60 | 1664 | 0 |
| 1665 | daro4444 | 0.00% | 101,429.01 | 1665 | 0 |
| 1666 | mikus1616 | 0.00% | 98,459.14 | 1666 | 0 |
| 1667 | jlaskowski | 0.00% | 100,562.16 | 1667 | 0 |
| 1668 | ferseer | 0.00% | 75,973.25 | 1668 | 0 |
| 1669 | Hippek1991 | 0.00% | 103,589.80 | 1669 | 0 |
| 1670 | DLimsad | 0.00% | 105,933.70 | 1670 | 0 |
| 1671 | jedi13 | 0.00% | 53,139.02 | 1671 | 0 |
| 1672 | WPBP | 0.00% | 281,792.78 | 1672 | 0 |
| 1673 | Stendel | 0.00% | 76,474.80 | 1673 | 0 |
| 1674 | mort666 | 0.00% | 101,867.20 | 1674 | 0 |
| 1675 | michal5126 | 0.00% | 176,724.58 | 1675 | 0 |
| 1676 | Ekon | 0.00% | 131,958.70 | 1676 | 0 |
| 1677 | lewandom | 0.00% | 83,112.10 | 1677 | 0 |
| 1678 | WaPa | 0.00% | 153,777.30 | 1678 | 0 |
| 1679 | Lemur220 | 0.00% | 104,130.38 | 1679 | 0 |
| 1680 | bartosz85 | 0.00% | 170,586.14 | 1680 | 0 |
| 1681 | Ausimen | 0.00% | 104,605.73 | 1681 | 0 |
| 1682 | iker123 | 0.00% | 113,874.94 | 1682 | 0 |
| 1683 | Stefan07 | 0.00% | 102,138.92 | 1683 | 0 |
| 1684 | PICOR | 0.00% | 63,718.88 | 1684 | 0 |
| 1685 | Majsterfun | 0.00% | 94,564.22 | 1685 | 0 |
| 1686 | lubieauta | 0.00% | 149,299.80 | 1686 | 0 |
| 1687 | kornnelus | 0.00% | 150,767.20 | 1687 | 0 |
| 1688 | kjakubowski | 0.00% | 160,647.89 | 1688 | 0 |
| 1689 | sWota54 | 0.00% | 98,199.50 | 1689 | 0 |
| 1690 | Aleksander25 | 0.00% | 90,266.05 | 1690 | 0 |
| 1691 | benito1989 | 0.00% | 84,082.60 | 1691 | 0 |
| 1692 | krjon | 0.00% | 85,533.20 | 1692 | 0 |
| 1693 | lukaszsym | 0.00% | 91,863.80 | 1693 | 0 |
| 1694 | Natq | 0.00% | 89,732.40 | 1694 | 0 |
| 1695 | Borys95 | 0.00% | 78,274.10 | 1695 | 0 |
| 1696 | spiritss | 0.00% | 177,320.19 | 1696 | 0 |
| 1697 | haharp | 0.00% | 79,945.04 | 1697 | 0 |
| 1698 | haggel | 0.00% | 162,964.39 | 1698 | 0 |
| 1699 | siwospl | 0.00% | 114,031.58 | 1699 | 0 |
| 1700 | Wiktormeller | 0.00% | 103,506.30 | 1700 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
