Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1601  reflexkaliny   -0.41% 210,125.20 1746 -145
1602  Marrixu   -0.41% 149,180.81 196 1406
1603  fway123   -0.41% 127,240.48 1787 -184
1604  wklejna   -0.41% 85,331.36 1969 -365
1605  BulletToothTony   -0.41% 185,453.27 368 1237
1606  traktorek   -0.41% 134,156.45 1387 219
1607  Grzegorz1500   -0.41% 115,506.22 2068 -461
1608  JulaJan   -0.41% 234,869.11 1750 -142
1609  britapoore   -0.41% 122,719.80 1495 114
1610  MonkeBeast420   -0.41% 200,072.06 1980 -370
1611  Edek   -0.41% 181,607.97 1066 545
1612  vkus25   -0.42% 74,572.32 2133 -521
1613  Dargen   -0.42% 105,984.52 1472 141
1614  norbertn   -0.42% 274,279.72 1709 -95
1615  witu91   -0.42% 162,931.11 1424 191
1616  michal145   -0.42% 260,654.48 1897 -281
1617  abus93   -0.42% 86,993.03 1841 -224
1618  cizaprid   -0.42% 207,036.84 910 708
1619  Krysanna   -0.42% 99,855.42 1593 26
1620  benito1989   -0.42% 86,213.80 284 1336
1621  martaj2509   -0.43% 253,452.36 2093 -472
1622  Lovivi   -0.43% 111,924.38 136 1486
1623  paumic   -0.43% 130,236.10 1669 -46
1624  Kebz99   -0.43% 126,927.39 1344 280
1625  Ribi   -0.43% 291,496.59 1352 273
1626  Katrzyna0   -0.43% 191,111.12 1933 -307
1627  jarzya   -0.43% 145,560.69 1630 -3
1628  maxipat   -0.43% 206,942.66 79 1549
1629  Saper139   -0.43% 108,635.80 1425 204
1630  10021998   -0.44% 258,270.09 1981 -351
1631  Kay1920   -0.44% 92,176.36 1829 -198
1632  JoToPrzegrom   -0.44% 245,855.30 147 1485
1633  The Miz   -0.44% 269,909.06 1681 -48
1634  arturiev   -0.44% 215,545.92 1319 315
1635  kazik435   -0.44% 242,875.70 1906 -271
1636  Ola96   -0.44% 135,233.45 1359 277
1637  CharlotteBlue   -0.44% 191,034.61 188 1449
1638  Cinderella   -0.45% 141,797.97 129 1509
1639  kplichta   -0.45% 220,029.20 1334 305
1640  PM2022   -0.45% 114,231.21 1767 -127
1641  jacek19500   -0.45% 95,274.07 1986 -345
1642  krisis90   -0.45% 95,223.13 245 1397
1643  lublinadam   -0.45% 401,504.81 2060 -417
1644  MMI   -0.45% 37,869.99 1665 -21
1645  shogun001   -0.45% 119,829.66 127 1518
1646  aldek256   -0.45% 205,506.56 1513 133
1647  Kunegunda14   -0.45% 140,135.77 1428 219
1648  tadeohutnik   -0.46% 172,996.00 1934 -286
1649  Wolfram   -0.46% 114,374.88 1609 40
1650  Kwalcytypa   -0.46% 31,697.58 1720 -70
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG130029.2-0.48%10:03
WIG203532.7-0.68%10:18
WIG20 Fut3512.0-0.45%10:03
WIG20USD977.7-0.38%10:03
mWIG408960.5-0.35%10:03
sWIG8031147.7+0.21%10:03
 Notowania Świat
US3049230.7-0.16%04-24
US500 Fut7185.0-0.14%10:08
Nikkei60537.4+1.38%8:45
DAX24153.0+0.10%10:03
Ropa WTI96.8+2.53%10:18
Złoto4713.4-0.09%10:18
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.24534+0.10%10:18
CHF/PLN4.60978-0.01%10:18
USD/PLN3.61555-0.10%10:18
EUR/USD1.17419+0.20%10:18
GBP/USD1.35454+0.09%10:18
USD/JPY159.189-0.15%10:18
Forum
» Prośba o dodanie Creotech... [0][CRI]
» Prośba o dodanie KOLEJKOWO SA [0]
» Prośba o dodanie ENERGY S. A. [2]
» CCC [4][CCC]
» Prośba o dodanie spółki Grupa... [1][RAE]
» Prośba o usunięcie OEX [1][OEX]
» Prośba o usunięcie BRAND24 [1][B24]
» Lotos w moim portfelu [5][LTS]
» kontrakty futures i ruch poza... [1]
» Dlaczego nie działają arkusze... [8]
Wzrosty Spadki Staty
MDIENERGIA 0.98 21.48%
PCFGROUP 4.02 11.84%
CAPITAL 2.84 9.23%
SKYLINE 1.43 6.72%
ASMGROUP 0.29 5.90%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl