Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | qura12 | 1.31% | 200,104.25 | 666 | -415 |
| 252 | karmanet | 1.31% | 816,334.88 | 2116 | -1864 |
| 253 | Pirio | 1.31% | 198,107.48 | 625 | -372 |
| 254 | 297475 | 1.31% | 174,683.91 | 139 | 115 |
| 255 | kornelk13 | 1.31% | 3,043,950.00 | 2118 | -1863 |
| 256 | paaatryk142 | 1.30% | 131,718.73 | 344 | -88 |
| 257 | Likhazar | 1.29% | 133,616.03 | 571 | -314 |
| 258 | Kay1920 | 1.29% | 91,989.16 | 1821 | -1563 |
| 259 | psul | 1.28% | 101,284.77 | 0 | 259 |
| 260 | robgal519 | 1.28% | 146,324.75 | 398 | -138 |
| 261 | pawelgol | 1.27% | 314,844.59 | 1877 | -1616 |
| 262 | Kafel91 | 1.27% | 81,216.86 | 1771 | -1509 |
| 263 | greg71 | 1.26% | 150,044.89 | 144 | 119 |
| 264 | michalwwy1 | 1.25% | 166,298.41 | 1766 | -1502 |
| 265 | Caticat | 1.25% | 108,038.09 | 1557 | -1292 |
| 266 | Wiktoria291005 | 1.24% | 105,367.73 | 1755 | -1489 |
| 267 | Gliwson | 1.24% | 374,094.91 | 80 | 187 |
| 268 | AniKow | 1.24% | 127,000.87 | 1704 | -1436 |
| 269 | Dobrohoczy | 1.23% | 352,007.50 | 1822 | -1553 |
| 270 | miro1233 | 1.22% | 441,802.59 | 44 | 226 |
| 271 | lukiz13 | 1.22% | 189,877.95 | 258 | 13 |
| 272 | dyrczus | 1.21% | 286,688.75 | 286 | -14 |
| 273 | Kicool | 1.21% | 335,295.88 | 70 | 203 |
| 274 | viveren13 | 1.20% | 198,644.20 | 2019 | -1745 |
| 275 | BlX | 1.20% | 158,472.95 | 1295 | -1020 |
| 276 | Ppaawweell | 1.20% | 180,270.78 | 1940 | -1664 |
| 277 | Daniel9899 | 1.20% | 109,227.85 | 1642 | -1365 |
| 278 | fway123 | 1.19% | 122,739.06 | 300 | -22 |
| 279 | badnewzzzz | 1.19% | 151,609.31 | 1542 | -1263 |
| 280 | nikbla001 | 1.18% | 124,253.83 | 2070 | -1790 |
| 281 | czarniutka177 | 1.18% | 154,600.44 | 1435 | -1154 |
| 282 | wacu07 | 1.17% | 162,333.08 | 140 | 142 |
| 283 | abus93 | 1.17% | 82,518.29 | 272 | 11 |
| 284 | luka0304 | 1.15% | 135,246.36 | 79 | 205 |
| 285 | kasia byrzykow | 1.14% | 156,653.33 | 545 | -260 |
| 286 | ghks | 1.14% | 152,912.83 | 1780 | -1494 |
| 287 | MTmarcin | 1.14% | 587,007.81 | 194 | 93 |
| 288 | jutra | 1.14% | 246,375.73 | 1249 | -961 |
| 289 | Mario95 | 1.13% | 165,112.47 | 1868 | -1579 |
| 290 | ErykPie | 1.13% | 71,153.00 | 412 | -122 |
| 291 | Ala Wojtkowiak | 1.13% | 110,308.50 | 457 | -166 |
| 292 | koniecpolski | 1.12% | 466,491.97 | 1569 | -1277 |
| 293 | krystianroza | 1.12% | 149,546.19 | 185 | 108 |
| 294 | jacek19500 | 1.11% | 109,191.51 | 1878 | -1584 |
| 295 | karwin001 | 1.11% | 100,850.24 | 2020 | -1725 |
| 296 | karaszu93gmail | 1.10% | 117,119.45 | 164 | 132 |
| 297 | huberteusz | 1.10% | 190,850.84 | 93 | 204 |
| 298 | poziom | 1.10% | 145,787.34 | 227 | 71 |
| 299 | dw88 | 1.10% | 166,026.62 | 575 | -276 |
| 300 | Elraden | 1.10% | 174,107.08 | 1290 | -990 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| CIGAMES | 3.10 | 11.33% |
| PGE | 10.23 | 7.46% |
| ENEA | 22.70 | 6.57% |
| CAPITEA | 0.56 | 6.53% |
| TAURONPE | 9.84 | 6.04% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| TATRY MOUNTAIN | 86.00 | -7.03% |
| IMPERA | 1.50 | -6.25% |
| DATAWALK | 151.46 | -5.86% |
| ONESANO | 0.60 | -4.75% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 138 Spółek | |
| Bez zmian: | 55 Spółek | |
| Spada: | 160 Spółek | |
| Obrót: | 608,547,598 PLN. | |



