Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1952 | szmidt | -0.88% | 120,386.82 | 955 | 997 |
| 286 | Whistleroosh | 0.56% | 120,459.86 | 1817 | -1531 |
| 127 | test321 | 1.07% | 120,503.00 | 1935 | -1808 |
| 1591 | dynamic009 | -0.19% | 120,688.20 | 466 | 1125 |
| 1594 | Manciu13 | -0.20% | 120,761.10 | 1475 | 119 |
| 260 | AdamONY | 0.62% | 120,799.30 | 476 | -216 |
| 296 | telecaster | 0.54% | 120,810.32 | 180 | 116 |
| 1956 | slm420 | -0.90% | 120,880.88 | 1906 | 50 |
| 912 | polak1977 | 0.00% | 120,902.91 | 1510 | -598 |
| 1519 | niewinna | -0.13% | 120,931.01 | 745 | 774 |
| 850 | Finansowa | 0.00% | 121,001.51 | 312 | 538 |
| 1999 | EUREKA2019 | -1.22% | 121,008.28 | 1890 | 109 |
| 1469 | siwospl | -0.10% | 121,101.96 | 1869 | -400 |
| 1780 | dennymykhalchuk | -0.45% | 121,144.10 | 1582 | 198 |
| 1413 | bartekfcb08 | -0.07% | 121,150.38 | 1145 | 268 |
| 1850 | dkul | -0.56% | 121,163.26 | 1845 | 5 |
| 1989 | kofixix | -1.12% | 121,243.84 | 900 | 1089 |
| 1740 | maciejm007 | -0.38% | 121,267.68 | 597 | 1143 |
| 628 | Rivana | 0.11% | 121,514.41 | 534 | 94 |
| 1729 | PWosik1 | -0.36% | 121,613.48 | 747 | 982 |
| 1685 | Natsa | -0.31% | 121,616.78 | 713 | 972 |
| 299 | fway123 | 0.54% | 121,645.77 | 687 | -388 |
| 144 | patrykk2505 | 0.97% | 121,673.25 | 1026 | -882 |
| 1379 | marek9881 | -0.05% | 121,697.20 | 854 | 525 |
| 528 | SylBot31 | 0.20% | 121,768.77 | 1980 | -1452 |
| 1876 | ttbb | -0.63% | 121,951.06 | 333 | 1543 |
| 147 | penciara | 0.96% | 122,144.44 | 1807 | -1660 |
| 1647 | Oskarpierscien | -0.25% | 122,149.60 | 1639 | 8 |
| 165 | jurnymops | 0.87% | 122,189.84 | 1978 | -1813 |
| 246 | MarcelB | 0.65% | 122,223.00 | 328 | -82 |
| 281 | Ren3gant | 0.57% | 122,237.70 | 592 | -311 |
| 337 | Wans89 | 0.48% | 122,258.56 | 253 | 84 |
| 1003 | oflo | 0.00% | 122,262.76 | 1154 | -151 |
| 52 | Wili | 1.53% | 122,404.41 | 13 | 39 |
| 1159 | kbodak | 0.00% | 122,410.34 | 1320 | -161 |
| 1977 | Kubson111 | -1.00% | 122,437.69 | 1987 | -10 |
| 554 | Tetmajer | 0.18% | 122,466.40 | 861 | -307 |
| 1971 | mat2205 | -0.98% | 122,555.40 | 202 | 1769 |
| 559 | JacekLeeds | 0.17% | 122,621.79 | 260 | 299 |
| 798 | Gielda | 0.02% | 122,661.26 | 522 | 276 |
| 868 | refiss95 | 0.00% | 122,888.87 | 1084 | -216 |
| 278 | micmex | 0.58% | 122,922.54 | 1454 | -1176 |
| 1564 | mak555 | -0.17% | 123,077.73 | 1921 | -357 |
| 265 | PGru | 0.61% | 123,110.00 | 375 | -110 |
| 531 | witkowskaug2018 | 0.19% | 123,116.80 | 866 | -335 |
| 596 | shenzer88 | 0.13% | 123,300.02 | 733 | -137 |
| 816 | hubiii | 0.01% | 123,336.88 | 603 | 213 |
| 104 | jaro19820 | 1.17% | 123,380.85 | 1922 | -1818 |
| 1045 | wyspa | 0.00% | 123,392.00 | 1713 | -668 |
| 691 | aksny | 0.07% | 123,511.28 | 1825 | -1134 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| CLOUD | 58.00 | 10.69% |
| COMPERIA | 8.10 | 10.20% |
| CAVATINA | 15.25 | 10.11% |
| MLSYSTEM | 16.28 | 7.53% |
| INTERSPPL | 0.55 | 6.59% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| SCPFL | 152.20 | -13.82% |
| RAEN | 0.61 | -9.13% |
| DRAGOENT | 30.00 | -8.81% |
| URTESTE | 32.10 | -8.02% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 131 Spółek | |
| Bez zmian: | 50 Spółek | |
| Spada: | 172 Spółek | |
| Obrót: | 1,755,067,374 PLN. | |



