Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2072  JogiPL   0.00% 134,949.59 2072 0
727  wojcio   0.00% 135,042.91 727 0
261  nrw   0.00% 135,058.95 261 0
209  Tobi   0.00% 135,150.41 209 0
356  Dawid Sobczyk   0.00% 135,161.53 356 0
417  xLipeQx   0.00% 135,236.59 417 0
381  7filip   0.00% 135,258.92 381 0
1770  esiu   0.00% 135,404.94 1770 0
570  Martin13   0.00% 135,526.38 570 0
1858  pchelalublin   0.00% 135,531.02 1858 0
129  zelazowy   0.00% 135,544.66 129 0
204  Natsa   0.00% 135,648.06 204 0
2024  bandit33   0.00% 135,703.09 2024 0
186  fuego   0.00% 135,835.11 186 0
669  Rugi77   0.00% 135,943.66 669 0
689  obson21   0.00% 136,016.88 689 0
1647  PaulMed   0.00% 136,102.56 1647 0
2074  Harnas72   0.00% 136,170.73 2074 0
592  rafaels15   0.00% 136,221.02 592 0
679  masilana   0.00% 136,360.70 679 0
1608  gresnowy88   0.00% 136,417.17 1608 0
659  Amazonite   0.00% 136,633.25 659 0
240  portyk2   0.00% 136,777.05 240 0
2015  PiZnasDyma   0.00% 136,839.69 2015 0
625  Fenir   0.00% 136,871.05 625 0
2107  gh0ster   0.00% 136,925.56 2107 0
283  Ariel_20   0.00% 137,031.16 283 0
1622  luka0304   0.00% 137,125.91 1622 0
405  kucierak   0.00% 137,146.19 405 0
654  Marco123321   0.00% 137,172.03 654 0
1248  SATOMI   0.00% 137,457.92 1248 0
1047  nied25   0.00% 137,734.73 1047 0
803  kociej   0.00% 137,860.16 803 0
1741  37440   0.00% 138,059.09 1741 0
1894  Toihy   0.00% 138,094.00 1894 0
1768  kofixix   0.00% 138,185.84 1768 0
806  Kris71   0.00% 138,443.34 806 0
1886  Redex2   0.00% 138,455.42 1886 0
885  Kamil3112   0.00% 138,467.84 885 0
703  beste   0.00% 138,511.20 703 0
740  Derywata18   0.00% 138,548.14 740 0
18  adamkolodziej   0.00% 138,711.00 18 0
312  OZI920   0.00% 138,761.12 312 0
133  Ufo   0.00% 138,775.59 133 0
733  korekkorek   0.00% 138,895.11 733 0
1583  Mer   0.00% 138,980.66 1583 0
1606  Adrianomilano   0.00% 139,015.20 1606 0
1839  Tetmajer   0.00% 139,062.80 1839 0
1823  nikbla001   0.00% 139,213.23 1823 0
494  JamesMay   0.00% 139,215.56 494 0
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG133891.9-0.61%14:48
WIG203592.4-0.43%15:03
WIG20 Fut3545.0-0.98%14:47
WIG20USD976.0-0.59%14:48
mWIG409459.7-0.83%14:48
sWIG8031691.2-0.91%14:48
 Notowania Świat
US BlueChip50866.8-1.35%06-05
S&P500 Fut7458.2+0.78%14:53
Nikkei64024.6-3.85%8:45
DAX24644.2-0.46%14:47
Ropa WTI91.6+1.18%15:03
Złoto4329.1+0.29%15:03
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.24376-0.00%15:03
CHF/PLN4.62178-0.09%15:03
USD/PLN3.67594-0.16%15:03
EUR/USD1.15447+0.16%15:03
GBP/USD1.33528+0.10%15:03
USD/JPY159.950-0.15%15:03
Forum
» Dywidenda Asseco [0]
» GRAGIELDOWA.PL [4]
» Prośba o dodanie spółki Grupa... [1][RAE]
» Prośba o dodanie MADNETIC [1]
» Zmiana nazwy spółki [0][SPL]
» Prośba o dodanie EDITEL SA [0]
» CREOTECH QUANTUM S.A - prośba o... [1]
» Prośba o usunięcie QRT [0][QRT]
» Realizacja zlecenia zakupu o... [0][ING]
» Brak danych [0]
Wzrosty Spadki Staty
VOXEL 113.00 0.00%
COMP 79.00 0.00%
FEERUM 17.00 0.00%
MOSTALZAB 6.63 0.00%
LSISOFT 43.70 0.00%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015