Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1763  gresnowy88   -1.83% 131,974.14 488 1275
1627  AdamONY   -1.44% 132,013.30 342 1285
1751  Norek1231   -1.79% 132,143.80 80 1671
1021  Ola96   -0.14% 132,343.58 2000 -979
1230  chodznapiwo   -0.44% 132,405.00 273 957
1943  kofixix   -2.71% 132,413.69 1922 21
678  KamilMusial12   0.00% 132,525.92 1122 -444
1069  paumic   -0.18% 132,617.20 419 650
1112  bystry1984   -0.24% 132,741.44 663 449
1791  Dawid Sobczyk   -1.93% 132,852.44 1706 85
2008  Tobi   -3.19% 133,040.80 1875 133
1375  xLipeQx   -0.77% 133,117.80 1417 -42
313  wbuffet   0.18% 133,120.00 432 -119
1890  fuego   -2.37% 133,204.02 1738 152
1013  Krzysztofixx   -0.13% 133,209.09 749 264
1471  sirsadi   -1.00% 133,231.39 576 895
1225  micz789   -0.43% 133,242.45 511 714
1955  portyk2   -2.82% 133,358.16 1784 171
1430  EUREKA2019   -0.92% 133,423.58 858 572
156  ado2307   0.52% 133,445.59 1030 -874
157  areklu32   0.52% 133,445.59 1212 -1055
59  TobiaszaM   1.88% 133,585.20 90 -31
1651  shogun001   -1.51% 133,605.42 413 1238
1859  krolik88   -2.24% 133,675.64 801 1058
289  JogiPL   0.22% 133,727.80 1446 -1157
1549  osapawe   -1.23% 133,792.50 2066 -517
1679  DustyPuppets   -1.59% 133,798.02 1684 -5
110  rafaels15   0.99% 133,950.02 668 -558
1503  Ciptongue   -1.08% 133,965.45 1956 -453
130  Caro   0.77% 134,086.58 114 16
506  kowal1410   0.01% 134,096.09 1529 -1023
1746  kucierak   -1.78% 134,497.80 1485 261
1337  finewine   -0.66% 134,699.05 2030 -693
1885  Redex2   -2.34% 134,911.09 522 1363
1172  jacek19500   -0.33% 135,133.05 69 1103
1137  hubi1   -0.28% 135,149.12 215 922
1390  Ptaqu   -0.81% 135,482.00 840 550
1239  matsob   -0.46% 135,515.95 1993 -754
1498  Marysia23   -1.07% 135,710.16 1332 166
2037  Caishen   -3.38% 135,754.48 1575 462
151  masilana   0.56% 135,761.70 1436 -1285
1915  Ufo   -2.53% 136,005.20 1749 166
184  filu123   0.42% 136,092.80 571 -387
2102  adam221821   -4.35% 136,256.62 447 1655
1721  PaulMed   -1.68% 136,261.23 100 1621
1583  RekinyBiznesu69   -1.34% 136,328.27 559 1024
1742  ludwik94   -1.77% 136,559.77 2052 -310
1359  JohnnyG   -0.72% 136,647.34 771 588
66  estera   1.82% 136,662.81 120 -54
2011  BudGeko   -3.20% 136,663.48 2083 -72
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG153625.0-0.05%09-16
WIG204082.9-0.91%09-16
WIG20 Fut4079.0-0.61%09-16
WIG20USD1081.7-1.24%09-16
mWIG4010313.5+1.12%09-16
sWIG8030646.3+0.60%09-16
 Notowania Świat
US Blue Chip51790.5+0.64%6:54
S&P500 Fut7669.2+0.62%6:44
Nikkei64079.6+0.24%6:38
DAX25537.8+0.53%09-16
Ropa WTI102.2+0.21%6:54
Złoto4297.8+0.79%6:54
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.363100.00%6:54
CHF/PLN4.60910-0.00%6:54
USD/PLN3.80509-0.03%6:54
EUR/USD1.14665+0.03%6:54
GBP/USD1.33809+0.02%6:54
USD/JPY156.037-0.14%6:54
Forum
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
Wzrosty Spadki Staty
EUROHOLD 5.25 14.13%
MOLECURE 8.40 10.09%
PASSUS 157.80 6.48%
CAPITAL 9.45 6.18%
BENEFIT 5,080.00 5.48%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl