Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
871  Arkadiusz47   -0.04% 221,599.86 860 11
1917  qura12   -2.56% 221,736.16 691 1226
1220  ok123   -0.42% 221,901.80 1970 -750
2085  oniromancja   -3.99% 221,927.39 1859 226
2098  pawbor17   -4.32% 221,949.58 1554 544
1616  Krystian 1979   -1.42% 222,303.41 1719 -103
856  Katrzyna0   -0.03% 222,315.95 188 668
1719  szymon30032005   -1.68% 222,533.33 61 1658
1715  Hania15   -1.67% 222,874.55 148 1567
1566  XANTOS2020   -1.29% 222,901.70 81 1485
1612  Kojak19   -1.41% 223,082.00 328 1284
60  Rogul   1.87% 223,433.77 2073 -2013
266  Jozef001   0.25% 223,564.80 1961 -1695
2047  jessejames16   -3.49% 224,085.84 104 1943
2100  patrykorz12   -4.33% 224,158.94 1890 210
2092  rafcioinvestor   -4.07% 224,370.83 846 1246
203  toronto   0.38% 224,460.00 539 -336
1827  giovo90   -2.08% 224,629.06 1929 -102
1638  krulikbaks   -1.46% 224,755.19 360 1278
283  StanleyGKW   0.23% 224,816.62 468 -185
2001  Macko   -3.14% 224,843.77 1683 318
2127  kkawczak   -5.76% 225,342.66 48 2079
1841  lukiz13   -2.14% 226,336.92 372 1469
1472  gjanko   -1.00% 226,881.53 1889 -417
1241  45393   -0.47% 228,082.14 1555 -314
2004  dymek1116   -3.17% 228,626.50 2049 -45
751  msonic203   0.00% 228,975.20 1239 -488
1173  Grzesiek1   -0.33% 229,304.41 2043 -870
1911  Paulik   -2.52% 229,484.08 851 1060
1689  hadashi1   -1.60% 229,488.20 847 842
1790  Spek007   -1.93% 229,527.05 694 1096
2108  Jaromira   -4.50% 230,800.33 1950 158
1296  zero1   -0.59% 231,026.52 219 1077
1392  astra69   -0.81% 232,336.91 1783 -391
1197  JohnnyP   -0.38% 232,552.12 1924 -727
1493  arturkobus   -1.06% 232,632.94 449 1044
1820  pepe1400   -2.04% 232,869.62 1718 102
1559  lukaszcyrklaf   -1.27% 233,752.72 282 1277
2088  jacagliwice   -4.06% 233,939.20 520 1568
930  Disquel   -0.06% 234,635.83 214 716
177  lagatanegra   0.44% 234,983.05 176 1
1804  pawek0202   -1.96% 235,671.41 338 1466
1411  metax123   -0.87% 236,431.88 785 626
1757  jacekgryta   -1.81% 237,900.66 589 1168
31  ksliwinska   4.38% 238,301.80 39 -8
1727  Zasiu1989   -1.70% 238,623.16 173 1554
1937  raff87   -2.68% 239,230.45 231 1706
1167  dasio555   -0.32% 239,403.91 161 1006
240  adamlublin   0.29% 240,001.30 2125 -1885
994  kazik435   -0.11% 240,190.12 578 416
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG153625.0-0.05%09-16
WIG204082.9-0.91%09-16
WIG20 Fut4079.0-0.61%09-16
WIG20USD1081.7-1.24%09-16
mWIG4010313.5+1.12%09-16
sWIG8030646.3+0.60%09-16
 Notowania Świat
US Blue Chip51688.5+0.44%1:51
Nasdaq10028945.1-0.54%09-16
Nikkei63923.0+0.69%09-16
DAX25537.8+0.53%09-16
Ropa WTI101.7-0.29%1:51
Złoto4274.2+0.23%1:51
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.36290-0.00%1:51
CHF/PLN4.60837-0.02%1:51
USD/PLN3.80375-0.06%1:50
EUR/USD1.14700+0.06%1:51
GBP/USD1.33844+0.05%1:51
USD/JPY156.107-0.09%1:51
Forum
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
Wzrosty Spadki Staty
EUROHOLD 5.25 14.13%
MOLECURE 8.40 10.09%
PASSUS 157.80 6.48%
CAPITAL 9.45 6.18%
BENEFIT 5,080.00 5.48%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl