Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1594 | mic661 | -0.12% | 242,453.31 | 1309 | 285 |
| 137 | Jaromira | 2.25% | 242,718.72 | 1795 | -1658 |
| 484 | ok123 | 0.54% | 242,966.59 | 177 | 307 |
| 638 | Ikswojydolow93 | 0.29% | 243,239.61 | 1904 | -1266 |
| 121 | jacagliwice | 2.47% | 243,584.00 | 1971 | -1850 |
| 53 | dymek1116 | 3.61% | 243,794.50 | 1129 | -1076 |
| 1789 | arturiev | -0.29% | 243,827.52 | 64 | 1725 |
| 2008 | jola94 | -1.24% | 245,848.12 | 1773 | 235 |
| 809 | Badeusz | 0.12% | 246,411.83 | 134 | 675 |
| 1879 | Zezpl | -0.54% | 246,810.59 | 36 | 1843 |
| 472 | pepe1400 | 0.57% | 246,813.06 | 1911 | -1439 |
| 559 | rubikons | 0.40% | 247,043.94 | 1960 | -1401 |
| 86 | TomaszP | 3.07% | 247,236.94 | 1213 | -1127 |
| 2045 | daniel1234 | -1.81% | 248,348.12 | 10 | 2035 |
| 110 | JJuly02 | 2.73% | 249,193.41 | 2129 | -2019 |
| 1679 | michal145 | -0.18% | 251,020.80 | 1937 | -258 |
| 1997 | tekrotv | -1.15% | 252,079.22 | 1325 | 672 |
| 562 | JohnnyP | 0.39% | 252,223.52 | 240 | 322 |
| 2083 | asdfg | -2.74% | 253,093.88 | 1292 | 791 |
| 2009 | Szwadron | -1.25% | 253,198.00 | 1943 | 66 |
| 179 | MagicznyPiotrek | 1.85% | 253,868.75 | 192 | -13 |
| 1944 | adamlublin | -0.79% | 254,036.77 | 284 | 1660 |
| 287 | swacik217 | 1.19% | 254,089.70 | 2057 | -1770 |
| 600 | tim97tomek | 0.33% | 254,602.25 | 1928 | -1328 |
| 1103 | Izuru | 0.00% | 255,209.31 | 1435 | -332 |
| 602 | Phantomas | 0.33% | 256,299.00 | 1915 | -1313 |
| 143 | viveren13 | 2.23% | 256,454.98 | 2122 | -1979 |
| 1825 | Escik | -0.37% | 256,529.36 | 818 | 1007 |
| 939 | 10021998 | 0.04% | 256,756.09 | 1635 | -696 |
| 1931 | JoToPrzegrom | -0.71% | 257,299.33 | 332 | 1599 |
| 88 | Aress | 3.05% | 258,299.92 | 1075 | -987 |
| 211 | oskar29 | 1.59% | 259,041.09 | 1981 | -1770 |
| 212 | Nseeuws | 1.59% | 259,041.09 | 1982 | -1770 |
| 50 | SirSkoti | 3.71% | 259,128.11 | 2045 | -1995 |
| 1951 | Piatek | -0.83% | 259,269.69 | 1919 | 32 |
| 1943 | ravine | -0.78% | 260,646.73 | 1707 | 236 |
| 1831 | Unimad | -0.39% | 262,171.66 | 2095 | -264 |
| 1837 | BankrutuwTrzech | -0.41% | 265,428.09 | 126 | 1711 |
| 1209 | kusi11 | 0.00% | 265,778.06 | 520 | 689 |
| 329 | tomasz8 | 1.06% | 266,509.12 | 21 | 308 |
| 354 | lhc | 0.95% | 266,586.94 | 1898 | -1544 |
| 296 | MonkeBeast420 | 1.18% | 268,124.62 | 1956 | -1660 |
| 78 | Krotki | 3.16% | 268,389.53 | 1803 | -1725 |
| 1762 | Nightdemon | -0.25% | 268,755.62 | 1529 | 233 |
| 62 | Arni | 3.41% | 268,924.12 | 2016 | -1954 |
| 1912 | csauto | -0.63% | 268,990.91 | 1990 | -78 |
| 87 | placebo | 3.06% | 269,091.84 | 1689 | -1602 |
| 922 | serek32 | 0.05% | 269,974.00 | 661 | 261 |
| 215 | dimateo | 1.58% | 271,341.38 | 1461 | -1246 |
| 1923 | LK19z | -0.66% | 271,950.81 | 18 | 1905 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 0.61 | 23.02% |
| CAPITAL | 4.44 | 21.98% |
| EUROHOLD | 4.74 | 8.72% |
| PURE | 3.25 | 7.81% |
| STAPORKOW | 4.88 | 7.49% |
| Więcej ... | ||
| CDPROJEKT | 238.40 | -7.31% |
| NEXITY | 0.97 | -6.73% |
| MWTRADE | 2.24 | -6.67% |
| PROJPRZEM | 21.40 | -6.14% |
| GTC | 2.43 | -4.71% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
