Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | Arturgra | 219333.14 | -12.31% | 87,307.76 | 0 | 1037 |
| 2078 | Alixinx5 | 36827.25 | -13.21% | 87,333.00 | 0 | 2078 |
| 436 | zielonystreet | 285431.88 | 223.12% | 87,390.18 | 0 | 436 |
| 1304 | szacun | 194214.69 | 4.54% | 87,521.12 | 0 | 1304 |
| 2622 | john756 | 3134.26 | -10.02% | 87,608.41 | 0 | 2622 |
| 1368 | Gusstem | 187212.97 | 4.36% | 87,625.78 | 0 | 1368 |
| 1517 | Benek158 | 172861.73 | -11.24% | 87,725.60 | 0 | 1517 |
| 2313 | geraltzrivii | 7079.87 | -12.02% | 87,802.31 | 0 | 2313 |
| 2440 | maciek423 | 5176.11 | -12.07% | 88,062.49 | 0 | 2440 |
| 1794 | serva271008 | 146231.45 | -10.79% | 88,096.66 | 0 | 1794 |
| 1033 | pawelek116b | 219799.16 | 12.24% | 88,184.22 | 0 | 1033 |
| 1545 | marwaj | 170450.72 | -11.69% | 88,199.40 | 0 | 1545 |
| 1986 | roki3934o2pl | 74374.04 | -12.55% | 88,239.50 | 0 | 1986 |
| 2320 | adirally | 6927.26 | -9.12% | 88,394.45 | 0 | 2320 |
| 2111 | Camel | 28788.53 | -1.94% | 88,395.54 | 0 | 2111 |
| 2723 | callupus | 6.95 | -12.07% | 88,399.55 | 0 | 2723 |
| 2130 | wklejna | 24581.73 | -10.12% | 88,514.55 | 0 | 2130 |
| 951 | incognito6233 | 226458.16 | -10.93% | 88,626.50 | 0 | 951 |
| 1961 | Natq | 82392.78 | -11.59% | 88,640.60 | 0 | 1961 |
| 2310 | RAVv12 | 7192.51 | -11.33% | 88,683.27 | 0 | 2310 |
| 2551 | MIquelon | 4035.28 | -10.42% | 88,690.67 | 0 | 2551 |
| 889 | adampyka14 | 232713.55 | -2.12% | 88,719.40 | 0 | 889 |
| 2432 | emwuz92 | 5240.51 | -11.41% | 88,728.79 | 0 | 2432 |
| 1666 | PiotrekPo3 | 160733.48 | -8.95% | 88,735.97 | 0 | 1666 |
| 1048 | Praktyk | 218536.31 | 1.80% | 88,744.05 | 0 | 1048 |
| 476 | bioly111 | 281652.69 | 6.50% | 88,823.80 | 0 | 476 |
| 987 | Jason | 223073.47 | 94.26% | 88,824.27 | 0 | 987 |
| 1047 | Awilod | 218746.98 | 474.43% | 89,033.65 | 0 | 1047 |
| 1098 | vkus25 | 214104.48 | 13.87% | 89,093.50 | 0 | 1098 |
| 2518 | guciopci | 4325.31 | -10.58% | 89,193.82 | 0 | 2518 |
| 2080 | Aladyn998 | 36429.87 | 7.19% | 89,223.43 | 0 | 2080 |
| 1605 | plaprus | 165151.09 | -5.87% | 89,341.22 | 0 | 1605 |
| 2236 | smara | 9412.47 | -10.79% | 89,352.00 | 0 | 2236 |
| 773 | kstola1241 | 245498.12 | -8.57% | 89,354.86 | 0 | 773 |
| 2456 | flower10 | 4979.95 | -11.09% | 89,371.96 | 0 | 2456 |
| 1905 | Milosz1989 | 102663.98 | -7.41% | 89,386.87 | 0 | 1905 |
| 1299 | pp2d | 194558.33 | 0.94% | 89,466.55 | 0 | 1299 |
| 1876 | Adamolv | 117597.31 | -8.62% | 89,500.35 | 0 | 1876 |
| 51 | thomq | 361190.59 | 214.12% | 89,516.23 | 0 | 51 |
| 1744 | wamimcnd | 153658.06 | -9.37% | 89,647.48 | 0 | 1744 |
| 2677 | maxh | 1202.35 | -10.28% | 89,785.50 | 0 | 2677 |
| 2690 | cieniu777 | 682.25 | -9.60% | 89,820.80 | 0 | 2690 |
| 1392 | eisenbartp | 184781.77 | -7.97% | 89,899.60 | 0 | 1392 |
| 809 | Kacperek | 240472.69 | -9.68% | 89,937.05 | 0 | 809 |
| 1158 | pawelp123 | 208547.91 | -3.19% | 89,982.73 | 0 | 1158 |
| 1581 | savbii | 166639.16 | -8.26% | 90,113.60 | 0 | 1581 |
| 919 | felek01 | 229318.59 | 54.17% | 90,118.04 | 0 | 919 |
| 2553 | szymon930416 | 4018.47 | -6.68% | 90,147.68 | 0 | 2553 |
| 2698 | szajtera | 533.98 | -10.10% | 90,160.00 | 0 | 2698 |
| 890 | Ausimen | 232630.78 | 27.60% | 90,190.53 | 0 | 890 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| INC SA | 2.62 | 15.42% |
| ADIUVO | 0.69 | 10.97% |
| CORMAY | 0.44 | 8.19% |
| EUCO | 2.13 | 6.77% |
| QNATECHNO | 46.40 | 6.42% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MEXPOLSKA | 4.90 | -14.93% |
| ASSECOPOL | 190.00 | -12.76% |
| OTLOG | 13.20 | -12.12% |
| DATAWALK | 158.00 | -9.71% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 145 Spółek | |
| Bez zmian: | 39 Spółek | |
| Spada: | 170 Spółek | |
| Obrót: | 2,772,355,012 PLN. | |



