Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1748 | OliwkaT | 0.00% | 93,769.90 | 1748 | 0 |
| 1227 | Sylwus | 0.00% | 93,802.00 | 1227 | 0 |
| 1165 | noliwia881gmai | 0.00% | 93,862.00 | 1165 | 0 |
| 1929 | pmbryk | 0.00% | 93,893.87 | 1929 | 0 |
| 912 | alinap | 0.00% | 93,913.33 | 912 | 0 |
| 1047 | ethronic | 0.00% | 93,933.74 | 1047 | 0 |
| 402 | kubas | 0.00% | 93,953.76 | 402 | 0 |
| 961 | Elliotek | 0.00% | 93,969.75 | 961 | 0 |
| 1631 | janickixD | 0.00% | 94,010.00 | 1631 | 0 |
| 445 | dudzin8900 | 0.00% | 94,048.51 | 445 | 0 |
| 1630 | zygmuntmak1976 | 0.00% | 94,052.80 | 1630 | 0 |
| 1473 | markur97 | 0.00% | 94,064.00 | 1473 | 0 |
| 282 | Buszkowo | 0.00% | 94,109.48 | 282 | 0 |
| 618 | realny26 | 0.00% | 94,142.96 | 618 | 0 |
| 1256 | 4Mi | 0.00% | 94,164.44 | 1256 | 0 |
| 1517 | Szluglka | 0.00% | 94,243.16 | 1517 | 0 |
| 322 | Puchuss | 0.00% | 94,291.20 | 322 | 0 |
| 869 | Ventogon | 0.00% | 94,323.28 | 869 | 0 |
| 1972 | carbov | 0.00% | 94,324.85 | 1972 | 0 |
| 1027 | umothi | 0.00% | 94,447.50 | 1027 | 0 |
| 268 | Johnson998 | 0.00% | 94,449.83 | 268 | 0 |
| 1133 | Wasilli | 0.00% | 94,493.80 | 1133 | 0 |
| 1859 | 10434051 | 0.00% | 94,569.13 | 1859 | 0 |
| 1669 | Jezdziec | 0.00% | 94,612.50 | 1669 | 0 |
| 1671 | 8365224 | 0.00% | 94,724.95 | 1671 | 0 |
| 415 | enta123123 | 0.00% | 94,738.94 | 415 | 0 |
| 1057 | oliwciabodzio | 0.00% | 94,754.14 | 1057 | 0 |
| 1636 | Wiktoriaska | 0.00% | 94,768.40 | 1636 | 0 |
| 1492 | BartoszPL | 0.00% | 94,788.19 | 1492 | 0 |
| 948 | lukaszsym | 0.00% | 94,855.82 | 948 | 0 |
| 1398 | Vitec | 0.00% | 94,856.50 | 1398 | 0 |
| 1600 | wiktoria11 | 0.00% | 94,867.48 | 1600 | 0 |
| 1638 | Elizaa | 0.00% | 94,872.00 | 1638 | 0 |
| 1058 | taron | 0.00% | 94,917.22 | 1058 | 0 |
| 693 | Magdalenap09 | 0.00% | 94,964.12 | 693 | 0 |
| 239 | Logi | 0.00% | 94,970.76 | 239 | 0 |
| 1135 | mikemmm | 0.00% | 95,064.16 | 1135 | 0 |
| 969 | click | 0.00% | 95,122.90 | 969 | 0 |
| 773 | GarbatyOrze | 0.00% | 95,199.88 | 773 | 0 |
| 207 | beeniooo | 0.00% | 95,201.96 | 207 | 0 |
| 1213 | goohmusic | 0.00% | 95,224.84 | 1213 | 0 |
| 1723 | Lukasz14 | 0.00% | 95,239.30 | 1723 | 0 |
| 1210 | damiandab | 0.00% | 95,290.75 | 1210 | 0 |
| 1881 | Magdalena | 0.00% | 95,353.66 | 1881 | 0 |
| 49 | 235mati | 0.00% | 95,392.51 | 49 | 0 |
| 1151 | kasjakub | 0.00% | 95,394.01 | 1151 | 0 |
| 1191 | Generauu | 0.00% | 95,446.00 | 1191 | 0 |
| 629 | IkarInf87 | 0.00% | 95,614.20 | 629 | 0 |
| 1643 | kgrzelak1 | 0.00% | 95,640.70 | 1643 | 0 |
| 1644 | jvvlia | 0.00% | 95,697.00 | 1644 | 0 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PGFGROUP | 0.71 | 15.16% |
| AGROTON | 5.60 | 8.95% |
| CAPTORTX | 47.00 | 8.05% |
| 3RGAMES | 0.87 | 6.90% |
| QNATECHNO | 29.50 | 6.88% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| MWTRADE | 4.00 | -6.54% |
| LUBAWA | 9.90 | -6.52% |
| BUMECH | 31.10 | -4.75% |
| CDRL | 9.40 | -4.57% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



