Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | agnieszkawr | 245789.48 | 0.05% | 100,045.60 | 0 | 1001 |
| 1002 | konradopldk | 245778.95 | -0.01% | 99,971.44 | 0 | 1002 |
| 1003 | baltazarrr | 245756.09 | 38.09% | 135,817.19 | 0 | 1003 |
| 1004 | Bonk | 245631.73 | -12.16% | 86,256.29 | 0 | 1004 |
| 1005 | spiridonss | 245553.02 | 67.00% | 171,333.91 | 0 | 1005 |
| 1006 | sylszu | 245438.81 | 8.04% | 108,211.30 | 0 | 1006 |
| 1007 | dam26 | 245333.09 | 0.20% | 96,267.24 | 0 | 1007 |
| 1008 | JamesMay | 245298.06 | 36.87% | 136,818.81 | 0 | 1008 |
| 1009 | jimmy234 | 245260.30 | -2.97% | 96,004.00 | 0 | 1009 |
| 1010 | matidab | 245257.56 | 48.60% | 157,983.23 | 0 | 1010 |
| 1011 | margaret28 | 245146.95 | 57.39% | 165,869.33 | 0 | 1011 |
| 1012 | Sylwus | 245033.64 | -7.76% | 93,802.00 | 0 | 1012 |
| 1013 | cabotage | 245013.28 | 0.42% | 100,287.28 | 0 | 1013 |
| 1014 | Jaksob8 | 244771.00 | 0.00% | 100,000.00 | 0 | 1014 |
| 1015 | szymonp | 244682.55 | 26.24% | 120,164.50 | 0 | 1015 |
| 1016 | zydziu666 | 244649.62 | 30.01% | 129,571.10 | 0 | 1016 |
| 1017 | Lewson | 244571.41 | 4.88% | 104,921.70 | 0 | 1017 |
| 1018 | Dargen | 244456.05 | 10.39% | 103,435.30 | 0 | 1018 |
| 1019 | BSzym | 244450.47 | 25.45% | 115,131.00 | 0 | 1019 |
| 1020 | jozek1993b | 244433.00 | 79.01% | 149,555.83 | 0 | 1020 |
| 1021 | benito1989 | 244306.05 | -7.58% | 84,349.00 | 0 | 1021 |
| 1022 | macmuras | 244304.42 | 48.13% | 151,040.81 | 0 | 1022 |
| 1023 | juljul | 244273.48 | 49.30% | 137,662.66 | 0 | 1023 |
| 1024 | hqevents | 244030.41 | 15.97% | 114,716.00 | 0 | 1024 |
| 1025 | Dj Garazu | 243949.30 | 17.53% | 113,247.04 | 0 | 1025 |
| 1026 | dmnrth | 243931.09 | 0.66% | 100,396.90 | 0 | 1026 |
| 1027 | Krystian 1979 | 243749.06 | 88.53% | 225,446.09 | 0 | 1027 |
| 1028 | nikawero126 | 243647.05 | 85.01% | 215,915.30 | 0 | 1028 |
| 1029 | Grzesiekkiller | 243623.42 | 14.48% | 110,079.50 | 0 | 1029 |
| 1030 | Arturgra | 243524.14 | -12.31% | 87,307.76 | 0 | 1030 |
| 1031 | lukasz55110 | 243402.52 | 89.83% | 181,366.02 | 0 | 1031 |
| 1032 | ksliwinska | 243364.66 | 75.58% | 209,027.80 | 0 | 1032 |
| 1033 | Shisho17 | 243351.00 | 1.81% | 101,639.00 | 0 | 1033 |
| 1034 | ArtemStopochkin | 243231.56 | 3.31% | 102,586.50 | 0 | 1034 |
| 1035 | sebastian | 243181.92 | -3.11% | 96,882.20 | 0 | 1035 |
| 1036 | shady2091 | 243178.81 | 14.91% | 114,212.00 | 0 | 1036 |
| 1037 | sashapetrova | 243157.23 | 11.32% | 107,000.00 | 0 | 1037 |
| 1038 | gozdzik92 | 242914.16 | -0.52% | 99,385.84 | 0 | 1038 |
| 1039 | adamus | 242838.73 | -0.66% | 99,336.83 | 0 | 1039 |
| 1040 | bartsss | 242787.44 | 36.73% | 142,747.98 | 0 | 1040 |
| 1041 | AJObi | 242779.09 | -16.03% | 76,831.76 | 0 | 1041 |
| 1042 | Micharu | 242746.61 | 40.43% | 144,870.00 | 0 | 1042 |
| 1043 | cpawols | 242649.66 | 1.03% | 101,021.65 | 0 | 1043 |
| 1044 | damianosiem3 | 242622.06 | -4.20% | 89,543.84 | 0 | 1044 |
| 1045 | PWosik1 | 242456.30 | 55.82% | 157,846.44 | 0 | 1045 |
| 1046 | JoToPrzegrom | 242450.20 | 114.78% | 256,750.94 | 0 | 1046 |
| 1047 | Zdziszko | 242322.20 | 71.48% | 193,391.55 | 0 | 1047 |
| 1048 | Zasiu1989 | 242238.92 | 103.26% | 230,827.66 | 0 | 1048 |
| 1049 | zender2006 | 242035.06 | 55.93% | 149,621.27 | 0 | 1049 |
| 1050 | lukasz006 | 241971.84 | 3.07% | 101,750.95 | 0 | 1050 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| NEXITY | 0.94 | 6.82% |
| ASMGROUP | 0.20 | 6.81% |
| COLUMBUS | 3.66 | 6.72% |
| ELKOP | 2.09 | 5.56% |
| WOODPCKR | 3.00 | 3.81% |
| Więcej ... | ||
| POLENERGIA | 54.00 | -7.69% |
| INTERBUD | 1.44 | -6.49% |
| CAPITAL | 2.92 | -5.19% |
| ALTA | 1.81 | -5.00% |
| DATAWALK | 130.00 | -4.83% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
