Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
1101  pawelek116b   244048.23 11.64% 86,901.22 0 1101
1102  mindcrafter7   243997.88 80.12% 201,354.00 0 1102
1103  Galtar   243694.44 8.36% 102,856.60 0 1103
1104  fway123   243310.97 35.39% 137,337.61 0 1104
1105  alphaalphaka   243221.34 30.41% 120,332.60 0 1105
1106  Ren3gant   243130.41 30.15% 132,879.70 0 1106
1107  macnow5506   243026.92 13.42% 114,067.00 0 1107
1108  Marcin1992   242876.86 1.54% 101,523.20 0 1108
1109  kociej   242856.39 37.57% 139,640.05 0 1109
1110  AdamONY   242795.75 30.62% 132,921.09 0 1110
1111  rejmondd   242684.00 0.00% 100,000.00 0 1111
1112  cezary4spam   242634.94 77.93% 190,650.23 0 1112
1113  m2001   242505.27 2,708.47% 2,541,300.00 0 1113
1114  Piotr1543   242413.70 28.05% 102,913.68 0 1114
1115  khanwars   242299.00 0.00% 100,000.00 0 1115
1116  Awilod   242235.86 475.69% 90,128.00 0 1116
1117  mariazinkowska   242136.55 55.61% 162,953.20 0 1117
1118  rudyyyy   242048.45 -1.65% 88,801.30 0 1118
1119  rzeczjasny   241883.02 24.10% 118,826.50 0 1119
1120  davedm   241694.98 95.68% 217,613.94 0 1120
1121  WiktoriaW   241614.02 -28.28% 67,630.50 0 1121
1122  Egzemplarz1   241472.41 -61.25% 51,218.87 0 1122
1123  piotrekxdxd   241463.98 57.09% 157,204.69 0 1123
1124  Gielda   241373.20 39.90% 139,899.16 0 1124
1125  Marta98   241296.94 22.76% 119,162.50 0 1125
1126  mati06   241277.33 2.31% 101,832.70 0 1126
1127  vkus25   241201.06 -3.44% 72,108.44 0 1127
1128  Krystian   241066.02 28.88% 123,163.10 0 1128
1129  Wasilli   240944.77 -5.16% 94,493.80 0 1129
1130  Neq   240943.19 -24.05% 72,277.86 0 1130
1131  sensmile   240935.12 -1.57% 98,594.11 0 1131
1132  Ginter67   240877.38 90.47% 221,703.02 0 1132
1133  iker123   240839.30 46.63% 129,924.14 0 1133
1134  ImBack   240753.31 55.75% 117,924.38 0 1134
1135  Lukib   240437.70 15.92% 112,736.26 0 1135
1136  Miguel91   240016.69 -13.00% 68,315.69 0 1136
1137  errata   239996.88 125.59% 287,319.72 0 1137
1138  Sushi1623   239938.02 13.30% 117,431.50 0 1138
1139  kasjakub   239839.41 -4.69% 95,394.01 0 1139
1140  Kamillo   239759.52 45.41% 143,994.50 0 1140
1141  mjakson   239726.47 74.91% 215,958.02 0 1141
1142  Adrianomilano   239630.47 43.17% 144,017.44 0 1142
1143  DajmieHajsy   239400.58 -62.94% 40,703.10 0 1143
1144  Pipels   239367.50 21.86% 119,059.85 0 1144
1145  kjakubowski   239317.42 62.68% 168,454.34 0 1145
1146  mateuszprw   239236.56 6.05% 103,201.00 0 1146
1147  Glomb   239102.27 72.28% 170,628.22 0 1147
1148  Sandila   239097.78 12.01% 111,232.00 0 1148
1149  micmex   238924.08 44.20% 129,588.92 0 1149
1150  Kubson111   238860.59 25.77% 114,271.46 0 1150
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG157173.6-0.24%17:09
WIG204180.3-0.30%17:09
WIG20 Fut4211.0-0.43%17:04
WIG20USD1088.2+0.09%17:15
mWIG4010525.1-0.12%17:09
sWIG8030756.2+0.11%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip51806.0+1.01%22:59
Nasdaq10030608.1+0.42%22:01
Nikkei66364.2+1.30%8:45
DAX25396.2+0.51%17:31
Ropa WTI92.5-2.27%22:58
Złoto4291.4+0.41%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.37193-0.25%22:00
CHF/PLN4.63101-0.47%22:00
USD/PLN3.83661-0.40%22:00
EUR/USD1.13953+0.15%22:00
GBP/USD1.32494+0.26%22:00
USD/JPY157.250-1.00%22:00
Forum
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
Wzrosty Spadki Staty
PLAZACNTR 1.55 25.32%
COMPERIA 7.55 12.69%
OPTEAM 6.20 9.73%
ACAUTOGAZ 20.70 7.53%
LSISOFT 56.00 6.87%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl