Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | jonssa | 221984.88 | 56.71% | 175,730.50 | 0 | 1251 |
| 1252 | Tumek | 221864.91 | 45.12% | 167,745.86 | 0 | 1252 |
| 1253 | Rafal850 | 221454.89 | 145.38% | 389,790.78 | 0 | 1253 |
| 1254 | RekinyBiznesu69 | 221413.70 | 43.87% | 137,398.88 | 0 | 1254 |
| 1255 | InwestorDamian | 221339.09 | -18.09% | 82,295.50 | 0 | 1255 |
| 1256 | Dawid233 | 221302.59 | 10.43% | 109,130.10 | 0 | 1256 |
| 1257 | Nusretin | 221291.66 | 8.39% | 107,270.75 | 0 | 1257 |
| 1258 | TomaszSz7 | 221289.72 | 100.35% | 80,817.76 | 0 | 1258 |
| 1259 | pablo8019 | 221091.88 | 204.20% | 214,224.69 | 0 | 1259 |
| 1260 | pikodat | 221049.98 | 25.19% | 112,209.55 | 0 | 1260 |
| 1261 | h0viz | 220934.38 | -1.78% | 97,671.52 | 0 | 1261 |
| 1262 | N4g4t0 | 220932.23 | 65.26% | 183,876.73 | 0 | 1262 |
| 1263 | artfasst | 220835.52 | -0.60% | 99,315.28 | 0 | 1263 |
| 1264 | paq12310 | 220798.52 | 105.76% | 89,459.23 | 0 | 1264 |
| 1265 | horror18 | 220762.30 | 10.21% | 106,961.60 | 0 | 1265 |
| 1266 | karjur18 | 220574.08 | -2.97% | 97,055.88 | 0 | 1266 |
| 1267 | DEU | 220357.98 | 32.35% | 137,506.73 | 0 | 1267 |
| 1268 | olsmer22 | 220302.72 | 11.19% | 110,460.88 | 0 | 1268 |
| 1269 | biekat | 220176.83 | -16.44% | 78,220.00 | 0 | 1269 |
| 1270 | ReksioWar | 220106.69 | 11.06% | 111,838.60 | 0 | 1270 |
| 1271 | freepula | 220075.80 | 24.79% | 112,027.12 | 0 | 1271 |
| 1272 | galaktyczny | 219963.30 | 21.25% | 123,203.32 | 0 | 1272 |
| 1273 | kuwerty23 | 219944.17 | -19.49% | 81,995.00 | 0 | 1273 |
| 1274 | 4Mi | 219811.23 | 14.17% | 94,100.80 | 0 | 1274 |
| 1275 | Majsterfun | 219760.47 | 1.24% | 95,605.87 | 0 | 1275 |
| 1276 | Kris71 | 219415.44 | 37.49% | 141,496.59 | 0 | 1276 |
| 1277 | SuchaPalma | 219369.34 | 0.18% | 101,931.51 | 0 | 1277 |
| 1278 | joannaveronika | 219245.11 | 26.47% | 130,388.05 | 0 | 1278 |
| 1279 | robertpe | 219091.08 | 47.49% | 152,601.70 | 0 | 1279 |
| 1280 | sieroxiniec | 219087.20 | -31.88% | 70,061.65 | 0 | 1280 |
| 1281 | Paniczny | 219036.80 | 7.09% | 104,675.13 | 0 | 1281 |
| 1282 | TobiaszaM | 218916.48 | 23.64% | 126,369.20 | 0 | 1282 |
| 1283 | laba123 | 218897.56 | 20.08% | 121,401.95 | 0 | 1283 |
| 1284 | Michalko | 218610.92 | -15.90% | 80,986.15 | 0 | 1284 |
| 1285 | pp2d | 218560.12 | 4.60% | 91,967.75 | 0 | 1285 |
| 1286 | karas1970 | 218348.81 | 23.37% | 114,400.20 | 0 | 1286 |
| 1287 | milenaw | 218232.05 | 2.70% | 99,648.51 | 0 | 1287 |
| 1288 | ewka1019 | 217988.28 | 11.31% | 109,475.47 | 0 | 1288 |
| 1289 | adrkrz555 | 217845.66 | 24.73% | 130,422.10 | 0 | 1289 |
| 1290 | marcin3421 | 217623.66 | 21.80% | 122,632.00 | 0 | 1290 |
| 1291 | joanna2000 | 217513.45 | 67.37% | 188,518.61 | 0 | 1291 |
| 1292 | CZORTCZORT | 217464.48 | -10.59% | 81,632.50 | 0 | 1292 |
| 1293 | Kakus | 217434.67 | 16.55% | 109,418.41 | 0 | 1293 |
| 1294 | goras82 | 217418.69 | -4.16% | 90,663.80 | 0 | 1294 |
| 1295 | Gracjann | 217412.69 | 46.90% | 160,546.55 | 0 | 1295 |
| 1296 | mar3k | 217404.58 | 73.92% | 197,544.16 | 0 | 1296 |
| 1297 | piroliza | 217289.22 | 52.37% | 157,966.80 | 0 | 1297 |
| 1298 | Arid069 | 217240.81 | 18.90% | 109,071.16 | 0 | 1298 |
| 1299 | kudlatymat | 217058.62 | -8.51% | 84,051.84 | 0 | 1299 |
| 1300 | kubrzy | 216928.73 | 13.94% | 114,866.50 | 0 | 1300 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| NEXITY | 1.06 | 20.45% |
| GTC | 2.48 | 7.83% |
| SELENAFM | 51.20 | 6.22% |
| ELKOP | 2.09 | 5.56% |
| ASMGROUP | 0.20 | 5.24% |
| Więcej ... | ||
| INTERBUD | 1.43 | -7.47% |
| POLENERGIA | 54.20 | -7.35% |
| ALTA | 1.81 | -5.00% |
| DATAWALK | 130.00 | -4.83% |
| NTCAPITAL | 0.61 | -4.70% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
