Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Paniczny | 223106.06 | 4.99% | 102,478.89 | 0 | 1301 |
| 1302 | piroliza | 223018.00 | 50.91% | 155,506.45 | 0 | 1302 |
| 1303 | adrkrz555 | 223005.91 | 23.08% | 128,255.50 | 0 | 1303 |
| 1304 | budzinski88 | 222672.56 | 8.14% | 110,693.62 | 0 | 1304 |
| 1305 | kudlatymat | 222658.41 | -9.00% | 83,577.08 | 0 | 1305 |
| 1306 | Max32 | 222626.70 | 31.77% | 128,695.56 | 0 | 1306 |
| 1307 | goras82 | 222510.67 | -4.66% | 90,207.80 | 0 | 1307 |
| 1308 | pp2d | 222305.56 | 2.34% | 89,851.61 | 0 | 1308 |
| 1309 | CZORTCZORT | 222083.56 | -10.44% | 81,748.75 | 0 | 1309 |
| 1310 | szymon0307 | 222045.92 | -0.44% | 100,030.73 | 0 | 1310 |
| 1311 | elstefano2222 | 221747.48 | 22.12% | 114,266.04 | 0 | 1311 |
| 1312 | ParboKey | 221672.48 | -19.08% | 82,383.14 | 0 | 1312 |
| 1313 | Silnoreki69 | 221480.89 | 12.94% | 112,148.68 | 0 | 1313 |
| 1314 | Grzezar | 221396.03 | 11.53% | 110,629.61 | 0 | 1314 |
| 1315 | mardon | 221226.72 | 12.07% | 110,314.15 | 0 | 1315 |
| 1316 | Aleksander25 | 221154.16 | -5.23% | 89,483.09 | 0 | 1316 |
| 1317 | Wiktoria291005 | 221091.34 | 12.08% | 111,622.58 | 0 | 1317 |
| 1318 | Denis1509 | 221002.44 | 176.58% | 468,325.50 | 0 | 1318 |
| 1319 | Michalinaxx | 220941.89 | 43.89% | 151,690.95 | 0 | 1319 |
| 1320 | Mapet93 | 220938.94 | -2.31% | 63,831.30 | 0 | 1320 |
| 1321 | Lovivi | 220534.16 | 14.25% | 111,971.70 | 0 | 1321 |
| 1322 | mar3k | 220519.17 | 71.07% | 191,737.95 | 0 | 1322 |
| 1323 | justynag | 220269.94 | 1.18% | 101,162.35 | 0 | 1323 |
| 1324 | Edek | 220237.75 | 61.83% | 172,704.48 | 0 | 1324 |
| 1325 | MlodyPk | 219791.77 | -29.13% | 83,225.00 | 0 | 1325 |
| 1326 | olababiak16 | 219681.41 | -0.01% | 100,607.60 | 0 | 1326 |
| 1327 | kuprelug2018 | 219653.20 | 1.02% | 101,580.80 | 0 | 1327 |
| 1328 | woltan21 | 219627.44 | 21.55% | 122,052.34 | 0 | 1328 |
| 1329 | 39567 | 219537.77 | 3.15% | 101,099.80 | 0 | 1329 |
| 1330 | Dawid Sobczyk | 219378.34 | 31.54% | 133,819.94 | 0 | 1330 |
| 1331 | dzieku | 219239.95 | -16.69% | 77,808.90 | 0 | 1331 |
| 1332 | ferseer | 219147.36 | -26.11% | 74,972.95 | 0 | 1332 |
| 1333 | Manciu13 | 219091.20 | 77.83% | 173,818.48 | 0 | 1333 |
| 1334 | Frejd11 | 218838.52 | 21.13% | 127,317.34 | 0 | 1334 |
| 1335 | Kretes | 218712.05 | -4.35% | 106,620.16 | 0 | 1335 |
| 1336 | Krzysztofixx | 218421.39 | 36.31% | 132,622.50 | 0 | 1336 |
| 1337 | Whistleroosh | 218225.00 | 62.12% | 119,216.25 | 0 | 1337 |
| 1338 | agnieszka329b | 217999.58 | 11.03% | 110,137.60 | 0 | 1338 |
| 1339 | Brydzia16 | 217919.88 | 0.52% | 100,347.91 | 0 | 1339 |
| 1340 | kosiprix | 217790.75 | -9.64% | 90,599.00 | 0 | 1340 |
| 1341 | Kuba 12345 | 217711.53 | 27.80% | 128,891.48 | 0 | 1341 |
| 1342 | Kris2709 | 217668.64 | -0.74% | 99,279.96 | 0 | 1342 |
| 1343 | kingab003 | 217631.50 | 20.10% | 123,770.80 | 0 | 1343 |
| 1344 | piotrjarosz | 217612.62 | 2.22% | 102,004.80 | 0 | 1344 |
| 1345 | maczos94 | 217594.62 | 12.78% | 111,662.35 | 0 | 1345 |
| 1346 | xdagax | 217326.27 | 14.75% | 113,985.51 | 0 | 1346 |
| 1347 | MonikaKawa | 217279.66 | 0.71% | 100,668.22 | 0 | 1347 |
| 1348 | tyleilemasz | 217241.91 | 8.30% | 102,679.95 | 0 | 1348 |
| 1349 | Gusstem | 217231.31 | -3.73% | 79,749.31 | 0 | 1349 |
| 1350 | patrycjad97 | 217052.70 | 27.78% | 119,973.12 | 0 | 1350 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PLAZACNTR | 1.55 | 25.32% |
| COMPERIA | 7.55 | 12.69% |
| OPTEAM | 6.20 | 9.73% |
| ACAUTOGAZ | 20.70 | 7.53% |
| LSISOFT | 56.00 | 6.87% |
| Więcej ... | ||
| ARLEN | 23.10 | -10.47% |
| RAINBOW | 122.50 | -9.86% |
| WASKO | 5.94 | -6.90% |
| RAFAMET | 41.70 | -5.87% |
| SCPFL | 121.80 | -5.73% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
