Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | adrkrz555 | 206824.20 | 21.65% | 126,530.50 | 0 | 1301 |
| 1302 | Silnoreki69 | 206654.61 | 11.44% | 110,519.05 | 0 | 1302 |
| 1303 | ParboKey | 206451.67 | -20.92% | 80,943.10 | 0 | 1303 |
| 1304 | marcin3421 | 206421.80 | 18.01% | 118,170.00 | 0 | 1304 |
| 1305 | DEU | 206323.73 | 21.10% | 123,034.46 | 0 | 1305 |
| 1306 | laba123 | 206268.34 | 15.87% | 116,423.35 | 0 | 1306 |
| 1307 | Dawid Sobczyk | 206231.80 | 31.00% | 133,432.94 | 0 | 1307 |
| 1308 | Max32 | 206193.33 | 28.74% | 124,886.30 | 0 | 1308 |
| 1309 | szymon0307 | 206164.92 | -0.44% | 100,030.73 | 0 | 1309 |
| 1310 | Mapet93 | 206109.22 | -3.09% | 63,337.30 | 0 | 1310 |
| 1311 | joannaveronika | 205782.05 | 17.63% | 119,435.52 | 0 | 1311 |
| 1312 | Wojtekol | 205734.03 | 126.89% | 180,434.31 | 0 | 1312 |
| 1313 | norbert9056 | 205723.44 | 30.81% | 117,310.70 | 0 | 1313 |
| 1314 | TobiaszaM | 205702.56 | 15.56% | 116,636.40 | 0 | 1314 |
| 1315 | malaga88 | 205699.80 | 7.23% | 105,741.17 | 0 | 1315 |
| 1316 | mizerny | 205671.61 | 16.90% | 117,467.07 | 0 | 1316 |
| 1317 | karas1970 | 205663.41 | 18.99% | 109,641.43 | 0 | 1317 |
| 1318 | kuprelug2018 | 205655.59 | 1.34% | 101,915.20 | 0 | 1318 |
| 1319 | piotrjarosz | 205573.81 | 3.74% | 103,583.58 | 0 | 1319 |
| 1320 | 39567 | 205508.30 | 2.28% | 100,244.40 | 0 | 1320 |
| 1321 | hubiii | 205490.34 | 31.93% | 130,383.88 | 0 | 1321 |
| 1322 | N4g4t0 | 205485.95 | 46.19% | 152,449.59 | 0 | 1322 |
| 1323 | woltan21 | 205395.56 | 21.04% | 121,453.90 | 0 | 1323 |
| 1324 | Arid069 | 205150.48 | 12.65% | 102,570.89 | 0 | 1324 |
| 1325 | Andrrrej27 | 204907.66 | -24.20% | 75,871.83 | 0 | 1325 |
| 1326 | click | 204794.72 | -3.99% | 91,779.33 | 0 | 1326 |
| 1327 | Frejd11 | 204761.56 | 18.04% | 123,603.04 | 0 | 1327 |
| 1328 | kubrzy | 204759.33 | 8.88% | 109,225.90 | 0 | 1328 |
| 1329 | Kuba 12345 | 204698.20 | 27.17% | 128,313.18 | 0 | 1329 |
| 1330 | justynag | 204657.94 | 1.18% | 101,162.35 | 0 | 1330 |
| 1331 | mkrypton | 204632.12 | 24.63% | 109,258.00 | 0 | 1331 |
| 1332 | pp2d | 204573.77 | -8.96% | 80,570.47 | 0 | 1332 |
| 1333 | kudlatymat | 204285.73 | -16.23% | 77,982.16 | 0 | 1333 |
| 1334 | IkarInf87 | 204270.44 | 11.81% | 108,571.35 | 0 | 1334 |
| 1335 | hotboy | 204192.64 | 92.53% | 183,310.23 | 0 | 1335 |
| 1336 | Grzezar | 204076.25 | 8.93% | 107,800.29 | 0 | 1336 |
| 1337 | agnieszka329b | 203867.36 | 11.27% | 110,470.40 | 0 | 1337 |
| 1338 | MlodyPk | 203814.81 | -32.20% | 80,725.00 | 0 | 1338 |
| 1339 | olababiak16 | 203674.41 | -0.01% | 100,607.60 | 0 | 1339 |
| 1340 | maczos94 | 203655.84 | 10.89% | 109,632.35 | 0 | 1340 |
| 1341 | haggel | 203607.34 | 59.24% | 162,292.39 | 0 | 1341 |
| 1342 | joanna2000 | 203334.14 | 50.93% | 160,568.53 | 0 | 1342 |
| 1343 | sajmit | 203330.55 | 11.60% | 109,364.50 | 0 | 1343 |
| 1344 | Lovivi | 203308.62 | 14.56% | 112,483.00 | 0 | 1344 |
| 1345 | KruciGang | 203253.05 | 1.64% | 100,081.78 | 0 | 1345 |
| 1346 | Beton160 | 203231.06 | -17.00% | 83,381.65 | 0 | 1346 |
| 1347 | Szymek0998 | 203224.83 | 9.65% | 105,310.00 | 0 | 1347 |
| 1348 | tyleilemasz | 202902.05 | 7.07% | 101,469.65 | 0 | 1348 |
| 1349 | SCH04 | 202848.25 | 240.83% | 307,933.03 | 0 | 1349 |
| 1350 | Gracjann | 202692.70 | 32.03% | 138,665.25 | 0 | 1350 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| POLTREG | 19.90 | 10.56% |
| CELTIC | 1.40 | 8.11% |
| UNIBEP | 14.34 | 7.82% |
| CLOUD | 68.60 | 7.52% |
| ELKOP | 1.74 | 5.45% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| PURE | 2.13 | -11.62% |
| IDMSAPL | 0.46 | -8.80% |
| SCANWAY | 320.00 | -8.05% |
| LSISOFT | 42.10 | -7.88% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 128 Spółek | |
| Bez zmian: | 54 Spółek | |
| Spada: | 171 Spółek | |
| Obrót: | 2,129,370,947 PLN. | |
