Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | Wredna | 186365.61 | 11.16% | 113,098.17 | 0 | 1451 |
| 1452 | patrycjak96 | 186198.38 | 4.35% | 105,363.44 | 0 | 1452 |
| 1453 | bbartekk15 | 186091.20 | -0.05% | 98,727.04 | 0 | 1453 |
| 1454 | Tetmajer | 185961.33 | 29.57% | 131,112.80 | 0 | 1454 |
| 1455 | Magdalena | 185846.97 | -3.94% | 90,200.12 | 0 | 1455 |
| 1456 | wiktoriapitak | 185788.38 | 7.08% | 104,630.80 | 0 | 1456 |
| 1457 | Kapitan | 185462.59 | -0.86% | 98,964.00 | 0 | 1457 |
| 1458 | Akeem | 185455.80 | 19.02% | 120,222.94 | 0 | 1458 |
| 1459 | Zima | 185413.16 | 11.81% | 111,023.87 | 0 | 1459 |
| 1460 | mkrupa | 185396.23 | -23.47% | 77,702.55 | 0 | 1460 |
| 1461 | Darsia | 185373.50 | -1.08% | 96,948.60 | 0 | 1461 |
| 1462 | iloonka2 | 185348.58 | 19.28% | 118,391.43 | 0 | 1462 |
| 1463 | szymon30032005 | 185346.52 | 84.99% | 219,678.19 | 0 | 1463 |
| 1464 | Kacper Bobel | 185238.80 | 6.83% | 104,334.76 | 0 | 1464 |
| 1465 | herodon | 185202.95 | -2.23% | 96,949.34 | 0 | 1465 |
| 1466 | jakubfarhan | 185192.61 | 2.43% | 101,853.65 | 0 | 1466 |
| 1467 | mumiasgk | 185179.09 | -17.54% | 66,559.63 | 0 | 1467 |
| 1468 | Judyta571 | 185120.80 | -0.34% | 99,593.00 | 0 | 1468 |
| 1469 | brqsl | 184984.27 | 3.89% | 103,297.25 | 0 | 1469 |
| 1470 | dominikzalewsk | 184951.06 | 49.58% | 146,779.58 | 0 | 1470 |
| 1471 | piechut | 184859.91 | -12.95% | 85,006.84 | 0 | 1471 |
| 1472 | kama88 | 184532.19 | 2.58% | 103,014.10 | 0 | 1472 |
| 1473 | gracz2466 | 184182.44 | 1.72% | 101,072.21 | 0 | 1473 |
| 1474 | R10 | 184140.83 | -17.83% | 81,282.10 | 0 | 1474 |
| 1475 | marciniak88 | 183777.31 | 6.16% | 105,954.31 | 0 | 1475 |
| 1476 | robertn2 | 183769.19 | 11.71% | 114,424.50 | 0 | 1476 |
| 1477 | daro4444 | 183750.86 | 1.72% | 101,254.57 | 0 | 1477 |
| 1478 | goldziu | 183591.05 | 9.20% | 110,423.74 | 0 | 1478 |
| 1479 | AnetaWisniewsk | 183551.83 | 8.83% | 105,445.02 | 0 | 1479 |
| 1480 | yato | 183417.30 | 4.99% | 105,246.80 | 0 | 1480 |
| 1481 | Wiktormeller | 183413.52 | 4.57% | 103,807.74 | 0 | 1481 |
| 1482 | Sobartek | 183390.84 | 7.04% | 106,056.45 | 0 | 1482 |
| 1483 | PiotrG8 | 183251.30 | -0.13% | 99,295.60 | 0 | 1483 |
| 1484 | AdrianRichert | 183151.39 | -8.59% | 89,170.30 | 0 | 1484 |
| 1485 | piotrkowal53 | 183114.80 | 4.55% | 102,621.60 | 0 | 1485 |
| 1486 | Beata27102 | 183108.91 | -0.01% | 99,974.00 | 0 | 1486 |
| 1487 | maro100 | 183044.80 | -76.57% | 38,484.98 | 0 | 1487 |
| 1488 | Denis1509 | 182904.31 | 57.49% | 151,244.69 | 0 | 1488 |
| 1489 | Luboch98 | 182718.66 | 8.97% | 108,193.15 | 0 | 1489 |
| 1490 | klaudiakuczak | 182709.23 | 2.55% | 103,019.20 | 0 | 1490 |
| 1491 | osbowski | 182669.52 | 2.38% | 102,425.22 | 0 | 1491 |
| 1492 | Eloszkaponka | 182650.02 | -7.33% | 75,894.64 | 0 | 1492 |
| 1493 | spirol | 182482.52 | -11.47% | 85,799.67 | 0 | 1493 |
| 1494 | bobi1989 | 182322.20 | -4.65% | 95,426.72 | 0 | 1494 |
| 1495 | jemmie | 182292.41 | 17.56% | 115,594.19 | 0 | 1495 |
| 1496 | aplause | 182097.48 | 5.37% | 104,887.65 | 0 | 1496 |
| 1497 | burzasniezna | 181791.78 | 0.24% | 100,774.25 | 0 | 1497 |
| 1498 | mlodypskr | 181757.78 | 3.46% | 103,172.87 | 0 | 1498 |
| 1499 | dobromir | 181675.58 | 2.22% | 102,156.00 | 0 | 1499 |
| 1500 | jujal | 181385.58 | 2.62% | 100,382.20 | 0 | 1500 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MUZA | 11.40 | 20.00% |
| WASKO | 7.20 | 9.09% |
| URTESTE | 48.00 | 7.87% |
| KGHM | 287.60 | 7.35% |
| POLIMEXMS | 8.23 | 7.30% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| SFINKS | 0.48 | -15.18% |
| SELVITA | 30.60 | -12.82% |
| PURE | 2.35 | -11.47% |
| CAPITEA | 0.76 | -11.24% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 203 Spółek | |
| Bez zmian: | 41 Spółek | |
| Spada: | 109 Spółek | |
| Obrót: | 2,466,937,240 PLN. | |
