Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | cHeater69 | 34464.67 | 80.04% | 198,634.16 | 0 | 2101 |
| 2102 | maly050187 | 33829.17 | 15.96% | 113,358.40 | 0 | 2102 |
| 2103 | arcygol | 33823.29 | -24.14% | 94,404.96 | 0 | 2103 |
| 2104 | enta123123 | 33789.75 | -5.95% | 93,188.89 | 0 | 2104 |
| 2105 | Julia nr17 | 33444.77 | 0.25% | 100,240.45 | 0 | 2105 |
| 2106 | Brylowski1981 | 33231.36 | 12.49% | 109,928.95 | 0 | 2106 |
| 2107 | najow | 32866.88 | 29.74% | 121,975.51 | 0 | 2107 |
| 2108 | rothes111 | 32566.10 | 67.80% | 142,994.64 | 0 | 2108 |
| 2109 | Tomczak67 | 32388.70 | -0.06% | 99,934.72 | 0 | 2109 |
| 2110 | seba2011 | 31615.29 | 3.62% | 103,652.56 | 0 | 2110 |
| 2111 | kawalec1990 | 31523.74 | -13.60% | 92,472.00 | 0 | 2111 |
| 2112 | jkawa | 30825.36 | -4.40% | 94,913.82 | 0 | 2112 |
| 2113 | Mayoumi | 30777.11 | 0.56% | 100,560.20 | 0 | 2113 |
| 2114 | wklejna | 30554.04 | -10.04% | 88,450.25 | 0 | 2114 |
| 2115 | tedi1992 | 30324.49 | 557.82% | 540,759.38 | 0 | 2115 |
| 2116 | mankowna | 28847.82 | -0.15% | 99,845.84 | 0 | 2116 |
| 2117 | Camel | 28788.53 | -1.94% | 88,395.54 | 0 | 2117 |
| 2118 | fraesset | 28749.63 | 60.28% | 152,950.81 | 0 | 2118 |
| 2119 | PatrykP | 28495.70 | 25.88% | 123,854.95 | 0 | 2119 |
| 2120 | darek90 | 28112.68 | 34.50% | 128,927.76 | 0 | 2120 |
| 2121 | bykuss | 28083.57 | 83.74% | 134,539.80 | 0 | 2121 |
| 2122 | pacek21 | 27749.17 | -6.29% | 86,192.87 | 0 | 2122 |
| 2123 | Piotrek4TA1 | 27701.41 | -0.01% | 99,985.60 | 0 | 2123 |
| 2124 | slavekkk | 27386.78 | 139.38% | 344,200.25 | 0 | 2124 |
| 2125 | grucha106 | 27298.78 | 50.21% | 134,726.81 | 0 | 2125 |
| 2126 | agalilla81 | 27244.13 | 18.00% | 114,480.29 | 0 | 2126 |
| 2127 | 1212MarekPGE | 27162.95 | -0.05% | 99,953.83 | 0 | 2127 |
| 2128 | franio17b | 26717.05 | -31.75% | 54,166.81 | 0 | 2128 |
| 2129 | Sheonus | 26692.99 | 8.29% | 73,057.71 | 0 | 2129 |
| 2130 | nikbla001 | 26590.00 | 26.66% | 129,369.65 | 0 | 2130 |
| 2131 | morpfine | 26390.81 | -15.90% | 84,370.24 | 0 | 2131 |
| 2132 | Jan Dzierzdzki | 26073.54 | -4.82% | 95,217.30 | 0 | 2132 |
| 2133 | Bartosz1212 | 25935.84 | 0.60% | 100,597.40 | 0 | 2133 |
| 2134 | ariba1 | 25849.13 | 44.31% | 150,482.62 | 0 | 2134 |
| 2135 | Lakiluk | 25305.20 | 24.14% | 106,549.72 | 0 | 2135 |
| 2136 | Marian22387 | 24974.34 | -3.79% | 95,852.11 | 0 | 2136 |
| 2137 | Matizzzzz | 24769.01 | -0.08% | 99,922.90 | 0 | 2137 |
| 2138 | aneklo000 | 24150.67 | 20.85% | 121,333.63 | 0 | 2138 |
| 2139 | Loradekg | 23512.31 | 47.09% | 154,729.28 | 0 | 2139 |
| 2140 | Theur0 | 22995.99 | 33.80% | 132,346.98 | 0 | 2140 |
| 2141 | zoooo | 22710.10 | 18.30% | 119,089.19 | 0 | 2141 |
| 2142 | swunknown | 22090.62 | 22.60% | 117,017.76 | 0 | 2142 |
| 2143 | wkosalka1 | 21952.82 | 79.46% | 186,100.02 | 0 | 2143 |
| 2144 | sidzior | 21907.72 | 24.34% | 109,692.55 | 0 | 2144 |
| 2145 | Nikkub000 | 21701.22 | 13.39% | 113,795.68 | 0 | 2145 |
| 2146 | Albin1991 | 21668.85 | 28.53% | 115,910.94 | 0 | 2146 |
| 2147 | NOREK | 21647.25 | -29.20% | 70,655.35 | 0 | 2147 |
| 2148 | kamilgielda | 21371.66 | -10.38% | 88,871.68 | 0 | 2148 |
| 2149 | hotep97 | 21368.90 | -19.44% | 98,497.92 | 0 | 2149 |
| 2150 | StefenDawid | 21207.22 | -2.42% | 93,978.20 | 0 | 2150 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| CORMAY | 0.51 | 34.56% |
| WASKO | 6.40 | 9.59% |
| TATRY MOUNTAIN | 92.50 | 8.19% |
| NEPTIS | 14.90 | 7.97% |
| ALTUSTFI | 2.75 | 7.42% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| EUCO | 0.69 | -50.36% |
| PURE | 1.96 | -16.88% |
| RAFAMET | 57.50 | -6.50% |
| MBWS | 10.95 | -6.41% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 119 Spółek | |
| Bez zmian: | 44 Spółek | |
| Spada: | 190 Spółek | |
| Obrót: | 2,296,724,887 PLN. | |



