Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | Aladyn998 | 36422.87 | 7.19% | 89,223.43 | 0 | 2151 |
| 2152 | owca1910 | 35816.16 | 1.72% | 101,508.32 | 0 | 2152 |
| 2153 | nataliazab | 35093.43 | 0.88% | 100,882.73 | 0 | 2153 |
| 2154 | androx19 | 35059.03 | -53.46% | 46,100.16 | 0 | 2154 |
| 2155 | Eeqee | 34630.49 | 1.10% | 101,004.96 | 0 | 2155 |
| 2156 | cHeater69 | 34452.89 | 80.04% | 198,634.16 | 0 | 2156 |
| 2157 | Artem Surnyk | 34055.29 | 0.01% | 100,007.60 | 0 | 2157 |
| 2158 | tjking | 33874.16 | -0.26% | 99,742.85 | 0 | 2158 |
| 2159 | arcygol | 33811.12 | -24.14% | 94,404.96 | 0 | 2159 |
| 2160 | maly050187 | 33799.39 | 15.96% | 113,358.40 | 0 | 2160 |
| 2161 | kackus001 | 33273.86 | -0.38% | 99,615.00 | 0 | 2161 |
| 2162 | Brylowski1981 | 33207.88 | 12.49% | 109,928.95 | 0 | 2162 |
| 2163 | fajgajuliagmai | 33198.53 | -0.48% | 99,518.20 | 0 | 2163 |
| 2164 | najow | 32856.88 | 29.74% | 121,975.51 | 0 | 2164 |
| 2165 | darbal123 | 32832.08 | -0.14% | 99,855.20 | 0 | 2165 |
| 2166 | rothes111 | 32560.09 | 67.80% | 142,994.64 | 0 | 2166 |
| 2167 | Yaroslavhs1488 | 32338.55 | 0.09% | 100,090.86 | 0 | 2167 |
| 2168 | adrkas003 | 32310.05 | 0.09% | 100,090.86 | 0 | 2168 |
| 2169 | klabuc000 | 32052.82 | 0.66% | 100,657.42 | 0 | 2169 |
| 2170 | Szacun888 | 31875.78 | -0.72% | 99,279.70 | 0 | 2170 |
| 2171 | kawalec1990 | 31499.27 | -13.60% | 92,472.00 | 0 | 2171 |
| 2172 | AAAMucha | 31461.75 | 0.14% | 100,127.72 | 0 | 2172 |
| 2173 | mario788 | 30687.68 | -0.04% | 99,959.25 | 0 | 2173 |
| 2174 | juleczka7 | 30663.80 | -12.69% | 86,965.84 | 0 | 2174 |
| 2175 | asmaro | 30609.37 | -0.31% | 96,979.76 | 0 | 2175 |
| 2176 | Cwaniak83 | 30384.62 | 10.84% | 108,220.70 | 0 | 2176 |
| 2177 | tedi1992 | 30316.49 | 557.82% | 540,759.38 | 0 | 2177 |
| 2178 | lbelza | 30209.32 | 0.05% | 100,044.87 | 0 | 2178 |
| 2179 | dam1 | 29966.35 | -0.21% | 99,794.80 | 0 | 2179 |
| 2180 | Czesio59 | 29102.51 | 0.05% | 100,048.80 | 0 | 2180 |
| 2181 | quartz77 | 29026.61 | -0.82% | 99,172.00 | 0 | 2181 |
| 2182 | Camel | 28781.53 | -1.94% | 88,395.54 | 0 | 2182 |
| 2183 | Estapo kartus | 28750.05 | -1.12% | 98,748.80 | 0 | 2183 |
| 2184 | fraesset | 28739.48 | 60.28% | 152,950.81 | 0 | 2184 |
| 2185 | PatrykP | 28491.70 | 25.88% | 123,854.95 | 0 | 2185 |
| 2186 | darek90 | 28107.68 | 34.50% | 128,927.76 | 0 | 2186 |
| 2187 | bykuss | 28075.57 | 83.74% | 134,539.80 | 0 | 2187 |
| 2188 | meursault | 27780.07 | 25.80% | 127,082.25 | 0 | 2188 |
| 2189 | pacek21 | 27739.17 | -6.29% | 86,192.87 | 0 | 2189 |
| 2190 | jlaskowski | 27640.32 | 5.64% | 105,740.78 | 0 | 2190 |
| 2191 | slavekkk | 27376.24 | 139.38% | 344,200.25 | 0 | 2191 |
| 2192 | grucha106 | 27289.78 | 50.21% | 134,726.81 | 0 | 2192 |
| 2193 | agalilla81 | 27224.52 | 18.00% | 114,480.29 | 0 | 2193 |
| 2194 | Gigachad123 | 26987.13 | 8.12% | 108,314.50 | 0 | 2194 |
| 2195 | Klimek413 | 26880.81 | 10.78% | 110,806.21 | 0 | 2195 |
| 2196 | iryt | 26839.62 | 3.57% | 103,550.56 | 0 | 2196 |
| 2197 | mateuszekkk | 26814.01 | 5.23% | 104,927.34 | 0 | 2197 |
| 2198 | franio17b | 26708.05 | -31.75% | 54,166.81 | 0 | 2198 |
| 2199 | Sheonus | 26687.99 | 8.29% | 73,057.71 | 0 | 2199 |
| 2200 | morpfine | 26390.81 | -15.90% | 84,370.24 | 0 | 2200 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| COMPERIA | 11.90 | 13.33% |
| DATAWALK | 84.00 | 12.00% |
| EUROHOLD | 16.50 | 11.49% |
| TOYA | 12.48 | 10.44% |
| IDMSAPL | 0.48 | 8.64% |
| Więcej ... | ||
| ENERGOINS | 1.33 | -15.06% |
| PGFGROUP | 1.13 | -7.70% |
| PKNORLEN | 130.14 | -7.52% |
| POINTGROUP | 2.10 | -7.08% |
| CAPITEA | 0.41 | -6.77% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
