Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | 1212MarekPGE | 50945.95 | 0.80% | 100,797.33 | 0 | 2101 |
| 2102 | Bartosz1212 | 50792.36 | 2.24% | 102,253.55 | 0 | 2102 |
| 2103 | woirsptr | 49554.02 | 67.10% | 167,273.84 | 0 | 2103 |
| 2104 | kolan64 | 49470.03 | 30.57% | 133,207.59 | 0 | 2104 |
| 2105 | emizba000 | 49450.74 | 12.73% | 113,221.35 | 0 | 2105 |
| 2106 | michalr | 49398.47 | 1.16% | 101,149.54 | 0 | 2106 |
| 2107 | Piotrek4TA1 | 48502.90 | 0.04% | 100,036.90 | 0 | 2107 |
| 2108 | pedalstary1 | 48145.14 | 22.69% | 124,489.95 | 0 | 2108 |
| 2109 | wesol77 | 47783.05 | 12.07% | 95,314.80 | 0 | 2109 |
| 2110 | nikjan001 | 46926.95 | 24.27% | 125,600.94 | 0 | 2110 |
| 2111 | karwin001 | 46224.76 | 8.22% | 107,721.90 | 0 | 2111 |
| 2112 | Matizzzzz | 45554.50 | -0.03% | 99,974.20 | 0 | 2112 |
| 2113 | osapawe | 45055.13 | 30.47% | 133,949.92 | 0 | 2113 |
| 2114 | prezesso | 44573.06 | 0.85% | 100,790.20 | 0 | 2114 |
| 2115 | kpl | 44560.17 | 5.96% | 106,049.04 | 0 | 2115 |
| 2116 | katpaw007 | 44375.99 | 2.16% | 101,587.60 | 0 | 2116 |
| 2117 | julmus000 | 44228.04 | 14.74% | 115,270.10 | 0 | 2117 |
| 2118 | tofik44 | 43442.95 | 0.49% | 96,461.04 | 0 | 2118 |
| 2119 | cescq | 43410.54 | -51.91% | 54,334.06 | 0 | 2119 |
| 2120 | kamilgielda | 43183.91 | -15.86% | 83,162.37 | 0 | 2120 |
| 2121 | lamson | 42739.68 | 42.86% | 128,834.04 | 0 | 2121 |
| 2122 | PiotrekS | 42556.39 | 27.50% | 130,528.98 | 0 | 2122 |
| 2123 | sanste000 | 42185.37 | 2.44% | 101,784.80 | 0 | 2123 |
| 2124 | Igi | 42113.75 | 16.60% | 116,123.28 | 0 | 2124 |
| 2125 | ggawelek | 42035.65 | 98.48% | 220,136.45 | 0 | 2125 |
| 2126 | joakol003 | 41619.99 | -8.51% | 89,926.25 | 0 | 2126 |
| 2127 | yton | 40890.75 | 36.67% | 127,114.66 | 0 | 2127 |
| 2128 | MALGORZATA | 40656.47 | -53.65% | 95,888.63 | 0 | 2128 |
| 2129 | mikus1616 | 40338.29 | 16.57% | 116,189.59 | 0 | 2129 |
| 2130 | Platon | 40239.00 | 0.00% | 100,000.00 | 0 | 2130 |
| 2131 | Smolara | 39925.76 | 25.07% | 127,409.02 | 0 | 2131 |
| 2132 | Starflik | 39843.16 | -0.41% | 99,590.95 | 0 | 2132 |
| 2133 | lukasz79 | 39836.39 | -26.56% | 73,177.70 | 0 | 2133 |
| 2134 | Maly Inwestor | 39166.95 | -6.01% | 93,077.56 | 0 | 2134 |
| 2135 | az01B | 38813.13 | 24.60% | 127,231.72 | 0 | 2135 |
| 2136 | czarnykrzy | 38795.65 | 0.02% | 100,022.50 | 0 | 2136 |
| 2137 | izajan002 | 38389.55 | -0.74% | 98,679.64 | 0 | 2137 |
| 2138 | Nikxenik | 38356.54 | 2.95% | 102,976.80 | 0 | 2138 |
| 2139 | SebaB | 38081.83 | 5.56% | 105,251.40 | 0 | 2139 |
| 2140 | gkpgepl | 37792.80 | 1.82% | 99,751.29 | 0 | 2140 |
| 2141 | psul | 37610.73 | 34.99% | 140,593.55 | 0 | 2141 |
| 2142 | natex155 | 37531.82 | 6.67% | 104,747.74 | 0 | 2142 |
| 2143 | PrzemekTyrpak | 37166.33 | 0.05% | 100,052.80 | 0 | 2143 |
| 2144 | michallburduk | 36781.27 | 1.58% | 101,584.42 | 0 | 2144 |
| 2145 | robert506966323 | 36745.02 | 96.13% | 238,195.58 | 0 | 2145 |
| 2146 | Aladyn998 | 36422.87 | 7.19% | 89,223.43 | 0 | 2146 |
| 2147 | Xsenoen1234 | 36239.60 | -8.81% | 91,040.00 | 0 | 2147 |
| 2148 | sim81 | 35271.18 | 1.37% | 101,359.75 | 0 | 2148 |
| 2149 | 1234567890 | 35133.44 | 1.32% | 101,323.65 | 0 | 2149 |
| 2150 | androx19 | 35059.03 | -53.46% | 46,100.16 | 0 | 2150 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| JRHOLDING | 4.91 | 25.90% |
| CASPAR | 11.80 | 15.69% |
| IMPERA | 1.70 | 13.33% |
| POINTGROUP | 2.14 | 10.03% |
| KRVITAMIN | 12.45 | 9.21% |
| Więcej ... | ||
| GAMFACTOR | 3.39 | -9.84% |
| INTERBUD | 1.34 | -5.63% |
| 3RGAMES | 0.67 | -4.58% |
| PGE | 16.50 | -4.43% |
| EUROHOLD | 5.50 | -4.35% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
