Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | Lerua | 3197.50 | -0.13% | 99,867.63 | 0 | 2601 |
| 2602 | damagef | 3188.50 | -0.16% | 99,841.70 | 0 | 2602 |
| 2603 | kpolski | 3161.50 | -0.21% | 99,793.84 | 0 | 2603 |
| 2604 | john756 | 3134.26 | -10.02% | 87,608.41 | 0 | 2604 |
| 2605 | Runej | 3124.49 | -1.90% | 98,095.18 | 0 | 2605 |
| 2606 | karwin001 | 3114.69 | -0.81% | 99,146.83 | 0 | 2606 |
| 2607 | X Majkel | 3084.33 | 44.01% | 155,293.03 | 0 | 2607 |
| 2608 | malczes10 | 3049.48 | -4.36% | 95,704.33 | 0 | 2608 |
| 2609 | pose | 3030.48 | -4.44% | 95,558.06 | 0 | 2609 |
| 2610 | Paul1492 | 2969.41 | -1.27% | 98,237.89 | 0 | 2610 |
| 2611 | 44272 | 2964.82 | 5.19% | 105,296.17 | 0 | 2611 |
| 2612 | dominikaq41850 | 2960.50 | -0.03% | 99,973.00 | 0 | 2612 |
| 2613 | kamilkorzeniowski | 2957.51 | -1.84% | 97,985.94 | 0 | 2613 |
| 2614 | remek83 | 2923.62 | 0.41% | 100,319.61 | 0 | 2614 |
| 2615 | KueQ | 2904.37 | 18.61% | 117,242.72 | 0 | 2615 |
| 2616 | pwrubelek | 2888.50 | -0.08% | 99,922.90 | 0 | 2616 |
| 2617 | tomek1661 | 2888.50 | 0.32% | 100,318.50 | 0 | 2617 |
| 2618 | lizergo | 2817.82 | 1.47% | 101,101.55 | 0 | 2618 |
| 2619 | kasndi | 2816.63 | -18.49% | 79,538.99 | 0 | 2619 |
| 2620 | 37826 | 2795.35 | 2.98% | 102,977.00 | 0 | 2620 |
| 2621 | gudi154 | 2787.50 | 0.33% | 100,331.30 | 0 | 2621 |
| 2622 | rottenbone | 2775.99 | -1.68% | 98,317.80 | 0 | 2622 |
| 2623 | battlemantime | 2737.99 | -2.82% | 97,154.64 | 0 | 2623 |
| 2624 | KamAug | 2731.98 | -3.31% | 96,678.92 | 0 | 2624 |
| 2625 | dzionny | 2674.02 | 1.98% | 101,977.27 | 0 | 2625 |
| 2626 | seroseros | 2672.49 | -1.58% | 98,420.56 | 0 | 2626 |
| 2627 | ememss | 2643.12 | -1.12% | 98,864.27 | 0 | 2627 |
| 2628 | Huder | 2593.49 | -1.93% | 98,074.35 | 0 | 2628 |
| 2629 | Artem Surnyk | 2529.81 | -0.03% | 99,965.80 | 0 | 2629 |
| 2630 | Kubanx | 2469.66 | 3.32% | 103,349.78 | 0 | 2630 |
| 2631 | Mateo1995 | 2447.01 | 1.14% | 101,143.08 | 0 | 2631 |
| 2632 | Wacho | 2444.00 | -0.23% | 99,767.60 | 0 | 2632 |
| 2633 | damian93 | 2362.04 | 2.31% | 102,174.81 | 0 | 2633 |
| 2634 | piokre005 | 2339.05 | -5.10% | 94,973.84 | 0 | 2634 |
| 2635 | wojtas1404 | 2301.56 | 7.33% | 107,330.80 | 0 | 2635 |
| 2636 | businessconsulting | 2285.69 | 10.93% | 113,253.44 | 0 | 2636 |
| 2637 | Dzwonek151 | 2188.50 | -6.00% | 93,467.68 | 0 | 2637 |
| 2638 | Marcin12525 | 2174.12 | 10.06% | 105,859.00 | 0 | 2638 |
| 2639 | XbartekX98 | 2169.48 | -3.90% | 96,100.44 | 0 | 2639 |
| 2640 | Sztygar | 2007.97 | -5.83% | 94,222.48 | 0 | 2640 |
| 2641 | mlezoch | 1999.02 | 9.69% | 109,920.39 | 0 | 2641 |
| 2642 | mikus1616 | 1989.03 | 5.02% | 105,017.33 | 0 | 2642 |
| 2643 | Urwis101 | 1799.50 | -0.05% | 99,954.90 | 0 | 2643 |
| 2644 | Likea | 1764.54 | 1.06% | 101,061.83 | 0 | 2644 |
| 2645 | MWKH | 1758.79 | 1.19% | 101,161.83 | 0 | 2645 |
| 2646 | bartekmikolaj | 1748.01 | 1.16% | 101,155.22 | 0 | 2646 |
| 2647 | Glwk | 1739.16 | 14.54% | 113,555.99 | 0 | 2647 |
| 2648 | Tomek Gebski | 1730.56 | 5.46% | 105,457.44 | 0 | 2648 |
| 2649 | qlertez | 1673.94 | 4.49% | 104,490.40 | 0 | 2649 |
| 2650 | TPWR | 1644.64 | -1.71% | 98,209.29 | 0 | 2650 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MEDINICE | 12.90 | 24.04% |
| CELTIC | 2.80 | 10.67% |
| ORCOGROUP | 4.50 | 10.29% |
| INC SA | 1.70 | 7.96% |
| QNATECHNO | 27.00 | 7.57% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| KSGAGRO | 3.80 | -9.74% |
| PGFGROUP | 0.52 | -8.45% |
| INTERBUD | 2.00 | -8.26% |
| HELIO | 30.50 | -7.58% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 98 Spółek | |
| Bez zmian: | 47 Spółek | |
| Spada: | 208 Spółek | |
| Obrót: | 1,291,544,832 PLN. | |



