Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: GAMEOPS

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2025-05-23 15:58:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - GOP
KursWolumenWartośćCzas
15,82 10,00 158,20 2025-05-23 15:22
15,80 32,00 505,60 2025-05-23 15:07
15,60 130,00 2 028,00 2025-05-23 15:56
15,42 17,00 262,14 2025-05-23 14:13
15,42 100,00 1 542,00 2025-05-23 13:32
15,36 62,00 952,32 2025-05-23 10:49
15,32 19,00 291,08 2025-05-23 10:38
15,30 25,00 382,50 2025-05-23 10:26
15,28 130,00 1 986,40 2025-05-23 11:08
15,26 30,00 457,80 2025-05-23 13:20
15,24 98,00 1 493,52 2025-05-23 10:30
15,24 100,00 1 524,00 2025-05-23 10:16
15,24 24,00 365,76 2025-05-23 10:06
15,22 191,00 2 907,02 2025-05-19 15:25
15,20 3,00 45,60 2025-05-16 10:56
15,20 85,00 1 292,00 2025-05-19 08:30
15,06 1 000,00 15 060,00 2025-05-23 11:57
15,04 500,00 7 520,00 2025-05-23 10:12
15,00 1,00 15,00 2025-05-09 10:10
15,00 1,00 15,00 2025-05-13 09:10
15,00 500,00 7 500,00 2025-05-21 11:05
15,00 1 500,00 22 500,00 2025-05-21 13:46
15,00 200,00 3 000,00 2025-05-22 10:09
15,00 200,00 3 000,00 2025-05-12 10:41
14,86 4,00 59,44 2025-02-27 11:44
14,62 320,00 4 678,40 2025-05-23 11:08
14,42 130,00 1 874,60 2025-05-09 16:37
14,22 985,00 14 006,70 2025-05-23 09:42
14,20 100,00 1 420,00 2025-05-23 08:30
14,04 44,00 617,76 2025-05-09 12:16
14,00 750,00 10 500,00 2025-03-07 13:51
13,92 100,00 1 392,00 2025-01-31 09:51
13,58 1,00 13,58 2025-01-27 17:16
13,20 600,00 7 920,00 2025-05-23 08:30
12,92 1,00 12,92 2025-01-27 17:17
12,72 1,00 12,72 2025-01-02 09:45
9 594133 824,06
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - GOP
KursWolumenWartośćCzas
15,9035,00 556,50 2025-05-23 16:18
16,00100,00 1 600,00 2025-05-23 16:27
16,0084,00 1 344,00 2025-05-23 15:44
16,00100,00 1 600,00 2025-05-23 16:08
16,02150,00 2 403,00 2025-05-23 13:28
16,04110,00 1 764,40 2025-05-23 14:13
16,0817,00 273,36 2025-05-22 09:20
16,1090,00 1 449,00 2025-05-12 09:55
16,1840,00 647,20 2025-05-12 09:09
16,2081,00 1 312,20 2025-05-23 14:16
16,2844,00 716,32 2025-05-08 16:30
16,30300,00 4 890,00 2025-05-23 08:53
16,5085,00 1 402,50 2025-05-09 15:24
16,50150,00 2 475,00 2025-05-09 13:58
16,5010,00 165,00 2025-05-16 13:54
16,68150,00 2 502,00 2025-05-09 13:59
16,6896,00 1 601,28 2025-04-10 13:24
16,6880,00 1 334,40 2025-05-08 15:13
16,74250,00 4 185,00 2025-05-23 13:06
16,80120,00 2 016,00 2025-05-09 10:05
16,80120,00 2 016,00 2025-04-23 13:44
16,90120,00 2 028,00 2025-05-12 10:08
16,96138,00 2 340,48 2025-05-09 10:13
16,9867,00 1 137,66 2025-04-30 09:13
16,981 227,00 20 834,46 2025-05-14 09:13
17,0079,00 1 343,00 2025-04-07 12:14
17,281,00 17,28 2025-05-08 10:17
17,4229,00 505,18 2025-05-07 13:48
17,46400,00 6 984,00 2025-05-14 09:10
17,7050,00 885,00 2025-03-26 17:10
17,70194,00 3 433,80 2025-04-03 08:30
17,80196,00 3 488,80 2025-04-03 08:30
17,90100,00 1 790,00 2025-03-26 10:51
17,9498,00 1 758,12 2025-03-24 13:33
17,9470,00 1 255,80 2025-03-25 10:18
17,981 063,00 19 112,74 2025-05-14 10:01
17,9816,00 287,68 2025-03-13 16:20
18,00116,00 2 088,00 2025-05-05 08:31
18,00119,00 2 142,00 2025-04-28 10:03
18,00120,00 2 160,00 2025-05-14 08:30
18,009,00 162,00 2025-04-24 15:28
18,0250,00 901,00 2025-05-07 08:57
18,101,00 18,10 2025-02-26 15:21
18,1250,00 906,00 2025-05-07 08:58
18,2250,00 911,00 2025-05-07 08:58
18,281,00 18,28 2025-02-25 13:42
18,3250,00 916,00 2025-05-07 08:58
18,361,00 18,36 2025-03-24 12:58
18,4250,00 921,00 2025-05-07 08:58
18,4870,00 1 293,60 2025-02-12 12:21
18,60574,00 10 676,40 2025-04-30 08:31
18,80179,00 3 365,20 2025-02-13 09:30
18,869,00 169,74 2025-01-02 09:45
19,40100,00 1 940,00 2025-05-14 16:12
19,4880,00 1 558,40 2025-02-12 12:21
19,50112,00 2 184,00 2025-02-20 10:02
19,50200,00 3 900,00 2025-04-04 09:18
19,6080,00 1 568,00 2025-02-12 17:24
19,7050,00 985,00 2025-05-08 08:31
19,7057,00 1 122,90 2025-05-23 11:54
19,78300,00 5 934,00 2025-05-23 09:19
19,8035,00 693,00 2025-05-02 08:30
19,8030,00 594,00 2025-05-12 08:30
19,8427,00 535,68 2025-05-02 10:32
19,86115,00 2 283,90 2025-02-19 17:22
20,008 000,00 160 000,00 2025-05-12 09:02
20,201,00 20,20 2025-01-02 09:45
20,4059,00 1 203,60 2025-05-09 09:20
20,8025,00 520,00 2025-01-02 09:45
21,0010,00 210,00 2025-01-02 09:45
21,00123,00 2 583,00 2025-02-18 13:54
21,052,00 42,10 2025-01-02 09:45
21,20300,00 6 360,00 2025-01-24 15:29
21,20382,00 8 098,40 2025-01-24 15:28
21,351,00 21,35 2025-03-24 13:48
21,50440,00 9 460,00 2025-03-17 16:02
21,50458,00 9 847,00 2025-03-13 14:52
21,50560,00 12 040,00 2025-03-13 14:40
21,901,00 21,90 2025-03-12 13:36
21,9055,00 1 204,50 2025-02-12 09:30
22,50100,00 2 250,00 2025-05-21 12:12
22,8089,00 2 029,20 2025-02-07 14:44
22,808 431,00 192 226,80 2025-05-23 10:35
23,0044,00 1 012,00 2025-02-12 17:52
23,0014 452,00 332 396,00 2025-05-23 10:35
23,5010,00 235,00 2025-01-02 09:45
23,601,00 23,60 2025-03-25 15:47
24,0020,00 480,00 2025-02-03 14:46
24,3532,00 779,20 2025-04-10 09:01
24,50146,00 3 577,00 2025-03-24 09:30
24,8034,00 843,20 2025-01-02 09:45
24,901,00 24,90 2025-03-24 13:49
24,95200,00 4 990,00 2025-03-21 10:26
25,0050,00 1 250,00 2025-05-12 15:06
25,25117,00 2 954,25 2025-03-19 10:30
25,8577,00 1 990,45 2025-01-02 09:45
26,00100,00 2 600,00 2025-01-02 09:30
26,00475,00 12 350,00 2025-03-21 11:30
27,001 000,00 27 000,00 2025-01-20 09:31
27,8050,00 1 390,00 2025-05-08 08:31
28,00173,00 4 844,00 2025-05-14 16:13
28,301,00 28,30 2025-03-24 13:48
29,00318,00 9 222,00 2025-04-30 08:31
29,80347,00 10 340,60 2025-04-15 11:44
30,00450,00 13 500,00 2025-03-26 17:48
30,008,00 240,00 2025-05-05 08:30
30,00210,00 6 300,00 2025-01-03 09:31
31,301,00 31,30 2025-03-24 13:48
32,0050,00 1 600,00 2025-02-20 09:30
32,4040,00 1 296,00 2025-05-08 08:31
33,00225,00 7 425,00 2025-02-28 17:17
33,00444,00 14 652,00 2025-03-03 12:49
33,0050,00 1 650,00 2025-02-20 09:30
33,6080,00 2 688,00 2025-05-08 08:31
34,00600,00 20 400,00 2025-03-27 13:58
34,151,00 34,15 2025-03-24 10:06
35,4576,00 2 694,20 2025-01-09 12:47
37,00547,00 20 239,00 2025-02-17 17:34
37,5080,00 3 000,00 2025-05-08 08:31
38,00222,00 8 436,00 2025-02-28 17:16
38,10446,00 16 992,60 2025-04-30 08:37
39,001 000,00 39 000,00 2025-03-03 12:43
39,00284,00 11 076,00 2025-02-07 12:45
40,0051,00 2 040,00 2025-02-10 11:35
42,0046,00 1 932,00 2025-01-02 09:45
45,004 003,00 180 135,00 2025-01-02 09:30
50,003,00 150,00 2025-01-02 10:22
55,0050,00 2 750,00 2025-01-03 09:31
55,0046,00 2 530,00 2025-02-05 12:23
60,001 000,00 60 000,00 2025-05-09 15:25
64,0022,00 1 408,00 2025-01-10 13:23
96,60110,00 10 626,00 2025-01-08 09:30
100,001 497,00 149 700,00 2025-04-15 09:56
58 0221 662 414,52
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG99925.6-0.84%17:09
WIG202716.9-0.80%17:09
WIG20 Fut2722.0-0.58%17:04
WIG20USD724.5-0.30%17:15
mWIG407754.5-1.02%17:09
sWIG8028263.7-1.00%17:09
 Notowania Świat
Dow41603.1-0.61%22:01
Nasdaq18737.2-1.00%22:00
Nikkei37160.5+0.47%8:45
DAX23612.5-1.61%17:31
Ropa WTI61.8+0.92%22:58
Złoto3360.9+2.01%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.25711+0.18%22:00
CHF/PLN4.56391+0.42%22:00
USD/PLN3.74624-0.54%22:00
EUR/USD1.13637+0.73%22:00
GBP/USD1.35347+0.84%22:00
USD/JPY142.504-1.09%22:00
Forum
» Co powiecie o ASBISIE? [13]
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [6]
» złoto [1]
» [OVO] przymusowy wykup [2][OVO]
» Spółka MedTech Solution SA... [2]
» Prośba o zmiane nazwy spólki [2][RDS]
» Wprowadzenie ułamów [3]
» Prośba o dodanie spółki B-ACT [0]
» Nadal zablokowana ???? [3]
» XPL => rosnące zyski =>... [0]
Wzrosty Spadki Staty
KOMPUTRON 7.00 29.63%
CELTIC 6.08 16.48%
EUROTEL 22.20 15.62%
ADIUVO 1.12 15.23%
SOPHARMA 13.60 10.57%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl