Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: KRUK

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2025-07-16 12:44:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - KRU
KursWolumenWartość xIlość
392,2000 23 9 020,60 4 0,37 %
392,1000 29 11 370,90 3 0,47 %
392,0000 42 16 464,00 2 0,68 %
391,4000 20 7 828,00 1 0,32 %
391,3000 26 10 173,80 1 0,42 %
391,0000 18 7 038,00 2 0,29 %
390,8000 3 1 172,40 1 0,05 %
390,7000 178 69 544,60 4 2,88 %
390,6000 50 19 530,00 1 0,81 %
390,5000 12 4 686,00 1 0,19 %
390,4000 1 390,40 1 0,02 %
390,3000 4 1 561,20 1 0,06 %
390,1000 51 19 895,10 2 0,82 %
390,0000 157 61 230,00 19 2,53 %
389,9000 13 5 068,70 4 0,21 %
389,8000 60 23 388,00 7 0,97 %
389,7000 3 1 169,10 2 0,05 %
389,5000 30 11 685,00 6 0,48 %
389,4000 17 6 619,80 3 0,27 %
389,3000 8 3 114,40 1 0,13 %
389,2000 33 12 843,60 2 0,53 %
389,1000 98 38 131,80 4 1,58 %
389,0000 166 64 574,00 11 2,67 %
388,9000 24 9 333,60 2 0,39 %
388,8000 80 31 104,00 1 1,29 %
388,7000 1 388,70 1 0,02 %
388,6000 194 75 388,40 2 3,12 %
388,5000 427 165 889,50 7 6,87 %
388,4000 1 388,40 1 0,02 %
388,3000 69 26 792,70 3 1,11 %
388,2000 33 12 810,60 4 0,53 %
388,1000 4 1 552,40 1 0,06 %
388,0000 674 261 512,00 27 10,82 %
387,9000 11 4 266,90 2 0,18 %
387,8000 1 387,80 1 0,02 %
387,7000 2 775,40 2 0,03 %
387,4000 5 1 937,00 1 0,08 %
387,2000 3 1 161,60 1 0,05 %
387,0000 22 8 514,00 7 0,35 %
386,8000 2 773,60 1 0,03 %
386,6000 4 1 546,40 1 0,06 %
386,5000 2 773,00 1 0,03 %
386,4000 30 11 592,00 1 0,48 %
386,2000 5 1 931,00 1 0,08 %
386,1000 61 23 552,10 4 0,97 %
386,0000 5 1 930,00 3 0,08 %
385,9000 7 2 701,30 1 0,11 %
385,6000 5 1 928,00 1 0,08 %
385,5000 4 1 542,00 2 0,06 %
385,1000 10 3 851,00 1 0,16 %
385,0000 782 301 070,00 26 12,46 %
384,4000 1 384,40 1 0,02 %
384,1000 6 2 304,60 1 0,10 %
384,0000 32 12 288,00 8 0,51 %
383,4000 33 12 652,20 2 0,52 %
383,1000 50 19 155,00 1 0,79 %
383,0000 12 4 596,00 4 0,19 %
382,2000 6 2 293,20 1 0,09 %
382,1000 5 1 910,50 2 0,08 %
382,0000 42 16 044,00 8 0,66 %
381,9000 3 1 145,70 1 0,05 %
381,8000 5 1 909,00 1 0,08 %
381,6000 5 1 908,00 1 0,08 %
381,2000 204 77 764,80 3 3,22 %
381,1000 2 762,20 1 0,03 %
381,0000 381 145 161,00 12 6,01 %
380,6000 14 5 328,40 2 0,22 %
380,5000 110 41 855,00 2 1,73 %
380,4000 70 26 628,00 1 1,10 %
380,1000 23 8 742,30 3 0,36 %
380,0000 351 133 380,00 26 5,52 %
379,0000 41 15 539,00 3 0,64 %
378,7000 1 378,70 1 0,02 %
378,6000 4 1 514,40 1 0,06 %
378,3000 2 756,60 1 0,03 %
378,0000 18 6 804,00 3 0,28 %
377,0000 20 7 540,00 2 0,31 %
376,2000 50 18 810,00 1 0,78 %
376,0000 20 7 520,00 2 0,31 %
375,0000 2 750,00 2 0,03 %
374,5000 2 749,00 1 0,03 %
374,4000 3 1 123,20 1 0,05 %
374,0000 1 374,00 1 0,02 %
373,8000 1 373,80 1 0,02 %
373,4000 270 100 818,00 1 4,17 %
373,1000 2 746,20 1 0,03 %
373,0000 10 3 730,00 1 0,15 %
372,2000 3 1 116,60 1 0,05 %
372,0000 2 744,00 1 0,03 %
371,2000 30 11 136,00 1 0,46 %
371,1000 50 18 555,00 1 0,77 %
371,0000 20 7 420,00 2 0,31 %
370,4000 71 26 298,40 2 1,09 %
370,0000 18 6 660,00 6 0,28 %
369,0000 5 1 845,00 2 0,08 %
368,0000 5 1 840,00 1 0,08 %
366,0000 17 6 222,00 2 0,26 %
365,8000 4 1 463,20 1 0,06 %
365,6000 50 18 280,00 1 0,76 %
365,0000 31 11 315,00 3 0,47 %
361,4000 70 25 298,00 1 1,05 %
361,0000 6 2 166,00 1 0,09 %
360,1000 5 1 800,50 1 0,07 %
360,0000 151 54 360,00 2 2,25 %
358,0000 5 1 790,00 1 0,07 %
357,9000 2 715,80 1 0,03 %
351,2000 300 105 360,00 1 4,36 %
351,0000 10 3 510,00 1 0,15 %
350,1000 32 11 203,20 3 0,46 %
350,0000 8 2 800,00 3 0,12 %
348,8000 2 697,60 1 0,03 %
347,0000 17 5 899,00 1 0,24 %
345,9000 6 2 075,40 1 0,09 %
345,0000 5 1 725,00 1 0,07 %
341,0000 7 2 387,00 1 0,10 %
330,0000 50 16 500,00 1 0,68 %
324,2000 8 2 593,60 1 0,11 %
285,1000 26 7 412,60 1 0,31 %
250,0000 4 1 000,00 1 0,04 %
100,0000 80 8 000,00 1 0,33 %
0,0100 1 0,01 1 0,00 %
6 4132 415 820,91100%
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - KRU
KursWolumenWartośćIlość
392,4000 28 10 987,20 2 0,11 %
392,5000 12 4 710,00 1 0,05 %
392,6000 25 9 815,00 1 0,10 %
392,7000 11 4 319,70 1 0,04 %
392,8000 25 9 820,00 1 0,10 %
392,9000 37 14 537,30 2 0,15 %
393,0000 20 7 860,00 1 0,08 %
393,1000 25 9 827,50 1 0,10 %
393,2000 30 11 796,00 2 0,12 %
393,4000 50 19 670,00 1 0,20 %
393,5000 92 36 202,00 1 0,37 %
393,6000 94 36 998,40 1 0,37 %
393,9000 10 3 939,00 1 0,04 %
394,0000 50 19 700,00 1 0,20 %
394,6000 25 9 865,00 1 0,10 %
395,0000 4 1 580,00 1 0,02 %
395,2000 127 50 190,40 1 0,51 %
395,3000 83 32 809,90 1 0,33 %
395,6000 70 27 692,00 1 0,28 %
396,0000 200 79 200,00 6 0,80 %
396,1000 142 56 246,20 2 0,57 %
396,2000 64 25 356,80 1 0,26 %
396,3000 80 31 704,00 1 0,32 %
397,0000 1 397,00 1 0,00 %
397,6000 33 13 120,80 1 0,13 %
397,9000 13 5 172,70 1 0,05 %
398,0000 37 14 726,00 5 0,15 %
398,2000 40 15 928,00 2 0,16 %
398,3000 35 13 940,50 1 0,14 %
398,4000 1 398,40 1 0,00 %
398,5000 37 14 744,50 3 0,15 %
398,7000 1 398,70 1 0,00 %
398,8000 79 31 505,20 2 0,32 %
399,0000 39 15 561,00 4 0,16 %
399,2000 8 3 193,60 1 0,03 %
399,4000 404 161 357,60 2 1,63 %
399,6000 24 9 590,40 3 0,10 %
399,8000 13 5 197,40 2 0,05 %
399,9000 25 9 997,50 1 0,10 %
400,0000 492 196 800,00 13 1,99 %
400,2000 1 400,20 1 0,00 %
400,6000 1 400,60 1 0,00 %
400,8000 2 801,60 1 0,01 %
401,0000 52 20 852,00 4 0,21 %
402,0000 166 66 732,00 5 0,68 %
402,4000 5 2 012,00 1 0,02 %
402,8000 33 13 292,40 3 0,13 %
402,9000 100 40 290,00 1 0,41 %
403,0000 70 28 210,00 5 0,29 %
403,5000 5 2 017,50 1 0,02 %
403,7000 200 80 740,00 1 0,82 %
403,8000 67 27 054,60 1 0,27 %
404,0000 1 603 647 612,00 6 6,56 %
404,1000 5 2 020,50 1 0,02 %
404,2000 77 31 123,40 1 0,32 %
405,0000 253 102 465,00 8 1,04 %
405,2000 600 243 120,00 1 2,46 %
405,7000 2 811,40 2 0,01 %
406,0000 52 21 112,00 3 0,21 %
406,2000 3 1 218,60 1 0,01 %
406,4000 1 406,40 1 0,00 %
406,5000 5 2 032,50 1 0,02 %
407,0000 52 21 164,00 1 0,21 %
407,4000 57 23 221,80 2 0,24 %
408,0000 24 9 792,00 4 0,10 %
408,8000 34 13 899,20 2 0,14 %
409,0000 27 11 043,00 3 0,11 %
409,4000 4 1 637,60 1 0,02 %
409,5000 7 2 866,50 1 0,03 %
409,7000 288 117 993,60 2 1,19 %
409,9000 205 84 029,50 3 0,85 %
410,0000 1 459 598 190,00 28 6,06 %
410,8000 42 17 253,60 1 0,17 %
411,0000 794 326 334,00 6 3,30 %
411,2000 4 1 644,80 1 0,02 %
411,8000 8 3 294,40 2 0,03 %
412,0000 132 54 384,00 7 0,55 %
412,2000 50 20 610,00 1 0,21 %
412,5000 1 269 523 462,50 2 5,30 %
412,7000 10 4 127,00 1 0,04 %
413,0000 182 75 166,00 4 0,76 %
413,2000 1 413,20 1 0,00 %
413,6000 3 1 240,80 1 0,01 %
414,0000 86 35 604,00 3 0,36 %
414,4000 25 10 360,00 2 0,10 %
415,0000 459 190 485,00 11 1,93 %
416,0000 1 416,00 1 0,00 %
416,7000 10 4 167,00 1 0,04 %
417,0000 254 105 918,00 2 1,07 %
418,0000 20 8 360,00 3 0,08 %
418,4000 4 1 673,60 1 0,02 %
418,5000 8 3 348,00 1 0,03 %
419,0000 298 124 862,00 4 1,26 %
419,4000 16 6 710,40 1 0,07 %
419,7000 18 7 554,60 1 0,08 %
420,0000 2 416 1 014 720,00 14 10,28 %
420,1000 21 8 822,10 1 0,09 %
420,3000 66 27 739,80 1 0,28 %
421,0000 258 108 618,00 5 1,10 %
421,1000 10 4 211,00 1 0,04 %
422,0000 82 34 604,00 6 0,35 %
422,2000 257 108 505,40 1 1,10 %
422,8000 300 126 840,00 1 1,28 %
423,0000 19 8 037,00 1 0,08 %
424,0000 5 2 120,00 2 0,02 %
424,9000 200 84 980,00 1 0,86 %
425,0000 429 182 325,00 11 1,85 %
426,0000 4 1 704,00 1 0,02 %
426,1000 19 8 095,90 2 0,08 %
426,2000 2 852,40 1 0,01 %
426,4000 26 11 086,40 1 0,11 %
427,0000 31 13 237,00 1 0,13 %
427,8000 4 1 711,20 1 0,02 %
428,4000 8 3 427,20 1 0,03 %
428,9000 500 214 450,00 1 2,17 %
429,0000 13 5 577,00 2 0,06 %
429,4000 5 2 147,00 1 0,02 %
429,8000 6 2 578,80 1 0,03 %
430,0000 417 179 310,00 10 1,82 %
431,3000 4 1 725,20 1 0,02 %
431,5000 1 431,50 1 0,00 %
432,0000 8 3 456,00 2 0,03 %
432,4000 23 9 945,20 1 0,10 %
433,0000 67 29 011,00 3 0,29 %
433,8000 506 219 502,80 2 2,22 %
433,9000 4 1 735,60 1 0,02 %
434,0000 2 868,00 1 0,01 %
434,4000 30 13 032,00 1 0,13 %
434,8000 10 4 348,00 1 0,04 %
435,0000 89 38 715,00 5 0,39 %
437,7000 4 1 750,80 1 0,02 %
438,0000 20 8 760,00 2 0,09 %
438,8000 500 219 400,00 1 2,22 %
439,0000 10 4 390,00 1 0,04 %
440,0000 713 313 720,00 9 3,18 %
441,5000 2 883,00 1 0,01 %
442,0000 405 179 010,00 2 1,81 %
444,0000 181 80 364,00 2 0,81 %
444,8000 5 2 224,00 1 0,02 %
445,0000 2 890,00 1 0,01 %
448,0000 10 4 480,00 1 0,05 %
448,7000 4 1 794,80 1 0,02 %
448,9000 1 000 448 900,00 1 4,55 %
449,0000 64 28 736,00 3 0,29 %
449,2000 2 898,40 1 0,01 %
449,8000 5 2 249,00 1 0,02 %
450,0000 172 77 400,00 6 0,78 %
455,0000 6 2 730,00 1 0,03 %
456,0000 6 2 736,00 2 0,03 %
457,0000 4 1 828,00 1 0,02 %
458,0000 5 2 290,00 1 0,02 %
458,8000 500 229 400,00 1 2,32 %
459,0000 91 41 769,00 2 0,42 %
459,8000 6 2 758,80 1 0,03 %
459,9000 7 3 219,30 1 0,03 %
460,0000 50 23 000,00 4 0,23 %
463,0000 128 59 264,00 2 0,60 %
463,4000 3 1 390,20 1 0,01 %
463,5000 50 23 175,00 1 0,23 %
466,0000 3 1 398,00 1 0,01 %
467,0000 50 23 350,00 1 0,24 %
468,0000 83 38 844,00 3 0,39 %
469,0000 3 1 407,00 1 0,01 %
470,0000 50 23 500,00 1 0,24 %
471,0000 7 3 297,00 1 0,03 %
475,0000 4 1 900,00 1 0,02 %
480,0000 59 28 320,00 4 0,29 %
498,0000 10 4 980,00 1 0,05 %
498,3000 1 498,30 1 0,01 %
499,0000 55 27 445,00 1 0,28 %
499,6000 18 8 992,80 1 0,09 %
500,0000 126 63 000,00 5 0,64 %
503,0000 3 1 509,00 1 0,02 %
509,2000 6 3 055,20 1 0,03 %
510,0000 17 8 670,00 1 0,09 %
520,0000 165 85 800,00 1 0,87 %
580,0000 13 7 540,00 1 0,08 %
600,0000 30 18 000,00 1 0,18 %
800,0000 4 3 200,00 1 0,03 %
10 000,0000 50 500 000,00 1 5,06 %
22 2949 875 392,60100%
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG105503.5+0.02%14:29
WIG202875.1+0.16%14:44
WIG20 Fut2845.0+0.04%14:28
WIG20USD781.1-0.13%14:29
mWIG407950.2+0.06%14:29
sWIG8028806.9-0.06%14:29
 Notowania Świat
Dow44023.3-0.98%07-15
SP500 Fut6292.5+0.14%14:34
Nikkei39663.4-0.04%8:45
DAX24164.4+0.43%14:28
Ropa WTI65.9-0.98%14:44
Złoto3334.4+0.31%14:44
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.25735-0.11%14:44
CHF/PLN4.56595-0.37%14:44
USD/PLN3.66637-0.21%14:44
EUR/USD1.16119+0.10%14:44
GBP/USD1.34103+0.19%14:44
USD/JPY148.531-0.22%14:44
Forum
» Dywidenda Getin [0][GTN]
» złoto [1]
» czy ktoś wie :) [3][FON]
» Gra - dywidendy 2014 [10]
» Dywidenda XTB 5,45 [2][XTB]
» prosba o dodanie [1]
» Prośba o dodanie - MVR ... [0]
» Dywidenda ASB [0]
» Spółka ECB S.A. (ECB) proszę... [0]
» ECBSA zamiast EC BEDZIN [0][IFI]
Wzrosty Spadki Staty
EUROHOLD 2.80 15.70%
IDMSAPL 0.59 7.27%
XPLUS 3.86 6.04%
ALTA 2.15 4.88%
NEXITY 1.97 4.79%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl