Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: KRUK

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2025-08-06 17:58:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - KRU
KursWolumenWartość xIlość
411,5000 7 2 880,50 1 0,10 %
410,0000 398 163 180,00 1 5,74 %
407,6000 339 138 176,40 2 4,86 %
407,1000 177 72 056,70 1 2,54 %
406,6000 197 80 100,20 2 2,82 %
405,5000 22 8 921,00 1 0,31 %
405,2000 2 810,40 1 0,03 %
405,1000 12 4 861,20 1 0,17 %
404,5000 30 12 135,00 1 0,43 %
404,1000 16 6 465,60 1 0,23 %
404,0000 4 1 616,00 1 0,06 %
403,5000 38 15 333,00 1 0,54 %
403,1000 13 5 240,30 1 0,18 %
403,0000 35 14 105,00 3 0,50 %
402,6000 1 402,60 1 0,01 %
402,5000 33 13 282,50 2 0,47 %
402,4000 2 804,80 2 0,03 %
402,2000 2 804,40 1 0,03 %
402,1000 4 1 608,40 1 0,06 %
402,0000 4 1 608,00 2 0,06 %
401,4000 14 5 619,60 1 0,20 %
401,3000 2 802,60 1 0,03 %
401,2000 62 24 874,40 5 0,88 %
401,1000 57 22 862,70 2 0,80 %
401,0000 456 182 856,00 11 6,44 %
400,8000 13 5 210,40 2 0,18 %
400,7000 41 16 428,70 2 0,58 %
400,6000 3 1 201,80 1 0,04 %
400,5000 27 10 813,50 4 0,38 %
400,4000 10 4 004,00 1 0,14 %
400,3000 4 1 601,20 1 0,06 %
400,2000 13 5 202,60 2 0,18 %
400,0000 196 78 400,00 28 2,76 %
399,8000 1 399,80 1 0,01 %
399,6000 2 799,20 1 0,03 %
399,5000 101 40 349,50 2 1,42 %
399,3000 12 4 791,60 1 0,17 %
399,1000 1 399,10 1 0,01 %
399,0000 82 32 718,00 10 1,15 %
398,9000 10 3 989,00 1 0,14 %
398,6000 5 1 993,00 3 0,07 %
398,5000 11 4 383,50 2 0,15 %
398,4000 5 1 992,00 1 0,07 %
398,3000 10 3 983,00 1 0,14 %
398,0000 103 40 994,00 12 1,44 %
397,9000 5 1 989,50 1 0,07 %
397,6000 10 3 976,00 1 0,14 %
397,4000 5 1 987,00 1 0,07 %
397,0000 43 17 071,00 5 0,60 %
396,0000 43 17 028,00 8 0,60 %
395,9000 10 3 959,00 1 0,14 %
395,3000 4 1 581,20 1 0,06 %
395,2000 1 395,20 1 0,01 %
395,0000 56 22 120,00 12 0,78 %
394,9000 1 394,90 1 0,01 %
394,8000 280 110 544,00 1 3,89 %
394,0000 2 788,00 2 0,03 %
393,9000 15 5 908,50 1 0,21 %
393,4000 13 5 114,20 2 0,18 %
393,2000 10 3 932,00 1 0,14 %
393,0000 248 97 464,00 5 3,43 %
392,6000 102 40 045,20 1 1,41 %
392,0000 631 247 352,00 10 8,71 %
391,9000 1 391,90 1 0,01 %
391,4000 21 8 219,40 2 0,29 %
391,2000 32 12 518,40 1 0,44 %
391,1000 2 782,20 1 0,03 %
391,0000 97 37 927,00 3 1,34 %
390,8000 6 2 344,80 2 0,08 %
390,6000 5 1 953,00 1 0,07 %
390,5000 1 390,50 1 0,01 %
390,3000 10 3 903,00 3 0,14 %
390,2000 62 24 192,40 6 0,85 %
390,1000 10 3 901,00 2 0,14 %
390,0000 885 345 150,00 37 12,15 %
389,9000 1 389,90 1 0,01 %
389,8000 6 2 338,80 1 0,08 %
389,7000 2 779,40 1 0,03 %
389,5000 13 5 063,50 3 0,18 %
389,4000 1 389,40 1 0,01 %
389,1000 15 5 836,50 3 0,21 %
389,0000 73 28 397,00 6 1,00 %
388,9000 3 1 166,70 2 0,04 %
388,5000 2 777,00 1 0,03 %
388,4000 3 1 165,20 1 0,04 %
388,2000 28 10 869,60 3 0,38 %
388,1000 5 1 940,50 1 0,07 %
388,0000 45 17 460,00 7 0,61 %
387,4000 5 1 937,00 1 0,07 %
387,2000 1 387,20 1 0,01 %
387,0000 3 1 161,00 1 0,04 %
386,5000 2 773,00 1 0,03 %
386,2000 2 772,40 1 0,03 %
386,1000 53 20 463,30 3 0,72 %
386,0000 37 14 282,00 4 0,50 %
385,5000 3 1 156,50 2 0,04 %
385,2000 27 10 400,40 1 0,37 %
385,0000 284 109 340,00 11 3,85 %
384,9000 25 9 622,50 1 0,34 %
384,0000 12 4 608,00 3 0,16 %
383,7000 4 1 534,80 1 0,05 %
383,4000 3 1 150,20 1 0,04 %
383,0000 2 766,00 1 0,03 %
382,4000 5 1 912,00 1 0,07 %
382,0000 53 20 246,00 3 0,71 %
381,2000 74 28 208,80 3 0,99 %
381,1000 2 762,20 1 0,03 %
381,0000 91 34 671,00 6 1,22 %
380,7000 10 3 807,00 1 0,13 %
380,5000 17 6 468,50 2 0,23 %
380,4000 70 26 628,00 1 0,94 %
380,2000 50 19 010,00 1 0,67 %
380,0000 340 129 200,00 19 4,55 %
379,0000 20 7 580,00 2 0,27 %
378,3000 2 756,60 1 0,03 %
377,1000 6 2 262,60 1 0,08 %
377,0000 20 7 540,00 2 0,27 %
376,2000 53 19 938,60 2 0,70 %
376,0000 7 2 632,00 1 0,09 %
375,0000 11 4 125,00 5 0,15 %
374,5000 2 749,00 1 0,03 %
374,0000 1 374,00 1 0,01 %
373,8000 1 373,80 1 0,01 %
373,1000 2 746,20 1 0,03 %
371,1000 50 18 555,00 1 0,65 %
371,0000 14 5 194,00 1 0,18 %
370,4000 70 25 928,00 1 0,91 %
370,2000 20 7 404,00 1 0,26 %
370,0000 14 5 180,00 5 0,18 %
369,0000 10 3 690,00 2 0,13 %
368,0000 10 3 680,00 1 0,13 %
365,8000 4 1 463,20 1 0,05 %
365,6000 50 18 280,00 1 0,64 %
365,0000 38 13 870,00 4 0,49 %
364,0000 20 7 280,00 2 0,26 %
363,2000 20 7 264,00 1 0,26 %
361,5000 2 723,00 1 0,03 %
361,4000 70 25 298,00 1 0,89 %
361,0000 6 2 166,00 1 0,08 %
360,1000 5 1 800,50 1 0,06 %
360,0000 39 14 040,00 4 0,49 %
358,0000 5 1 790,00 1 0,06 %
357,9000 2 715,80 1 0,03 %
357,4000 5 1 787,00 1 0,06 %
351,0000 7 2 457,00 1 0,09 %
350,1000 27 9 452,70 2 0,33 %
350,0000 10 3 500,00 2 0,12 %
348,8000 2 697,60 1 0,02 %
345,0000 5 1 725,00 1 0,06 %
341,2000 1 341,20 1 0,01 %
341,0000 7 2 387,00 1 0,08 %
340,1000 5 1 700,50 1 0,06 %
324,2000 8 2 593,60 1 0,09 %
285,1000 26 7 412,60 1 0,26 %
250,0000 4 1 000,00 1 0,04 %
185,0000 20 3 700,00 1 0,13 %
11,0000 1 11,00 1 0,00 %
0,0100 1 0,01 1 0,00 %
7 2632 840 390,31100%
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - KRU
KursWolumenWartośćIlość
412,2000 5 2 061,00 1 0,02 %
412,3000 17 7 009,10 2 0,07 %
412,5000 11 4 537,50 2 0,05 %
412,7000 177 73 047,90 1 0,75 %
413,0000 20 8 260,00 3 0,09 %
413,2000 183 75 615,60 3 0,78 %
413,4000 6 2 480,40 1 0,03 %
413,6000 10 4 136,00 2 0,04 %
413,7000 177 73 224,90 1 0,75 %
414,0000 60 24 840,00 9 0,26 %
414,5000 21 8 704,50 3 0,09 %
414,7000 20 8 294,00 2 0,09 %
414,8000 1 414,80 1 0,00 %
414,9000 112 46 468,80 2 0,48 %
415,0000 528 219 120,00 14 2,26 %
415,2000 90 37 368,00 1 0,38 %
415,3000 4 1 661,20 1 0,02 %
415,5000 9 3 739,50 2 0,04 %
415,6000 5 2 078,00 1 0,02 %
415,8000 1 415,80 1 0,00 %
415,9000 15 6 238,50 1 0,06 %
416,0000 162 67 392,00 6 0,69 %
416,1000 10 4 161,00 1 0,04 %
416,2000 90 37 458,00 1 0,39 %
416,3000 25 10 407,50 2 0,11 %
416,4000 33 13 741,20 2 0,14 %
416,5000 8 3 332,00 2 0,03 %
416,7000 25 10 417,50 1 0,11 %
416,8000 1 416,80 1 0,00 %
416,9000 35 14 591,50 2 0,15 %
417,0000 106 44 202,00 6 0,46 %
417,4000 188 78 471,20 2 0,81 %
417,5000 61 25 467,50 2 0,26 %
417,8000 94 39 273,20 2 0,40 %
417,9000 16 6 686,40 2 0,07 %
418,0000 431 180 158,00 12 1,86 %
418,3000 10 4 183,00 1 0,04 %
418,4000 6 2 510,40 2 0,03 %
418,5000 1 418,50 1 0,00 %
418,8000 3 1 256,40 2 0,01 %
418,9000 10 4 189,00 1 0,04 %
419,0000 198 82 962,00 11 0,85 %
419,1000 36 15 087,60 1 0,16 %
419,2000 177 74 198,40 3 0,76 %
419,3000 9 3 773,70 1 0,04 %
419,4000 1 419,40 1 0,00 %
419,5000 2 839,00 2 0,01 %
419,7000 18 7 554,60 1 0,08 %
419,8000 6 2 518,80 1 0,03 %
419,9000 238 99 936,20 6 1,03 %
420,0000 995 417 900,00 25 4,30 %
420,1000 21 8 822,10 1 0,09 %
420,2000 20 8 404,00 1 0,09 %
420,3000 39 16 391,70 3 0,17 %
420,6000 24 10 094,40 2 0,10 %
420,8000 1 457 613 105,60 1 6,31 %
421,0000 212 89 252,00 6 0,92 %
421,3000 1 421,30 1 0,00 %
421,5000 45 18 967,50 1 0,20 %
421,6000 10 4 216,00 1 0,04 %
421,7000 10 4 217,00 1 0,04 %
422,0000 1 658 699 676,00 5 7,21 %
422,2000 257 108 505,40 1 1,12 %
422,5000 15 6 337,50 1 0,07 %
422,9000 325 137 442,50 1 1,42 %
423,0000 440 186 120,00 4 1,92 %
423,1000 2 846,20 1 0,01 %
423,3000 1 423,30 1 0,00 %
424,0000 69 29 256,00 2 0,30 %
424,9000 200 84 980,00 1 0,88 %
425,0000 168 71 400,00 16 0,74 %
425,3000 10 4 253,00 1 0,04 %
425,7000 3 1 277,10 1 0,01 %
426,0000 6 2 556,00 1 0,03 %
426,1000 19 8 095,90 2 0,08 %
426,4000 26 11 086,40 1 0,11 %
426,6000 5 2 133,00 1 0,02 %
427,0000 52 22 204,00 3 0,23 %
427,6000 4 1 710,40 1 0,02 %
427,8000 4 1 711,20 1 0,02 %
428,0000 78 33 384,00 3 0,34 %
428,4000 8 3 427,20 1 0,04 %
428,5000 20 8 570,00 1 0,09 %
428,8000 9 3 859,20 2 0,04 %
428,9000 500 214 450,00 1 2,21 %
429,0000 153 65 637,00 7 0,68 %
429,4000 7 3 005,80 2 0,03 %
429,5000 77 33 071,50 1 0,34 %
429,8000 5 2 149,00 1 0,02 %
429,9000 5 2 149,50 1 0,02 %
430,0000 937 402 910,00 21 4,15 %
431,0000 20 8 620,00 1 0,09 %
431,5000 1 431,50 1 0,00 %
432,0000 279 120 528,00 3 1,24 %
432,4000 23 9 945,20 1 0,10 %
433,0000 10 4 330,00 2 0,04 %
433,8000 500 216 900,00 1 2,23 %
433,9000 4 1 735,60 1 0,02 %
434,0000 77 33 418,00 4 0,34 %
434,4000 30 13 032,00 1 0,13 %
434,8000 10 4 348,00 1 0,04 %
435,0000 1 247 542 445,00 7 5,59 %
435,6000 25 10 890,00 1 0,11 %
435,9000 12 5 230,80 1 0,05 %
436,0000 3 1 308,00 1 0,01 %
436,8000 5 2 184,00 1 0,02 %
437,1000 20 8 742,00 1 0,09 %
437,7000 4 1 750,80 1 0,02 %
438,0000 14 6 132,00 1 0,06 %
438,4000 2 876,80 1 0,01 %
438,8000 500 219 400,00 1 2,26 %
439,0000 31 13 609,00 3 0,14 %
439,6000 20 8 792,00 1 0,09 %
440,0000 836 367 840,00 18 3,79 %
441,0000 30 13 230,00 1 0,14 %
441,5000 2 883,00 1 0,01 %
441,6000 10 4 416,00 1 0,05 %
442,0000 390 172 380,00 2 1,78 %
442,8000 10 4 428,00 1 0,05 %
443,0000 10 4 430,00 1 0,05 %
444,0000 210 93 240,00 6 0,96 %
444,8000 5 2 224,00 1 0,02 %
445,0000 8 3 560,00 1 0,04 %
446,0000 40 17 840,00 1 0,18 %
447,0000 3 1 341,00 1 0,01 %
447,6000 35 15 666,00 1 0,16 %
448,0000 10 4 480,00 1 0,05 %
448,7000 4 1 794,80 1 0,02 %
448,8000 42 18 849,60 2 0,19 %
448,9000 500 224 450,00 1 2,31 %
449,0000 123 55 227,00 6 0,57 %
449,2000 2 898,40 1 0,01 %
449,8000 17 7 646,60 2 0,08 %
450,0000 351 157 950,00 12 1,63 %
451,0000 50 22 550,00 1 0,23 %
452,0000 10 4 520,00 1 0,05 %
452,8000 6 2 716,80 1 0,03 %
455,0000 47 21 385,00 3 0,22 %
455,4000 33 15 028,20 1 0,15 %
456,0000 3 1 368,00 1 0,01 %
457,0000 4 1 828,00 1 0,02 %
457,9000 25 11 447,50 1 0,12 %
458,0000 8 3 664,00 2 0,04 %
458,1000 38 17 407,80 1 0,18 %
458,3000 20 9 166,00 1 0,09 %
458,8000 500 229 400,00 1 2,36 %
459,0000 91 41 769,00 2 0,43 %
459,8000 6 2 758,80 1 0,03 %
460,0000 211 97 060,00 7 1,00 %
460,4000 2 920,80 1 0,01 %
461,0000 200 92 200,00 1 0,95 %
463,0000 128 59 264,00 2 0,61 %
463,4000 3 1 390,20 1 0,01 %
464,0000 20 9 280,00 1 0,10 %
465,0000 150 69 750,00 1 0,72 %
466,0000 3 1 398,00 1 0,01 %
467,0000 50 23 350,00 1 0,24 %
467,4000 2 934,80 1 0,01 %
468,0000 60 28 080,00 2 0,29 %
469,0000 14 6 566,00 2 0,07 %
469,8000 2 939,60 1 0,01 %
470,0000 52 24 440,00 3 0,25 %
471,0000 7 3 297,00 1 0,03 %
475,0000 43 20 425,00 4 0,21 %
476,9000 14 6 676,60 1 0,07 %
477,0000 68 32 436,00 1 0,33 %
478,5000 50 23 925,00 1 0,25 %
480,0000 244 117 120,00 8 1,21 %
480,5000 10 4 805,00 1 0,05 %
484,0000 58 28 072,00 2 0,29 %
485,0000 30 14 550,00 1 0,15 %
485,7000 23 11 171,10 1 0,12 %
488,0000 12 5 856,00 2 0,06 %
490,0000 67 32 830,00 4 0,34 %
498,0000 10 4 980,00 1 0,05 %
498,3000 1 498,30 1 0,01 %
499,0000 30 14 970,00 1 0,15 %
499,6000 18 8 992,80 1 0,09 %
499,9000 18 8 998,20 1 0,09 %
500,0000 931 465 500,00 11 4,79 %
503,0000 3 1 509,00 1 0,02 %
509,2000 6 3 055,20 1 0,03 %
510,0000 17 8 670,00 1 0,09 %
523,0000 5 2 615,00 1 0,03 %
528,0000 4 2 112,00 1 0,02 %
533,0000 5 2 665,00 1 0,03 %
545,2000 10 5 452,00 1 0,06 %
550,0000 10 5 500,00 1 0,06 %
570,0000 125 71 250,00 2 0,73 %
580,0000 33 19 140,00 2 0,20 %
600,0000 30 18 000,00 1 0,19 %
610,0000 27 16 470,00 1 0,17 %
620,0000 563 349 060,00 2 3,59 %
650,0000 11 7 150,00 2 0,07 %
700,0000 183 128 100,00 2 1,32 %
819,0000 2 1 638,00 1 0,02 %
999,8000 44 43 991,20 1 0,45 %
5 000,0000 44 220 000,00 1 2,27 %
21 3389 709 643,00100%
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG108259.3+1.97%08-06
WIG202932.6+2.34%08-06
WIG20 Fut2923.0+2.74%08-06
WIG20USD797.9+3.06%08-06
mWIG408029.7+1.40%08-06
sWIG8029042.9+0.25%08-06
 Notowania Świat
Dow44193.1+0.18%08-06
SP500 Fut6385.8+0.24%2:44
Nikkei41012.2+0.53%2:39
DAX23924.4+0.33%08-06
Ropa WTI64.6+0.33%2:54
Złoto3372.2+0.09%2:54
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.27358+0.01%2:54
CHF/PLN4.54680+0.04%2:54
USD/PLN3.66768+0.07%2:54
EUR/USD1.16520-0.05%2:54
GBP/USD1.33472-0.08%2:54
USD/JPY147.553+0.14%2:54
Forum
» Dodanie spółki do arkusza... [2][SFT]
» Giełda kontra Zakłady... [46]
» Prośba o dodanie COREY EUROPE [2][T2P]
» Gra - dywidendy 2014 [11]
» Dywidenda Getin [0][GTN]
» złoto [1]
» czy ktoś wie :) [3][FON]
» Dywidenda XTB 5,45 [2][XTB]
» prosba o dodanie [1]
» Prośba o dodanie - MVR ... [0]
Wzrosty Spadki Staty
ORCOGROUP 4.86 12.50%
BUMECH 14.10 10.16%
ZABKA 21.72 8.60%
FON 0.81 7.73%
VINDEXUS 12.80 7.56%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl