Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: PLAYWAY

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2026-04-21 15:52:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - PLW
KursWolumenWartośćCzas
249,00 4,00 996,00 2026-04-21 15:35
248,00 1,00 248,00 2026-04-21 12:02
248,00 3,00 744,00 2026-04-15 13:27
248,00 10,00 2 480,00 2026-04-21 11:28
248,00 6,00 1 488,00 2026-04-21 14:31
248,00 10,00 2 480,00 2026-04-21 08:30
248,00 5,00 1 240,00 2026-04-20 09:23
248,00 8,00 1 984,00 2026-04-21 12:08
248,00 2,00 496,00 2026-04-15 13:27
248,00 7,00 1 736,00 2026-04-16 16:58
248,00 10,00 2 480,00 2026-04-21 15:14
248,00 2,00 496,00 2026-04-21 15:32
247,50 23,00 5 692,50 2026-04-15 13:03
247,50 15,00 3 712,50 2026-04-17 10:21
247,50 9,00 2 227,50 2026-04-20 09:59
247,50 20,00 4 950,00 2026-04-21 15:35
247,00 12,00 2 964,00 2026-04-21 08:30
247,00 12,00 2 964,00 2026-04-15 12:44
247,00 1,00 247,00 2026-04-20 08:56
247,00 27,00 6 669,00 2026-04-21 11:25
246,50 20,00 4 930,00 2026-04-21 14:51
246,50 19,00 4 683,50 2026-04-15 08:47
246,50 7,00 1 725,50 2026-04-21 14:21
246,50 26,00 6 409,00 2026-04-21 15:17
246,00 3,00 738,00 2026-04-15 10:10
246,00 5,00 1 230,00 2026-04-14 14:26
246,00 1,00 246,00 2026-04-15 16:50
246,00 1,00 246,00 2026-04-17 08:30
246,00 15,00 3 690,00 2026-04-21 08:30
246,00 20,00 4 920,00 2026-04-21 14:33
246,00 18,00 4 428,00 2026-04-14 14:23
245,50 82,00 20 131,00 2026-04-21 14:52
245,50 51,00 12 520,50 2026-04-21 15:30
245,50 33,00 8 101,50 2026-04-21 14:32
245,00 5,00 1 225,00 2026-04-21 13:19
245,00 8,00 1 960,00 2026-04-21 15:24
245,00 2,00 490,00 2026-04-14 12:24
245,00 20,00 4 900,00 2026-04-15 08:30
245,00 32,00 7 840,00 2026-04-21 08:30
245,00 4,00 980,00 2026-04-21 12:00
245,00 40,00 9 800,00 2026-04-14 15:45
245,00 50,00 12 250,00 2026-04-15 08:31
245,00 20,00 4 900,00 2026-04-21 14:33
245,00 30,00 7 350,00 2026-04-17 08:30
244,50 5,00 1 222,50 2026-04-21 09:38
244,50 33,00 8 068,50 2026-04-21 14:32
244,00 1,00 244,00 2026-04-15 08:34
244,00 35,00 8 540,00 2026-04-21 08:30
244,00 5,00 1 220,00 2026-04-13 15:52
244,00 1,00 244,00 2026-04-14 11:53
244,00 2,00 488,00 2026-04-13 16:48
244,00 20,00 4 880,00 2026-04-21 14:33
244,00 8,00 1 952,00 2026-04-13 15:58
244,00 1,00 244,00 2026-04-14 10:00
244,00 40,00 9 760,00 2026-04-14 16:13
243,50 2,00 487,00 2026-04-10 16:40
243,50 31,00 7 548,50 2026-04-21 15:35
243,50 50,00 12 175,00 2026-04-21 14:30
243,50 5,00 1 217,50 2026-04-21 12:06
243,50 8,00 1 948,00 2026-04-08 10:40
243,00 2,00 486,00 2026-04-08 16:29
243,00 1,00 243,00 2026-04-14 11:17
243,00 20,00 4 860,00 2026-04-10 16:40
243,00 20,00 4 860,00 2026-04-21 14:33
243,00 1,00 243,00 2026-04-09 09:08
243,00 1,00 243,00 2026-04-14 13:43
243,00 1,00 243,00 2026-04-14 13:16
243,00 43,00 10 449,00 2026-04-21 08:30
243,00 2,00 486,00 2026-04-08 08:30
242,50 5,00 1 212,50 2026-04-20 08:32
242,50 5,00 1 212,50 2026-04-08 12:08
242,00 1,00 242,00 2026-04-14 13:17
242,00 1,00 242,00 2026-04-08 12:49
242,00 5,00 1 210,00 2026-04-20 08:32
242,00 20,00 4 840,00 2026-04-20 08:30
242,00 2,00 484,00 2026-04-09 16:22
241,50 20,00 4 830,00 2026-04-21 14:34
241,00 18,00 4 338,00 2026-04-16 08:30
240,50 1,00 240,50 2026-04-13 08:30
240,50 20,00 4 810,00 2026-04-21 15:14
240,50 6,00 1 443,00 2026-04-13 08:30
240,50 222,00 53 391,00 2026-04-21 14:09
240,50 10,00 2 405,00 2026-04-14 09:56
240,00 235,00 56 400,00 2026-03-31 09:02
240,00 1,00 240,00 2026-03-31 08:30
240,00 2,00 480,00 2026-04-08 08:30
240,00 3,00 720,00 2026-03-31 09:55
240,00 1,00 240,00 2026-04-08 12:49
240,00 2,00 480,00 2026-04-21 11:21
240,00 30,00 7 200,00 2026-04-07 13:25
240,00 10,00 2 400,00 2026-04-20 08:30
239,00 1,00 239,00 2026-03-30 08:30
239,00 41,00 9 799,00 2026-03-30 13:07
239,00 68,00 16 252,00 2026-03-27 13:27
239,00 1,00 239,00 2026-03-31 10:15
238,50 5,00 1 192,50 2026-04-15 09:12
238,50 420,00 100 170,00 2026-04-21 10:56
238,50 1,00 238,50 2026-03-30 08:30
238,00 98,00 23 324,00 2026-03-30 09:37
238,00 2,00 476,00 2026-03-25 11:10
238,00 38,00 9 044,00 2026-03-30 09:38
238,00 222,00 52 836,00 2026-03-30 14:46
238,00 38,00 9 044,00 2026-03-30 09:39
238,00 98,00 23 324,00 2026-04-01 13:07
238,00 94,00 22 372,00 2026-04-21 08:30
238,00 135,00 32 130,00 2026-04-21 13:35
238,00 1,00 238,00 2026-03-26 15:13
237,50 1,00 237,50 2026-03-27 11:07
237,50 1,00 237,50 2026-03-27 09:30
237,00 2,00 474,00 2026-03-13 10:19
237,00 10,00 2 370,00 2026-04-13 14:29
237,00 18,00 4 266,00 2026-03-27 09:30
236,00 1,00 236,00 2026-03-11 17:31
236,00 21,00 4 956,00 2026-04-15 08:30
236,00 3,00 708,00 2026-04-21 08:30
235,50 1,00 235,50 2026-03-05 14:09
235,50 44,00 10 362,00 2026-04-21 12:42
235,50 26,00 6 123,00 2026-03-16 15:27
235,00 2,00 470,00 2026-03-25 09:30
235,00 8,00 1 880,00 2026-02-27 09:30
235,00 10,00 2 350,00 2026-04-21 10:54
235,00 1,00 235,00 2026-03-04 10:33
234,00 8,00 1 872,00 2026-04-14 08:30
234,00 6,00 1 404,00 2026-01-02 09:33
234,00 10,00 2 340,00 2026-03-26 15:08
234,00 11,00 2 574,00 2026-03-16 12:44
233,50 4,00 934,00 2026-04-21 15:35
232,50 2,00 465,00 2026-03-09 09:30
232,50 10,00 2 325,00 2026-03-23 11:28
232,00 4,00 928,00 2026-03-04 12:39
232,00 6,00 1 392,00 2026-03-23 11:54
231,50 35,00 8 102,50 2026-04-21 08:30
231,50 431,00 99 776,50 2026-04-21 09:03
231,00 5,00 1 155,00 2026-03-10 09:41
231,00 6,00 1 386,00 2026-01-08 09:32
230,00 5,00 1 150,00 2026-03-27 09:30
230,00 6,00 1 380,00 2026-04-15 09:48
230,00 20,00 4 600,00 2026-02-19 09:30
229,50 18,00 4 131,00 2026-03-17 09:30
229,00 1,00 229,00 2026-03-05 14:10
228,00 18,00 4 104,00 2026-03-25 17:48
227,00 4,00 908,00 2026-03-19 14:38
227,00 20,00 4 540,00 2026-03-04 09:30
226,50 4,00 906,00 2026-04-21 15:35
225,00 5,00 1 125,00 2026-04-21 12:36
223,00 18,00 4 014,00 2026-03-04 09:30
222,00 7,00 1 554,00 2026-03-23 12:35
221,00 20,00 4 420,00 2026-03-04 09:30
221,00 20,00 4 420,00 2026-03-04 09:30
220,50 1,00 220,50 2026-03-05 14:10
216,00 10,00 2 160,00 2026-02-25 09:30
213,00 20,00 4 260,00 2026-02-23 09:30
210,00 72,00 15 120,00 2026-03-26 13:52
210,00 1,00 210,00 2026-03-26 13:17
201,00 8,00 1 608,00 2026-03-27 09:30
200,00 25,00 5 000,00 2026-03-09 10:22
190,00 12,00 2 280,00 2026-03-27 09:30
188,00 4,00 752,00 2026-04-21 09:46
170,60 1,00 170,60 2026-04-13 08:30
3 934933 375,67
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - PLW
KursWolumenWartośćCzas
250,001,00 250,00 2026-04-21 15:19
250,0011,00 2 750,00 2026-04-21 15:17
250,006,00 1 500,00 2026-04-21 15:16
250,001,00 250,00 2026-04-21 15:19
250,5075,00 18 787,50 2026-04-21 15:12
251,0050,00 12 550,00 2026-04-21 14:08
251,009,00 2 259,00 2026-04-21 13:40
251,5014,00 3 521,00 2026-04-21 11:38
251,509,00 2 263,50 2026-04-21 11:38
251,5020,00 5 030,00 2026-04-21 15:16
252,0013,00 3 276,00 2026-04-21 12:32
252,003,00 756,00 2026-04-21 14:49
252,001,00 252,00 2026-04-21 14:59
252,5050,00 12 625,00 2026-04-21 15:30
252,509,00 2 272,50 2026-04-21 11:16
252,503,00 757,50 2026-04-21 14:49
252,5090,00 22 725,00 2026-04-21 15:35
252,5020,00 5 050,00 2026-04-21 15:11
253,004,00 1 012,00 2026-04-21 11:24
253,0034,00 8 602,00 2026-04-21 14:51
253,0020,00 5 060,00 2026-04-21 14:32
253,004,00 1 012,00 2026-04-21 11:24
253,506,00 1 521,00 2026-04-21 14:55
253,5033,00 8 365,50 2026-04-21 14:32
254,0020,00 5 080,00 2026-04-21 15:17
254,007,00 1 778,00 2026-04-21 11:14
254,006,00 1 524,00 2026-04-21 10:14
254,5033,00 8 398,50 2026-04-21 14:32
254,501,00 254,50 2026-04-21 11:16
254,505,00 1 272,50 2026-04-21 12:21
255,001,00 255,00 2026-04-21 10:12
255,005,00 1 275,00 2026-04-21 12:21
255,0020,00 5 100,00 2026-04-21 13:50
255,0020,00 5 100,00 2026-04-21 10:57
255,001,00 255,00 2026-04-21 14:04
255,5050,00 12 775,00 2026-04-21 14:30
255,5030,00 7 665,00 2026-04-21 15:35
256,001,00 256,00 2026-04-21 10:26
256,0033,00 8 448,00 2026-04-21 14:32
256,005,00 1 280,00 2026-04-21 12:21
256,5027,00 6 925,50 2026-04-21 10:16
257,0027,00 6 939,00 2026-04-21 10:15
257,003,00 771,00 2026-04-21 09:28
257,0010,00 2 570,00 2026-04-21 12:21
257,5010,00 2 575,00 2026-04-21 12:21
257,5012,00 3 090,00 2026-04-21 09:25
258,007,00 1 806,00 2026-04-21 11:08
258,0031,00 7 998,00 2026-04-21 09:14
258,507,00 1 809,50 2026-04-21 09:08
258,506,00 1 551,00 2026-04-21 08:41
259,0040,00 10 360,00 2026-04-21 08:49
259,0033,00 8 547,00 2026-04-21 09:25
259,5018,00 4 671,00 2026-04-21 13:28
260,003,00 780,00 2026-02-27 09:30
260,0032,00 8 320,00 2026-04-17 10:09
260,0064,00 16 640,00 2026-04-20 08:30
260,0050,00 13 000,00 2026-04-20 09:07
260,0020,00 5 200,00 2026-03-09 16:38
260,005,00 1 300,00 2026-04-21 09:14
260,501,00 260,50 2026-04-20 08:30
261,00750,00 195 750,00 2026-04-21 08:30
261,002,00 522,00 2026-04-21 09:29
262,0030,00 7 860,00 2026-04-01 16:10
262,501,00 262,50 2026-03-12 13:38
263,001,00 263,00 2026-02-13 14:06
263,005,00 1 315,00 2026-04-15 16:43
264,5040,00 10 580,00 2026-04-10 14:39
264,508,00 2 116,00 2026-04-01 13:31
265,0019,00 5 035,00 2026-03-19 09:30
265,0030,00 7 950,00 2026-04-17 15:15
265,0010,00 2 650,00 2026-04-21 09:10
265,0038,00 10 070,00 2026-02-27 12:30
265,0018,00 4 770,00 2026-04-01 08:30
265,001,00 265,00 2026-04-15 16:32
265,001,00 265,00 2026-02-12 16:30
266,0017,00 4 522,00 2026-04-20 08:30
266,0020,00 5 320,00 2026-03-24 09:30
266,5018,00 4 797,00 2026-04-17 10:18
268,001,00 268,00 2026-04-07 13:54
268,0017,00 4 556,00 2026-04-20 08:30
269,0023,00 6 187,00 2026-04-13 10:40
269,006,00 1 614,00 2026-04-13 16:45
269,001,00 269,00 2026-04-15 16:32
269,008,00 2 152,00 2026-04-08 14:51
269,505,00 1 347,50 2026-02-20 14:03
269,502,00 539,00 2026-02-11 15:26
270,001,00 270,00 2026-02-13 11:18
270,005,00 1 350,00 2026-04-15 16:43
270,0012,00 3 240,00 2026-04-17 11:20
270,0019,00 5 130,00 2026-04-21 08:30
270,005,00 1 350,00 2026-02-23 09:30
270,001,00 270,00 2026-04-20 09:09
270,009,00 2 430,00 2026-04-16 08:30
270,003,00 810,00 2026-02-16 09:30
270,0030,00 8 100,00 2026-02-27 14:35
271,001,00 271,00 2026-04-15 16:33
271,5030,00 8 145,00 2026-04-21 08:30
272,0018,00 4 896,00 2026-04-20 08:32
272,507,00 1 907,50 2026-02-25 10:05
273,0015,00 4 095,00 2026-03-17 09:30
273,001,00 273,00 2026-02-12 10:02
273,002,00 546,00 2026-04-21 08:30
274,001,00 274,00 2026-03-30 10:53
274,0019,00 5 206,00 2026-02-09 09:30
275,005,00 1 375,00 2026-02-24 14:57
275,004,00 1 100,00 2026-04-01 13:31
275,002,00 550,00 2026-03-10 16:21
275,001,00 275,00 2026-02-11 12:14
275,0026,00 7 150,00 2026-03-11 12:16
275,0050,00 13 750,00 2026-04-20 08:30
275,001,00 275,00 2026-03-20 13:15
275,5019,00 5 234,50 2026-02-11 15:29
276,007,00 1 932,00 2026-03-12 10:55
276,0040,00 11 040,00 2026-03-27 10:31
278,001,00 278,00 2026-04-15 16:33
278,002,00 556,00 2026-03-19 11:30
278,0010,00 2 780,00 2026-02-05 13:51
278,5032,00 8 912,00 2026-04-17 09:15
278,505,00 1 392,50 2026-02-12 16:53
279,0011,00 3 069,00 2026-04-16 08:30
279,0010,00 2 790,00 2026-04-16 08:30
279,503,00 838,50 2026-02-11 12:59
280,001,00 280,00 2026-04-15 16:33
280,002,00 560,00 2026-04-21 08:30
280,001,00 280,00 2026-03-06 10:32
280,001,00 280,00 2026-02-23 16:00
280,0015,00 4 200,00 2026-04-02 08:30
280,00106,00 29 680,00 2026-04-10 08:30
280,005,00 1 400,00 2026-04-15 16:43
280,5023,00 6 451,50 2026-04-20 08:31
281,0025,00 7 025,00 2026-02-06 11:54
281,001,00 281,00 2026-04-15 16:34
282,006,00 1 692,00 2026-02-03 12:38
282,001,00 282,00 2026-02-11 12:58
282,001,00 282,00 2026-02-12 09:30
282,00150,00 42 300,00 2026-03-05 09:31
282,5010,00 2 825,00 2026-02-16 12:14
282,502,00 565,00 2026-02-11 12:55
282,506,00 1 695,00 2026-02-06 10:16
282,50353,00 99 722,50 2026-04-21 09:03
283,004,00 1 132,00 2026-03-23 09:30
283,0010,00 2 830,00 2026-03-02 09:32
283,0035,00 9 905,00 2026-04-21 08:30
283,001,00 283,00 2026-01-29 14:51
283,0018,00 5 094,00 2026-02-12 09:30
283,001,00 283,00 2026-04-20 11:36
283,501,00 283,50 2026-01-27 17:40
283,5010,00 2 835,00 2026-03-02 09:32
284,0010,00 2 840,00 2026-04-17 14:30
284,0018,00 5 112,00 2026-04-01 08:30
284,001,00 284,00 2026-01-23 15:09
284,5025,00 7 112,50 2026-04-15 16:34
284,5025,00 7 112,50 2026-04-17 14:29
284,505,00 1 422,50 2026-01-16 17:31
285,0010,00 2 850,00 2026-02-11 16:10
285,0038,00 10 830,00 2026-04-07 08:53
286,0059,00 16 874,00 2026-02-03 14:51
288,0011,00 3 168,00 2026-02-16 14:32
288,501,00 288,50 2026-03-09 14:08
289,0020,00 5 780,00 2026-02-13 09:31
289,501,00 289,50 2026-01-23 13:06
290,002,00 580,00 2026-02-03 14:00
290,001,00 290,00 2026-02-27 09:31
290,5014,00 4 067,00 2026-01-27 09:53
292,003,00 876,00 2026-04-20 08:30
294,0011,00 3 234,00 2026-04-08 08:49
295,001,00 295,00 2026-01-21 09:30
295,002,00 590,00 2026-04-01 13:31
295,0025,00 7 375,00 2026-04-14 10:47
295,501,00 295,50 2026-01-12 13:45
295,509,00 2 659,50 2026-04-17 13:01
297,001,00 297,00 2026-04-17 10:53
297,50400,00 119 000,00 2026-01-16 10:54
298,5022,00 6 567,00 2026-01-02 09:30
299,0021,00 6 279,00 2026-04-21 09:08
299,001,00 299,00 2026-03-18 14:45
299,0035,00 10 465,00 2026-02-27 09:30
299,006,00 1 794,00 2026-01-16 14:22
299,501,00 299,50 2026-01-16 16:07
300,0010,00 3 000,00 2026-04-20 14:01
300,001,00 300,00 2026-01-02 17:09
300,0010,00 3 000,00 2026-01-05 13:01
300,0012,00 3 600,00 2026-04-20 10:43
300,006,00 1 800,00 2026-01-08 10:27
300,0014,00 4 200,00 2026-04-17 08:30
300,001,00 300,00 2026-02-26 14:48
300,0019,00 5 700,00 2026-03-02 11:44
300,001,00 300,00 2026-04-21 12:48
300,0020,00 6 000,00 2026-03-26 15:20
300,504,00 1 202,00 2026-03-11 15:54
302,001,00 302,00 2026-01-19 16:08
303,006,00 1 818,00 2026-01-08 10:25
305,0030,00 9 150,00 2026-01-15 11:38
305,005,00 1 525,00 2026-02-03 09:30
305,006,00 1 830,00 2026-01-08 10:25
305,005,00 1 525,00 2026-01-09 11:45
305,5050,00 15 275,00 2026-01-02 09:30
306,5013,00 3 984,50 2026-04-17 16:57
307,0035,00 10 745,00 2026-01-30 15:24
307,006,00 1 842,00 2026-01-08 10:26
307,003,00 921,00 2026-01-05 09:30
308,5050,00 15 425,00 2026-01-02 09:30
308,501,00 308,50 2026-04-17 10:54
309,0030,00 9 270,00 2026-04-21 10:54
309,0035,00 10 815,00 2026-01-27 14:59
309,007,00 2 163,00 2026-01-09 12:51
309,006,00 1 854,00 2026-01-08 10:26
309,00555,00 171 495,00 2026-02-27 10:49
309,5010,00 3 095,00 2026-02-11 11:38
310,0040,00 12 400,00 2026-04-20 08:30
310,00100,00 31 000,00 2026-03-09 09:31
310,0080,00 24 800,00 2026-03-06 10:22
310,005,00 1 550,00 2026-01-09 11:25
310,001,00 310,00 2026-01-09 16:00
310,5011,00 3 415,50 2026-01-05 17:01
311,50100,00 31 150,00 2026-03-06 10:23
312,0011,00 3 432,00 2026-02-09 15:44
312,0029,00 9 048,00 2026-01-02 10:02
312,008,00 2 496,00 2026-01-16 09:30
313,0010,00 3 130,00 2026-01-22 12:05
313,0015,00 4 695,00 2026-01-26 09:30
314,006,00 1 884,00 2026-04-20 09:47
314,5012,00 3 774,00 2026-01-02 10:10
315,0015,00 4 725,00 2026-01-20 09:31
315,0035,00 11 025,00 2026-03-06 16:16
315,002,00 630,00 2026-01-02 17:09
315,504,00 1 262,00 2026-01-02 10:39
315,504,00 1 262,00 2026-03-10 09:30
317,0012,00 3 804,00 2026-01-02 11:15
318,0080,00 25 440,00 2026-04-21 08:30
318,0015,00 4 770,00 2026-01-19 09:30
318,50100,00 31 850,00 2026-01-02 09:30
319,004,00 1 276,00 2026-01-02 09:30
319,0044,00 14 036,00 2026-04-08 11:12
320,0061,00 19 520,00 2026-04-14 12:08
320,001,00 320,00 2026-04-17 08:30
320,0045,00 14 400,00 2026-04-02 08:31
320,00200,00 64 000,00 2026-04-21 08:30
320,00100,00 32 000,00 2026-01-05 10:01
320,0019,00 6 080,00 2026-01-02 10:15
320,0010,00 3 200,00 2026-01-02 09:30
320,002,00 640,00 2026-02-25 12:01
320,009,00 2 880,00 2026-01-13 14:10
320,003,00 960,00 2026-01-05 09:30
320,007,00 2 240,00 2026-01-07 16:26
323,005,00 1 615,00 2026-01-20 09:30
325,00100,00 32 500,00 2026-01-02 09:55
325,0026,00 8 450,00 2026-04-08 08:30
325,0010,00 3 250,00 2026-01-02 11:03
325,001,00 325,00 2026-02-06 11:48
325,005,00 1 625,00 2026-01-02 09:33
325,0024,00 7 800,00 2026-04-08 08:30
327,006,00 1 962,00 2026-03-04 17:18
328,001,00 328,00 2026-02-19 15:17
328,0065,00 21 320,00 2026-01-08 12:50
328,50100,00 32 850,00 2026-01-02 09:30
329,003,00 987,00 2026-01-08 13:40
330,0010,00 3 300,00 2026-01-26 09:30
330,0060,00 19 800,00 2026-04-14 09:46
330,0016,00 5 280,00 2026-03-02 09:30
330,001,00 330,00 2026-02-20 15:24
330,0030,00 9 900,00 2026-03-02 09:30
330,002,00 660,00 2026-02-13 17:56
330,005,00 1 650,00 2026-03-20 11:59
330,003,00 990,00 2026-02-12 09:31
330,009,00 2 970,00 2026-02-16 11:20
331,5038,00 12 597,00 2026-01-14 17:27
333,002,00 666,00 2026-04-01 10:52
334,005,00 1 670,00 2026-01-05 17:03
335,0045,00 15 075,00 2026-04-02 08:31
335,0060,00 20 100,00 2026-01-07 09:30
335,002,00 670,00 2026-03-12 09:30
336,0035,00 11 760,00 2026-02-11 09:31
338,007,00 2 366,00 2026-01-02 10:46
338,50100,00 33 850,00 2026-01-02 09:30
339,0056,00 18 984,00 2026-04-08 08:31
339,0018,00 6 102,00 2026-03-27 09:30
339,0028,00 9 492,00 2026-03-27 09:30
340,0025,00 8 500,00 2026-02-02 09:33
340,001,00 340,00 2026-04-20 08:34
340,003,00 1 020,00 2026-02-04 16:57
340,0015,00 5 100,00 2026-02-09 10:26
340,002,00 680,00 2026-02-25 12:01
341,007,00 2 387,00 2026-01-02 15:45
341,5029,00 9 903,50 2026-02-23 15:02
342,0025,00 8 550,00 2026-01-05 13:54
346,008,00 2 768,00 2026-01-02 09:33
346,004,00 1 384,00 2026-03-05 09:31
348,50100,00 34 850,00 2026-01-02 09:30
350,001,00 350,00 2026-01-15 11:45
350,005,00 1 750,00 2026-02-04 16:57
350,002,00 700,00 2026-01-15 11:45
350,007,00 2 450,00 2026-03-02 10:23
352,0010,00 3 520,00 2026-02-11 09:31
353,0015,00 5 295,00 2026-01-23 09:30
354,0020,00 7 080,00 2026-01-23 15:22
356,0015,00 5 340,00 2026-01-02 15:45
357,002,00 714,00 2026-01-02 17:09
357,0022,00 7 854,00 2026-01-30 09:47
358,50100,00 35 850,00 2026-01-02 09:30
360,0053,00 19 080,00 2026-01-05 09:30
363,0061,00 22 143,00 2026-01-02 09:55
365,001,00 365,00 2026-04-08 08:30
367,0093,00 34 131,00 2026-01-05 14:34
368,001,00 368,00 2026-01-15 11:45
368,50100,00 36 850,00 2026-01-02 09:30
369,00800,00 295 200,00 2026-02-27 10:49
369,001,00 369,00 2026-01-15 11:45
375,0043,00 16 125,00 2026-01-19 09:32
375,00145,00 54 375,00 2026-01-07 14:47
376,0040,00 15 040,00 2026-01-02 09:30
378,50100,00 37 850,00 2026-01-02 09:30
388,50100,00 38 850,00 2026-01-02 09:30
390,006,00 2 340,00 2026-02-18 10:10
394,001,00 394,00 2026-01-20 15:35
398,002,00 796,00 2026-01-15 11:44
398,0065,00 25 870,00 2026-01-26 09:30
399,0019,00 7 581,00 2026-01-02 09:33
399,004,00 1 596,00 2026-01-02 12:11
399,0014,00 5 586,00 2026-01-14 09:31
400,0050,00 20 000,00 2026-01-16 15:34
409,004,00 1 636,00 2026-01-02 12:11
409,501,00 409,50 2026-03-11 09:30
419,004,00 1 676,00 2026-01-16 16:18
420,005,00 2 100,00 2026-01-02 09:33
420,005,00 2 100,00 2026-04-13 08:31
422,007,00 2 954,00 2026-01-08 09:30
425,001,00 425,00 2026-02-11 11:39
429,003,00 1 287,00 2026-01-16 16:18
439,001,00 439,00 2026-04-08 08:30
439,003,00 1 317,00 2026-01-16 16:19
439,001,00 439,00 2026-04-08 08:30
440,0070,00 30 800,00 2026-01-02 09:30
440,002,00 880,00 2026-01-27 11:36
445,0030,00 13 350,00 2026-01-22 09:30
445,00306,00 136 170,00 2026-01-02 09:30
450,006,00 2 700,00 2026-04-13 08:30
454,002,00 908,00 2026-04-08 08:30
475,0010,00 4 750,00 2026-01-02 09:30
476,002,00 952,00 2026-01-02 16:56
477,006,00 2 862,00 2026-01-23 14:10
480,005,00 2 400,00 2026-04-02 08:31
498,00158,00 78 684,00 2026-04-17 13:13
500,0042,00 21 000,00 2026-01-02 10:43
500,0037,00 18 500,00 2026-01-26 17:34
500,0015,00 7 500,00 2026-01-05 09:30
500,0040,00 20 000,00 2026-03-16 14:40
500,00180,00 90 000,00 2026-01-14 15:43
502,0028,00 14 056,00 2026-01-21 11:33
514,002,00 1 028,00 2026-01-02 16:56
524,002,00 1 048,00 2026-01-02 16:55
531,001,00 531,00 2026-04-08 08:30
572,002,00 1 144,00 2026-01-02 09:33
579,004,00 2 316,00 2026-04-13 08:31
596,002,00 1 192,00 2026-01-02 09:33
599,0020,00 11 980,00 2026-03-13 14:54
615,002,00 1 230,00 2026-01-02 09:33
630,002,00 1 260,00 2026-01-02 09:33
649,0060,00 38 940,00 2026-01-07 13:44
654,003,00 1 962,00 2026-01-02 09:33
700,0010,00 7 000,00 2026-02-27 12:42
1 000,002,00 2 000,00 2026-01-02 09:30
1 266,0065,00 82 290,00 2026-01-05 14:39
1 266,0054,00 68 364,00 2026-01-05 14:39
10 5353 570 103,50
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG133683.9-0.29%15:36
WIG203661.3-0.15%15:51
WIG20 Fut3635.0+0.03%15:36
WIG20USD1017.1-0.31%15:36
mWIG409152.3-0.95%15:36
sWIG8031267.7+0.21%15:36
 Notowania Świat
SPX5007126.1+0.24%15:51
NDX10026611.9+0.08%15:50
Nikkei59349.2+0.89%8:45
DAX24429.8+0.05%15:36
Ropa WTI86.8-0.75%15:51
Złoto4789.8-0.64%15:51
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.23107-0.00%15:51
CHF/PLN4.61448+0.07%15:51
USD/PLN3.59519+0.15%15:51
EUR/USD1.17687-0.16%15:51
GBP/USD1.35257-0.05%15:51
USD/JPY159.044+0.18%15:51
Forum
» Prośba o dodanie Creotech... [0][CRI]
» Prośba o dodanie KOLEJKOWO SA [0]
» Prośba o dodanie ENERGY S. A. [2]
» CCC [4][CCC]
» Prośba o dodanie spółki Grupa... [1][RAE]
» Prośba o usunięcie OEX [1][OEX]
» Prośba o usunięcie BRAND24 [1][B24]
» Lotos w moim portfelu [5][LTS]
» kontrakty futures i ruch poza... [1]
» Dlaczego nie działają arkusze... [8]
Wzrosty Spadki Staty
QNATECHNO 50.00 15.47%
11B 168.40 14.71%
POINTGROUP 1.86 9.73%
MWTRADE 3.84 9.71%
MOLECURE 5.75 9.52%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl