Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: ACTION

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2025-06-24 15:58:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - ACT
KursWolumenWartość xIlość
22,9500 87 1 996,65 4 1,36 %
22,9000 100 2 290,00 3 1,56 %
22,8500 100 2 285,00 2 1,55 %
22,8000 100 2 280,00 2 1,55 %
22,7500 20 455,00 1 0,31 %
22,7000 100 2 270,00 3 1,54 %
22,6500 100 2 265,00 3 1,54 %
22,6000 100 2 260,00 3 1,53 %
22,5500 100 2 255,00 3 1,53 %
22,5000 100 2 250,00 3 1,53 %
22,4500 20 449,00 2 0,30 %
22,4000 20 448,00 4 0,30 %
22,3500 20 447,00 3 0,30 %
22,3000 231 5 151,30 4 3,50 %
22,2500 1 020 22 695,00 4 15,41 %
22,2000 520 11 544,00 4 7,84 %
22,1500 20 443,00 3 0,30 %
22,1000 20 442,00 3 0,30 %
22,0500 20 441,00 3 0,30 %
22,0000 420 9 240,00 4 6,27 %
21,9500 69 1 514,55 4 1,03 %
21,9000 20 438,00 2 0,30 %
21,8500 20 437,00 2 0,30 %
21,8000 20 436,00 2 0,30 %
21,7500 20 435,00 2 0,30 %
21,7000 231 5 012,70 3 3,40 %
21,6500 20 433,00 2 0,29 %
21,6000 20 432,00 2 0,29 %
21,5500 20 431,00 2 0,29 %
21,5000 20 430,00 2 0,29 %
21,4500 20 429,00 2 0,29 %
21,4000 20 428,00 2 0,29 %
21,3500 20 427,00 2 0,29 %
21,3000 100 2 130,00 3 1,45 %
21,2500 20 425,00 2 0,29 %
21,2000 20 424,00 2 0,29 %
21,1500 20 423,00 2 0,29 %
21,1000 75 1 582,50 5 1,07 %
21,0500 20 421,00 2 0,29 %
21,0000 90 1 890,00 4 1,28 %
20,9500 5 104,75 1 0,07 %
20,9000 5 104,50 1 0,07 %
20,8500 5 104,25 1 0,07 %
20,8000 5 104,00 1 0,07 %
20,7500 5 103,75 1 0,07 %
20,7000 5 103,50 1 0,07 %
20,6500 5 103,25 1 0,07 %
20,6000 5 103,00 1 0,07 %
20,5500 15 308,25 3 0,21 %
20,5000 30 615,00 2 0,42 %
20,4500 33 674,85 2 0,46 %
20,4000 6 122,40 2 0,08 %
20,3500 5 101,75 1 0,07 %
20,3000 5 101,50 1 0,07 %
20,2500 5 101,25 1 0,07 %
20,2000 3 60,60 3 0,04 %
20,1500 1 20,15 1 0,01 %
20,1000 67 1 346,70 2 0,91 %
20,0500 1 20,05 1 0,01 %
20,0000 1 20,00 1 0,01 %
19,3000 100 1 930,00 1 1,31 %
19,2400 10 192,40 1 0,13 %
19,1600 10 191,60 1 0,13 %
19,0400 70 1 332,80 2 0,91 %
19,0000 500 9 500,00 1 6,45 %
18,9600 10 189,60 1 0,13 %
18,8400 10 188,40 1 0,13 %
18,7600 10 187,60 1 0,13 %
18,6400 10 186,40 1 0,13 %
18,6200 11 204,82 1 0,14 %
18,5400 10 185,40 1 0,13 %
18,4600 10 184,60 1 0,13 %
17,8000 1 247 22 196,60 1 15,07 %
17,6400 12 211,68 1 0,14 %
17,5000 884 15 470,00 2 10,51 %
7,0000 14 98,00 1 0,07 %
7 213147 259,10100%
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - ACT
KursWolumenWartośćIlość
23,0000 610 14 030,00 3 0,09 %
23,0500 6 069 139 890,45 9 0,85 %
23,1000 411 9 494,10 22 0,06 %
23,1500 350 8 102,50 7 0,05 %
23,2000 3 250 75 400,00 9 0,46 %
23,2500 36 837,00 5 0,01 %
23,3000 78 1 817,40 7 0,01 %
23,3500 37 863,95 3 0,01 %
23,4000 4 376 102 398,40 9 0,62 %
23,4500 40 938,00 4 0,01 %
23,5000 1 153 27 095,50 22 0,16 %
23,5500 36 847,80 8 0,01 %
23,6000 1 116 26 337,60 6 0,16 %
23,6500 42 993,30 5 0,01 %
23,7000 1 022 24 221,40 5 0,15 %
23,7500 21 498,75 2 0,00 %
23,8000 1 022 24 323,60 4 0,15 %
23,8500 21 500,85 2 0,00 %
23,9000 1 681 40 175,90 5 0,24 %
23,9500 306 7 328,70 5 0,04 %
24,0000 3 941 94 584,00 11 0,58 %
24,0500 20 481,00 5 0,00 %
24,1000 21 506,10 5 0,00 %
24,1500 20 483,00 4 0,00 %
24,2000 20 484,00 4 0,00 %
24,2500 20 485,00 4 0,00 %
24,3000 20 486,00 4 0,00 %
24,3500 20 487,00 4 0,00 %
24,4000 20 488,00 4 0,00 %
24,4500 219 5 354,55 4 0,03 %
24,5000 124 3 038,00 7 0,02 %
24,5500 21 515,55 5 0,00 %
24,6000 287 7 060,20 5 0,04 %
24,6500 20 493,00 4 0,00 %
24,7000 20 494,00 4 0,00 %
24,7500 20 495,00 4 0,00 %
24,8000 20 496,00 4 0,00 %
24,8500 20 497,00 4 0,00 %
24,9000 66 1 643,40 5 0,01 %
24,9500 20 499,00 5 0,00 %
25,0000 945 23 625,00 8 0,14 %
25,0500 20 501,00 2 0,00 %
25,1000 20 502,00 2 0,00 %
25,1500 10 251,50 2 0,00 %
25,2000 1 25,20 1 0,00 %
25,2500 1 25,25 1 0,00 %
25,3000 1 25,30 1 0,00 %
25,3500 1 25,35 1 0,00 %
25,4000 1 25,40 1 0,00 %
25,4500 1 25,45 1 0,00 %
25,5000 75 1 912,50 2 0,01 %
25,5500 1 25,55 1 0,00 %
25,6000 1 25,60 1 0,00 %
25,6500 1 25,65 1 0,00 %
25,7000 25 642,50 2 0,00 %
25,7500 1 25,75 1 0,00 %
25,8000 1 25,80 1 0,00 %
25,8500 1 25,85 1 0,00 %
25,9000 1 25,90 1 0,00 %
25,9500 200 5 190,00 2 0,03 %
26,0000 609 15 834,00 2 0,10 %
26,0500 1 26,05 1 0,00 %
26,1000 1 26,10 1 0,00 %
26,1500 1 26,15 1 0,00 %
26,2000 1 26,20 1 0,00 %
26,2500 1 26,25 1 0,00 %
26,3000 1 26,30 1 0,00 %
26,3500 1 26,35 1 0,00 %
26,4000 95 2 508,00 2 0,02 %
26,4500 1 26,45 1 0,00 %
26,5000 1 26,50 1 0,00 %
26,5500 1 26,55 1 0,00 %
26,6000 1 26,60 1 0,00 %
26,6500 1 26,65 1 0,00 %
26,7000 1 26,70 1 0,00 %
26,7500 1 26,75 1 0,00 %
26,8000 188 5 038,40 2 0,03 %
26,8500 1 26,85 1 0,00 %
26,9000 661 17 780,90 2 0,11 %
26,9500 1 26,95 1 0,00 %
27,0000 407 10 989,00 4 0,07 %
27,0500 1 27,05 1 0,00 %
27,1000 1 27,10 1 0,00 %
27,1500 1 27,15 1 0,00 %
27,2000 1 27,20 1 0,00 %
27,2500 1 27,25 1 0,00 %
27,3000 1 27,30 1 0,00 %
27,3500 1 27,35 1 0,00 %
27,4000 1 27,40 1 0,00 %
27,4500 1 27,45 1 0,00 %
27,5000 1 27,50 1 0,00 %
27,5500 1 27,55 1 0,00 %
27,6000 1 27,60 1 0,00 %
27,6500 1 27,65 1 0,00 %
27,7000 501 13 877,70 2 0,08 %
27,7500 1 27,75 1 0,00 %
27,8000 1 27,80 1 0,00 %
27,8500 1 27,85 1 0,00 %
27,9000 1 27,90 1 0,00 %
27,9500 1 27,95 1 0,00 %
28,0000 1 28,00 1 0,00 %
28,0500 1 28,05 1 0,00 %
28,1000 1 28,10 1 0,00 %
28,1500 1 28,15 1 0,00 %
28,2000 2 56,40 2 0,00 %
28,2500 1 28,25 1 0,00 %
28,3000 1 28,30 1 0,00 %
28,4000 221 6 276,40 2 0,04 %
28,4500 1 28,45 1 0,00 %
28,5500 1 28,55 1 0,00 %
28,6000 1 28,60 1 0,00 %
28,6500 1 28,65 1 0,00 %
28,7000 1 28,70 1 0,00 %
28,7500 1 28,75 1 0,00 %
28,8000 1 28,80 1 0,00 %
28,8500 1 28,85 1 0,00 %
28,9000 1 28,90 1 0,00 %
28,9500 1 28,95 1 0,00 %
29,0000 146 4 234,00 3 0,03 %
29,5000 1 29,50 1 0,00 %
29,9000 319 9 538,10 1 0,06 %
30,0000 3 914 117 420,00 5 0,71 %
31,0000 100 3 100,00 1 0,02 %
32,0000 365 11 680,00 2 0,07 %
32,5000 423 13 747,50 1 0,08 %
32,9000 467 15 364,30 1 0,09 %
33,0000 437 14 421,00 2 0,09 %
33,4000 680 22 712,00 2 0,14 %
34,0000 261 8 874,00 2 0,05 %
35,0000 233 8 155,00 2 0,05 %
38,0000 260 9 880,00 1 0,06 %
39,0000 833 32 487,00 1 0,20 %
42,0000 260 10 920,00 1 0,07 %
47,0000 82 3 854,00 1 0,02 %
50,0000 458 22 900,00 1 0,14 %
52,0000 200 10 400,00 1 0,06 %
57,0000 80 4 560,00 1 0,03 %
58,0000 9 522,00 1 0,00 %
59,5000 5 000 297 500,00 1 1,81 %
64,6000 64 646 4 176 131,60 4 25,41 %
65,2000 652 42 510,40 1 0,26 %
71,0000 7 497,00 1 0,00 %
75,5000 15 000 1 132 500,00 1 6,89 %
79,0000 79 797 6 303 963,00 1 38,35 %
100,0000 300 30 000,00 1 0,18 %
150,0000 774 116 100,00 1 0,71 %
300,0000 10 935 3 280 500,00 1 19,96 %
217 29716 436 357,00100%
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG101387.5+2.43%06-24
WIG202762.7+2.64%06-24
WIG20 Fut2739.0+2.89%06-24
WIG20USD755.2+4.04%06-24
mWIG407672.9+2.19%06-24
sWIG8028314.5+0.37%06-24
 Notowania Świat
Dow43089.0+1.19%06-24
SP500 Fut6146.0-0.00%6:27
Nikkei38850.9+0.16%6:21
DAX23641.6+1.60%06-24
Ropa WTI65.3+1.44%6:37
Złoto3327.1+0.09%6:37
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.25121-0.03%6:37
CHF/PLN4.54588-0.07%6:37
USD/PLN3.65985-0.08%6:37
EUR/USD1.16158+0.05%6:37
GBP/USD1.36134+0.01%6:36
USD/JPY144.914+0.05%6:37
Forum
» Gra - dywidendy 2014 [7]
» prosba o dodanie [1]
» Dywidenda XTB 5,45 [0][XTB]
» Prośba o dodanie - MVR ... [0]
» Dywidenda ASB [0]
» Spółka ECB S.A. (ECB) proszę... [0]
» ECBSA zamiast EC BEDZIN [0][IFI]
» Co powiecie o ASBISIE? [13]
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [6]
» złoto [1]
Wzrosty Spadki Staty
PASSUS 46.80 11.96%
CDRL 10.50 7.69%
KOMPUTRON 6.60 7.49%
EUCO 4.21 6.58%
PEKAO 181.10 6.25%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl