Załóż konto | Przypomnij hasło

Pełen arkusz zleceń online: ALIOR

Znajdujesz się w opcji pozwalającej przeglądać pełny arkusz zleceń, dane aktualizowane są co 3 minuty i przedstawiają rzeczywisty obraz arkusza zleceń z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (Opóżniony o 15 minut)
Możesz przeglądać zlecenia w formie skumulowanej wg poziomów cen - Skumulowany wg cen
lub z widokiem na wszystkie zlecenia aktywne - Pełny arkusz

Ostatnia aktualizacja: 2025-04-25 15:58:02.

Arkusz zleceń kupna spółki - ALR
KursWolumenWartość xIlość
107,2000 300 32 160,00 2 0,73 %
107,1500 67 7 179,05 4 0,16 %
107,1000 4 006 429 042,60 12 9,71 %
107,0500 1 176 125 890,80 8 2,85 %
107,0000 1 923 205 761,00 24 4,66 %
106,9500 683 73 046,85 2 1,65 %
106,9000 2 886 308 513,40 4 6,98 %
106,8500 100 10 685,00 1 0,24 %
106,8000 428 45 710,40 3 1,03 %
106,7500 100 10 675,00 1 0,24 %
106,6500 2 792 297 766,80 3 6,74 %
106,6000 22 2 345,20 2 0,05 %
106,5500 21 2 237,55 2 0,05 %
106,5000 929 98 938,50 8 2,24 %
106,4500 1 106,45 1 0,00 %
106,4000 2 769 294 621,60 3 6,67 %
106,2500 140 14 875,00 1 0,34 %
106,2000 280 29 736,00 4 0,67 %
106,1500 15 1 592,25 1 0,04 %
106,1000 46 4 880,60 3 0,11 %
106,0500 231 24 497,55 3 0,55 %
106,0000 8 147 863 582,00 17 19,54 %
105,9000 30 3 177,00 1 0,07 %
105,8500 23 2 434,55 2 0,06 %
105,8000 130 13 754,00 2 0,31 %
105,7500 20 2 115,00 1 0,05 %
105,6500 20 2 113,00 1 0,05 %
105,6000 39 4 118,40 2 0,09 %
105,5500 10 1 055,50 1 0,02 %
105,5000 728 76 804,00 5 1,74 %
105,4000 7 737,80 2 0,02 %
105,3500 48 5 056,80 1 0,11 %
105,2500 1 049 110 407,25 1 2,50 %
105,2000 50 5 260,00 1 0,12 %
105,1500 12 1 261,80 1 0,03 %
105,0500 50 5 252,50 1 0,12 %
105,0000 769 80 745,00 10 1,83 %
104,8000 2 209,60 1 0,00 %
104,5000 40 4 180,00 1 0,09 %
104,4000 200 20 880,00 1 0,47 %
104,2000 25 2 605,00 1 0,06 %
104,1000 30 3 123,00 2 0,07 %
104,0000 125 13 000,00 2 0,29 %
103,8500 1 103,85 1 0,00 %
103,8000 400 41 520,00 1 0,94 %
103,4500 2 206,90 1 0,00 %
103,3500 40 4 134,00 1 0,09 %
103,3000 1 837 189 762,10 4 4,29 %
103,2500 20 2 065,00 1 0,05 %
103,2000 105 10 836,00 3 0,25 %
103,1500 305 31 460,75 1 0,71 %
103,0500 20 2 061,00 1 0,05 %
103,0000 161 16 583,00 5 0,38 %
102,9500 5 514,75 1 0,01 %
102,9000 146 15 023,40 3 0,34 %
102,8500 65 6 685,25 2 0,15 %
102,8000 90 9 252,00 2 0,21 %
102,6000 653 66 997,80 2 1,52 %
102,3500 40 4 094,00 1 0,09 %
102,3000 30 3 069,00 1 0,07 %
102,2000 891 91 060,20 2 2,06 %
102,1500 40 4 086,00 1 0,09 %
102,1000 322 32 876,20 1 0,74 %
102,0000 1 080 110 160,00 6 2,49 %
101,7000 1 101,70 1 0,00 %
101,6000 1 101,60 1 0,00 %
101,5000 37 3 755,50 2 0,08 %
101,3000 3 303,90 1 0,01 %
101,2000 24 2 428,80 1 0,05 %
101,0000 501 50 601,00 2 1,15 %
100,6000 1 100,60 1 0,00 %
100,2000 25 2 505,00 1 0,06 %
100,1500 2 200,30 1 0,00 %
100,1000 15 1 501,50 1 0,03 %
100,0500 6 600,30 1 0,01 %
100,0000 793 79 300,00 12 1,79 %
99,9400 2 199,88 1 0,00 %
99,8200 1 99,82 1 0,00 %
99,6000 5 498,00 1 0,01 %
99,0000 135 13 365,00 4 0,30 %
98,9000 50 4 945,00 1 0,11 %
98,3600 1 98,36 1 0,00 %
98,1000 30 2 943,00 1 0,07 %
98,0000 50 4 900,00 1 0,11 %
97,5000 1 97,50 1 0,00 %
97,3400 4 389,36 1 0,01 %
97,0000 30 2 910,00 2 0,07 %
96,5000 15 1 447,50 1 0,03 %
96,4400 1 96,44 1 0,00 %
96,2000 17 1 635,40 3 0,04 %
96,1000 15 1 441,50 1 0,03 %
96,0600 14 1 344,84 1 0,03 %
96,0000 15 1 440,00 3 0,03 %
95,8400 8 766,72 2 0,02 %
95,7000 27 2 583,90 1 0,06 %
95,6200 1 95,62 1 0,00 %
95,5000 300 28 650,00 1 0,65 %
95,0000 287 27 265,00 8 0,62 %
94,8400 4 379,36 1 0,01 %
94,2000 41 3 862,20 2 0,09 %
94,0000 66 6 204,00 3 0,14 %
93,8800 14 1 314,32 1 0,03 %
93,7400 20 1 874,80 1 0,04 %
93,6000 22 2 059,20 1 0,05 %
93,4000 50 4 670,00 1 0,11 %
93,1000 10 931,00 1 0,02 %
93,0000 11 1 023,00 1 0,02 %
92,8600 10 928,60 1 0,02 %
92,0200 15 1 380,30 1 0,03 %
92,0000 125 11 500,00 3 0,26 %
91,9200 35 3 217,20 1 0,07 %
91,6000 40 3 664,00 1 0,08 %
91,0200 15 1 365,30 1 0,03 %
91,0000 156 14 196,00 2 0,32 %
90,5000 100 9 050,00 1 0,20 %
90,1000 110 9 911,00 1 0,22 %
90,0000 394 35 460,00 6 0,80 %
89,3000 3 267,90 1 0,01 %
89,1000 15 1 336,50 1 0,03 %
89,0000 130 11 570,00 6 0,26 %
88,9000 7 622,30 1 0,01 %
88,8000 25 2 220,00 1 0,05 %
88,1200 180 15 861,60 1 0,36 %
88,1000 12 1 057,20 1 0,02 %
88,0000 1 88,00 1 0,00 %
87,6200 40 3 504,80 1 0,08 %
87,5000 4 350,00 1 0,01 %
87,0000 211 18 357,00 3 0,42 %
86,5800 15 1 298,70 1 0,03 %
86,1000 114 9 815,40 1 0,22 %
86,0200 28 2 408,56 1 0,05 %
85,8600 40 3 434,40 1 0,08 %
85,8000 18 1 544,40 1 0,03 %
85,4000 100 8 540,00 1 0,19 %
85,0200 30 2 550,60 1 0,06 %
85,0000 128 10 880,00 6 0,25 %
84,7200 20 1 694,40 1 0,04 %
84,5600 4 338,24 1 0,01 %
84,1400 1 84,14 1 0,00 %
83,4400 1 83,44 1 0,00 %
82,5000 6 495,00 1 0,01 %
82,3400 20 1 646,80 1 0,04 %
82,0000 204 16 728,00 2 0,38 %
81,0000 20 1 620,00 1 0,04 %
80,9000 3 242,70 1 0,01 %
80,0600 50 4 003,00 1 0,09 %
80,0000 16 1 280,00 2 0,03 %
78,0000 9 702,00 1 0,02 %
77,3000 20 1 546,00 1 0,03 %
77,0000 200 15 400,00 2 0,35 %
76,7000 200 15 340,00 1 0,35 %
76,0000 9 684,00 1 0,02 %
75,0000 200 15 000,00 2 0,34 %
74,0000 6 444,00 1 0,01 %
73,4000 14 1 027,60 1 0,02 %
72,0000 10 720,00 1 0,02 %
69,0000 6 414,00 1 0,01 %
64,7000 25 1 617,50 1 0,04 %
61,0000 10 610,00 1 0,01 %
60,3400 24 1 448,16 1 0,03 %
59,5000 11 654,50 1 0,01 %
59,1000 1 59,10 1 0,00 %
58,5000 1 58,50 1 0,00 %
57,9000 1 57,90 1 0,00 %
57,3000 1 57,30 1 0,00 %
56,7000 1 56,70 1 0,00 %
56,0000 10 560,00 1 0,01 %
52,5000 10 525,00 1 0,01 %
51,0000 10 510,00 1 0,01 %
50,0000 3 150,00 1 0,00 %
48,0000 10 480,00 1 0,01 %
1,0000 4 4,00 4 0,00 %
0,1000 50 5,00 1 0,00 %
0,0100 2 0,02 2 0,00 %
42 6724 418 442,68100%
Arkusz zleceń sprzedaży spółki - ALR
KursWolumenWartośćIlość
107,3000 170 18 241,00 1 0,15 %
107,8000 1 000 107 800,00 1 0,92 %
107,8500 54 5 823,90 1 0,05 %
107,9000 6 174 666 174,60 2 5,66 %
107,9500 2 215,90 2 0,00 %
108,0000 130 14 040,00 2 0,12 %
108,1000 1 108,10 1 0,00 %
108,2000 350 37 870,00 1 0,32 %
108,3000 373 40 395,90 3 0,34 %
108,4000 32 3 468,80 3 0,03 %
108,4500 11 1 192,95 2 0,01 %
108,5000 164 17 794,00 3 0,15 %
108,6000 1 108,60 1 0,00 %
108,7000 2 795 303 816,50 2 2,58 %
108,8000 983 106 950,40 6 0,91 %
108,8500 424 46 152,40 1 0,39 %
108,9000 73 7 949,70 3 0,07 %
108,9500 2 838 309 200,10 3 2,63 %
109,0000 2 160 235 440,00 9 2,00 %
109,0500 137 14 939,85 3 0,13 %
109,1000 1 109,10 1 0,00 %
109,1500 2 218,30 2 0,00 %
109,2000 2 897 316 352,40 4 2,69 %
109,2500 668 72 979,00 2 0,62 %
109,3000 11 1 202,30 1 0,01 %
109,3500 1 109,35 1 0,00 %
109,4000 460 50 324,00 2 0,43 %
109,4500 95 10 397,75 2 0,09 %
109,5000 596 65 262,00 5 0,55 %
109,5500 9 985,95 1 0,01 %
109,6000 666 72 993,60 2 0,62 %
109,8000 764 83 887,20 3 0,71 %
109,8500 10 1 098,50 1 0,01 %
109,9000 35 3 846,50 1 0,03 %
109,9500 254 27 927,30 4 0,24 %
110,0000 853 93 830,00 6 0,80 %
110,0500 500 55 025,00 1 0,47 %
110,1000 1 000 110 100,00 3 0,94 %
110,2000 933 102 816,60 5 0,87 %
110,3000 203 22 390,90 1 0,19 %
110,4000 60 6 624,00 1 0,06 %
110,4500 10 1 104,50 1 0,01 %
110,5000 1 074 118 677,00 7 1,01 %
110,5500 1 110,55 1 0,00 %
110,6000 380 42 028,00 2 0,36 %
110,6500 11 1 217,15 2 0,01 %
110,7500 40 4 430,00 1 0,04 %
110,8000 1 110,80 1 0,00 %
110,9000 1 527 169 344,30 3 1,44 %
110,9500 5 554,75 1 0,00 %
111,0000 2 264 251 304,00 10 2,13 %
111,0500 40 4 442,00 1 0,04 %
111,1000 335 37 218,50 2 0,32 %
111,2000 1 111,20 1 0,00 %
111,2500 40 4 450,00 1 0,04 %
111,3000 251 27 936,30 4 0,24 %
111,4000 12 1 336,80 1 0,01 %
111,4500 10 1 114,50 1 0,01 %
111,5000 456 50 844,00 6 0,43 %
111,6500 1 111,65 1 0,00 %
111,7000 220 24 574,00 2 0,21 %
111,9000 91 10 182,90 4 0,09 %
111,9500 1 111,95 1 0,00 %
112,0000 4 029 451 248,00 13 3,83 %
112,2000 57 6 395,40 2 0,05 %
112,2500 790 88 677,50 2 0,75 %
112,3000 106 11 903,80 4 0,10 %
112,3500 900 101 115,00 1 0,86 %
112,4000 1 487 167 138,80 4 1,42 %
112,4500 800 89 960,00 1 0,76 %
112,5000 810 91 125,00 3 0,77 %
112,5500 800 90 040,00 1 0,76 %
112,7000 110 12 397,00 1 0,11 %
112,8000 15 1 692,00 1 0,01 %
112,9000 3 338,70 1 0,00 %
113,0000 175 19 775,00 4 0,17 %
113,0500 9 1 017,45 2 0,01 %
113,1000 29 3 279,90 1 0,03 %
113,2000 45 5 094,00 2 0,04 %
113,5000 262 29 737,00 4 0,25 %
113,7000 42 4 775,40 2 0,04 %
113,7500 1 113,75 1 0,00 %
113,8000 13 1 479,40 1 0,01 %
113,8500 4 455,40 1 0,00 %
113,9000 35 3 986,50 2 0,03 %
113,9500 30 3 418,50 1 0,03 %
114,0000 701 79 914,00 12 0,68 %
114,1000 19 2 167,90 1 0,02 %
114,2000 6 685,20 1 0,01 %
114,5000 517 59 196,50 3 0,50 %
114,7000 1 114,70 1 0,00 %
114,7500 12 1 377,00 1 0,01 %
114,8000 28 3 214,40 1 0,03 %
114,9000 1 111 127 653,90 2 1,08 %
114,9500 169 19 426,55 2 0,17 %
115,0000 3 607 414 805,00 16 3,52 %
115,2000 80 9 216,00 2 0,08 %
115,6000 220 25 432,00 1 0,22 %
115,8000 15 1 737,00 1 0,01 %
115,8500 10 1 158,50 1 0,01 %
115,9500 92 10 667,40 1 0,09 %
116,0000 7 729 896 564,00 11 7,62 %
116,1500 16 1 858,40 1 0,02 %
116,3000 20 2 326,00 1 0,02 %
116,5000 133 15 494,50 2 0,13 %
116,6000 100 11 660,00 1 0,10 %
116,6500 100 11 665,00 1 0,10 %
116,8000 161 18 804,80 2 0,16 %
117,0000 150 17 550,00 5 0,15 %
117,2000 19 2 226,80 1 0,02 %
117,2500 10 1 172,50 1 0,01 %
117,3000 33 3 870,90 1 0,03 %
117,4000 12 1 408,80 1 0,01 %
117,4500 12 1 409,40 1 0,01 %
117,8000 30 3 534,00 1 0,03 %
117,9000 482 56 827,80 3 0,48 %
118,0000 193 22 774,00 4 0,19 %
118,2000 350 41 370,00 2 0,35 %
118,2500 2 236,50 1 0,00 %
118,3000 369 43 652,70 4 0,37 %
118,4000 51 6 038,40 2 0,05 %
118,5000 27 3 199,50 1 0,03 %
118,6000 440 52 184,00 2 0,44 %
118,6500 100 11 865,00 1 0,10 %
118,7000 5 593,50 1 0,01 %
118,7500 13 1 543,75 1 0,01 %
118,8000 180 21 384,00 1 0,18 %
118,8500 25 2 971,25 1 0,03 %
119,0000 818 97 342,00 8 0,83 %
119,1500 29 3 455,35 1 0,03 %
119,3000 50 5 965,00 1 0,05 %
119,4000 122 14 566,80 1 0,12 %
119,4500 12 1 433,40 1 0,01 %
119,5000 100 11 950,00 2 0,10 %
119,7500 205 24 548,75 4 0,21 %
119,8000 12 1 437,60 1 0,01 %
120,0000 3 579 429 480,00 27 3,65 %
120,2500 46 5 531,50 1 0,05 %
120,4000 340 40 936,00 1 0,35 %
120,5000 40 4 820,00 1 0,04 %
120,5500 25 3 013,75 1 0,03 %
120,6000 230 27 738,00 2 0,24 %
120,6500 26 3 136,90 1 0,03 %
120,8500 20 2 417,00 1 0,02 %
121,0000 130 15 730,00 7 0,13 %
121,4000 20 2 428,00 1 0,02 %
121,5000 80 9 720,00 1 0,08 %
121,5500 7 850,85 1 0,01 %
121,6000 496 60 313,60 4 0,51 %
121,8000 253 30 815,40 3 0,26 %
122,0000 207 25 254,00 5 0,21 %
122,1500 35 4 275,25 1 0,04 %
122,5000 512 62 720,00 4 0,53 %
122,5500 47 5 759,85 2 0,05 %
122,6000 220 26 972,00 1 0,23 %
122,7000 460 56 442,00 2 0,48 %
122,9000 490 60 221,00 2 0,51 %
123,0000 353 43 419,00 3 0,37 %
123,1000 255 31 390,50 2 0,27 %
123,2000 280 34 496,00 1 0,29 %
123,5000 336 41 496,00 3 0,35 %
123,6000 530 65 508,00 3 0,56 %
123,7000 40 4 948,00 1 0,04 %
123,8000 30 3 714,00 1 0,03 %
123,8500 240 29 724,00 2 0,25 %
123,9500 976 120 975,20 3 1,03 %
124,0000 1 197 148 428,00 11 1,26 %
124,5000 110 13 695,00 1 0,12 %
124,5500 20 2 491,00 1 0,02 %
125,0000 2 098 262 250,00 16 2,23 %
125,2000 160 20 032,00 1 0,17 %
125,3000 134 16 790,20 1 0,14 %
126,0000 319 40 194,00 7 0,34 %
126,1000 15 1 891,50 1 0,02 %
126,3000 18 2 273,40 1 0,02 %
126,6000 30 3 798,00 1 0,03 %
126,8000 8 1 014,40 1 0,01 %
127,0000 27 3 429,00 2 0,03 %
127,5000 25 3 187,50 1 0,03 %
128,0000 1 189 152 192,00 6 1,29 %
128,3000 200 25 660,00 1 0,22 %
128,8000 40 5 152,00 1 0,04 %
128,9000 14 1 804,60 1 0,02 %
129,0000 2 504 323 016,00 8 2,74 %
129,7000 10 1 297,00 1 0,01 %
130,0000 1 348 175 240,00 10 1,49 %
131,0000 202 26 462,00 2 0,22 %
131,3000 25 3 282,50 1 0,03 %
131,4000 20 2 628,00 1 0,02 %
132,0500 8 1 056,40 1 0,01 %
132,2000 4 528,80 1 0,00 %
132,4000 20 2 648,00 1 0,02 %
132,5000 25 3 312,50 1 0,03 %
132,5500 12 1 590,60 1 0,01 %
133,0000 276 36 708,00 3 0,31 %
134,0000 38 5 092,00 1 0,04 %
134,1500 122 16 366,30 1 0,14 %
134,6500 120 16 158,00 1 0,14 %
134,8000 668 90 046,40 2 0,76 %
134,9000 116 15 648,40 1 0,13 %
135,0000 942 127 170,00 6 1,08 %
136,9000 10 1 369,00 1 0,01 %
138,0000 84 11 592,00 2 0,10 %
139,0000 800 111 200,00 1 0,94 %
140,0000 157 21 980,00 1 0,19 %
142,0000 2 000 284 000,00 1 2,41 %
145,0000 5 725,00 1 0,01 %
149,9000 130 19 487,00 1 0,17 %
150,0000 6 580 987 000,00 10 8,38 %
155,0000 500 77 500,00 1 0,66 %
160,0000 571 91 360,00 2 0,78 %
165,0000 10 1 650,00 1 0,01 %
182,0000 2 364,00 1 0,00 %
200,0000 48 9 600,00 1 0,08 %
201,0000 501 100 701,00 1 0,86 %
210,0000 130 27 300,00 1 0,23 %
240,0000 130 31 200,00 1 0,27 %
250,0000 125 31 250,00 1 0,27 %
257,0000 50 12 850,00 1 0,11 %
98 11111 772 198,55100%
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG100156.9+0.04%04-25
WIG202793.7-0.13%04-25
WIG20 Fut2777.0-0.25%04-25
WIG20USD742.8-0.28%04-25
mWIG407607.3+0.57%04-25
sWIG8027510.8+0.13%04-25
 Notowania Świat
Dow40113.5+0.05%04-25
Nasdaq17382.9+1.26%04-25
Nikkei35705.7+1.90%04-25
DAX22242.5+0.81%04-25
Ropa WTI63.2+0.64%04-25
Złoto3305.0-1.33%04-25
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.27265+0.01%04-25
CHF/PLN4.54241+0.09%04-25
USD/PLN3.76130+0.26%04-25
EUR/USD1.13595-0.25%04-25
GBP/USD1.33191-0.13%04-25
USD/JPY143.652+0.66%04-25
Forum
» [OVO] przymusowy wykup [2][OVO]
» Spółka MedTech Solution SA... [2]
» Prośba o zmiane nazwy spólki [2][RDS]
» Wprowadzenie ułamów [3]
» Prośba o dodanie spółki B-ACT [0]
» Nadal zablokowana ???? [3]
» XPL => rosnące zyski =>... [0]
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [4]
» ###Prośba o zmianę nazwy w... [2]
» Czemu nie można handlować... [2][ATS]
Wzrosty Spadki Staty
BUMECH 10.84 35.33%
ENERGOINS 2.66 34.68%
BEDZIN 49.20 28.46%
SPYROSOFT 516.00 21.99%
RAFAMET 24.60 13.89%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl