Brak transakcji w bazie danych.
Wykaz transakcji przedstawiają dwie tabele
Pierwsza przedstawia zestawienie wszystkich transakcji spółki z danego dnia. Druga przedstawia transakcje z podziałem na poziomy cenowe. Informacje te (zwłaszcza druga tabela) mogą być pomocne do ustalania wsparć/oporów cenowych
|
|
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MDIENERGIA | 2.13 | 25.29% |
| DINOPL | 32.41 | 11.11% |
| IDMSAPL | 0.50 | 10.13% |
| PEKABEX | 9.32 | 8.37% |
| CAPITAL | 2.94 | 8.09% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| KGHM | 337.65 | -8.22% |
| INTERBUD | 1.80 | -6.25% |
| ELKOP | 1.66 | -6.23% |
| KGL | 10.40 | -5.45% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 112 Spółek | |
| Bez zmian: | 48 Spółek | |
| Spada: | 193 Spółek | |
| Obrót: | 1,495,158,258 PLN. | |
