Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 625 | Pyku | 0.64% | 177,600.03 | 719 | -94 |
| 624 | Stockbreaker | 0.64% | 160,712.02 | 1554 | -930 |
| 623 | Mariuszursus | 0.65% | 99,205.76 | 37 | 586 |
| 622 | mlodyp09 | 0.65% | 295,048.28 | 295 | 327 |
| 621 | piokre005 | 0.65% | 103,198.36 | 299 | 322 |
| 620 | wiatrak | 0.65% | 110,462.34 | 303 | 317 |
| 619 | KlaudiaJez | 0.65% | 109,790.00 | 1372 | -753 |
| 618 | agnieszka329b | 0.65% | 114,208.00 | 1699 | -1081 |
| 617 | gjanko | 0.66% | 230,944.06 | 1080 | -463 |
| 616 | darek19865 | 0.66% | 100,977.39 | 1376 | -760 |
| 615 | W4lter | 0.66% | 130,421.79 | 435 | 180 |
| 614 | Szymek0998 | 0.66% | 109,180.00 | 883 | -269 |
| 613 | sajmit | 0.67% | 110,354.50 | 1382 | -769 |
| 612 | kusi11 | 0.67% | 226,653.05 | 1097 | -485 |
| 611 | AJ123456 | 0.67% | 107,449.74 | 349 | 262 |
| 610 | Proxon89 | 0.67% | 181,614.19 | 1413 | -803 |
| 609 | dzikero320 | 0.67% | 466,393.88 | 1191 | -582 |
| 608 | JulaJan | 0.67% | 214,131.20 | 1583 | -975 |
| 607 | mateuszr93 | 0.68% | 238,295.98 | 1573 | -966 |
| 606 | inwestordawid | 0.68% | 83,578.91 | 974 | -368 |
| 605 | Parkal | 0.68% | 149,832.91 | 1149 | -544 |
| 604 | Przyszy milion | 0.68% | 107,163.80 | 308 | 296 |
| 603 | Praktyk | 0.68% | 85,006.46 | 988 | -385 |
| 602 | kumpel18 | 0.68% | 105,177.52 | 1043 | -441 |
| 601 | korysdesign | 0.68% | 133,132.00 | 1646 | -1045 |
| 600 | marblesks | 0.69% | 104,812.55 | 1049 | -449 |
| 599 | motyl | 0.69% | 103,874.81 | 355 | 244 |
| 598 | kkrzyszkowski | 0.69% | 131,343.80 | 71 | 527 |
| 597 | dhync | 0.69% | 93,556.04 | 1621 | -1024 |
| 596 | 297475 | 0.70% | 174,169.81 | 286 | 310 |
| 595 | Orlivion | 0.70% | 115,786.48 | 1545 | -950 |
| 594 | Oskarpierscien | 0.70% | 122,096.07 | 1542 | -948 |
| 593 | Lovivi | 0.70% | 108,779.68 | 1063 | -470 |
| 592 | siwospl | 0.70% | 123,752.18 | 401 | 191 |
| 591 | Tomrk | 0.71% | 129,406.60 | 400 | 191 |
| 590 | Ala Wojtkowiak | 0.71% | 111,103.50 | 160 | 430 |
| 589 | AniKow | 0.71% | 125,621.32 | 1295 | -706 |
| 588 | aldek256 | 0.71% | 215,698.94 | 158 | 430 |
| 587 | MiksonFL | 0.71% | 113,084.98 | 363 | 224 |
| 586 | technomechanik | 0.71% | 454,357.16 | 1622 | -1036 |
| 585 | Marek3021 | 0.71% | 188,632.48 | 1227 | -642 |
| 584 | grzezie | 0.72% | 112,879.76 | 337 | 247 |
| 583 | Kris71 | 0.72% | 132,681.84 | 1486 | -903 |
| 582 | przemek159 | 0.72% | 140,334.73 | 1255 | -673 |
| 581 | studencina | 0.72% | 966,247.88 | 1787 | -1206 |
| 580 | mnich3741 | 0.73% | 168,319.70 | 1765 | -1185 |
| 579 | Johnson998 | 0.73% | 86,771.45 | 1822 | -1243 |
| 578 | bwro | 0.73% | 160,877.98 | 1659 | -1081 |
| 577 | matejko990 | 0.73% | 130,176.80 | 231 | 346 |
| 576 | kociej | 0.73% | 132,031.84 | 1495 | -919 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| PURE | 2.59 | 31.24% |
| EUCO | 0.52 | 27.09% |
| CAPITEA | 0.71 | 15.76% |
| TRANSPOL | 15.90 | 10.80% |
| ATREM | 49.80 | 8.50% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ENELMED | 19.50 | -6.25% |
| WIRTUALNA | 47.80 | -6.09% |
| IDMSAPL | 0.49 | -5.38% |
| KRAKCHEM | 0.30 | -5.06% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 182 Spółek | |
| Bez zmian: | 56 Spółek | |
| Spada: | 115 Spółek | |
| Obrót: | 1,047,343,785 PLN. | |



