Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2340 | kamol | 6580.37 | -11.48% | 86,201.53 | 0 | 2340 |
| 2339 | Martyna424 | 6589.51 | 0.83% | 100,817.22 | 0 | 2339 |
| 2338 | kipi999 | 6601.50 | -0.48% | 99,515.19 | 0 | 2338 |
| 2337 | Sone | 6677.87 | 3.59% | 103,719.65 | 0 | 2337 |
| 2336 | krzysMilion | 6704.67 | -1.70% | 98,198.87 | 0 | 2336 |
| 2335 | marcino1234 | 6764.92 | 8.87% | 99,731.81 | 0 | 2335 |
| 2334 | malaarcia | 6777.53 | 0.45% | 100,444.52 | 0 | 2334 |
| 2333 | volodya | 6777.57 | 18.56% | 119,316.42 | 0 | 2333 |
| 2332 | Alugeg | 6803.25 | 2.42% | 102,405.14 | 0 | 2332 |
| 2331 | caroliscool | 6815.15 | -7.24% | 100,055.06 | 0 | 2331 |
| 2330 | Dominu997 | 6830.47 | -5.25% | 94,753.81 | 0 | 2330 |
| 2329 | kriso17 | 6834.68 | -7.29% | 86,730.30 | 0 | 2329 |
| 2328 | ibm | 6837.96 | 34.39% | 151,244.88 | 0 | 2328 |
| 2327 | leszko | 6882.66 | 2.34% | 100,315.85 | 0 | 2327 |
| 2326 | hubi10 | 6906.47 | -7.21% | 92,666.39 | 0 | 2326 |
| 2325 | katarzynag2 | 6923.50 | -0.61% | 99,389.00 | 0 | 2325 |
| 2324 | adirally | 6927.26 | -9.12% | 88,394.45 | 0 | 2324 |
| 2323 | bob600 | 6943.02 | 2.00% | 101,996.45 | 0 | 2323 |
| 2322 | kofi | 6954.11 | 18.05% | 118,750.60 | 0 | 2322 |
| 2321 | Pornol | 6957.65 | 2.18% | 100,209.43 | 0 | 2321 |
| 2320 | Szczota | 6958.99 | -1.91% | 98,073.13 | 0 | 2320 |
| 2319 | hubi789 | 7037.90 | -26.32% | 70,872.78 | 0 | 2319 |
| 2318 | jacek50 | 7056.40 | 5.75% | 105,153.55 | 0 | 2318 |
| 2317 | geraltzrivii | 7079.87 | -12.02% | 87,802.31 | 0 | 2317 |
| 2316 | michallburduk | 7085.75 | 0.10% | 100,099.29 | 0 | 2316 |
| 2315 | Lord Buszkowo | 7091.06 | -11.61% | 82,890.64 | 0 | 2315 |
| 2314 | fajgajuliagmai | 7114.19 | -0.16% | 99,839.40 | 0 | 2314 |
| 2313 | adrian17 | 7138.34 | 20.78% | 127,669.57 | 0 | 2313 |
| 2312 | RAVv12 | 7192.51 | -11.33% | 88,683.27 | 0 | 2312 |
| 2311 | srebrny000 | 7207.57 | 10.33% | 110,665.88 | 0 | 2311 |
| 2310 | Hikary3 | 7252.31 | -1.13% | 98,236.18 | 0 | 2310 |
| 2309 | Qwatro51 | 7280.40 | -0.05% | 99,953.02 | 0 | 2309 |
| 2308 | Ewaaa04 | 7348.93 | 14.09% | 114,650.41 | 0 | 2308 |
| 2307 | jureczek | 7372.08 | 0.86% | 100,509.20 | 0 | 2307 |
| 2306 | mariuszjerzy | 7379.68 | 2.68% | 102,372.94 | 0 | 2306 |
| 2305 | Ars | 7423.29 | 17.48% | 118,252.36 | 0 | 2305 |
| 2304 | ronin210 | 7436.49 | 12.70% | 109,186.11 | 0 | 2304 |
| 2303 | jacek75 | 7451.75 | -1.65% | 98,341.20 | 0 | 2303 |
| 2302 | RAFFEN | 7458.29 | -1.88% | 93,928.54 | 0 | 2302 |
| 2301 | Platon | 7486.00 | 0.00% | 100,000.00 | 0 | 2301 |
| 2300 | andrzej21152137 | 7497.71 | -1.63% | 98,018.58 | 0 | 2300 |
| 2299 | jejeoo | 7523.82 | 4.26% | 104,153.43 | 0 | 2299 |
| 2298 | jarobanie | 7560.24 | -40.94% | 64,854.29 | 0 | 2298 |
| 2297 | ramsik | 7562.64 | -6.88% | 90,762.34 | 0 | 2297 |
| 2296 | cichociemny2 | 7585.43 | 14.56% | 115,231.92 | 0 | 2296 |
| 2295 | rafaja | 7613.71 | 45.20% | 152,958.44 | 0 | 2295 |
| 2294 | ketrabb | 7615.87 | -7.72% | 90,723.80 | 0 | 2294 |
| 2293 | cinek28 | 7629.00 | -3.07% | 96,872.23 | 0 | 2293 |
| 2292 | Lexas | 7644.56 | 4.70% | 104,511.75 | 0 | 2292 |
| 2291 | aligator32 | 7651.39 | -9.11% | 90,916.78 | 0 | 2291 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||



