Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2290 | adas841213 | 7662.13 | 5.12% | 105,198.28 | 0 | 2290 |
| 2289 | Lumanisha | 7667.99 | 11.81% | 111,665.65 | 0 | 2289 |
| 2288 | kkpiotrek | 7674.78 | 47.48% | 154,031.44 | 0 | 2288 |
| 2287 | Nelko | 7694.67 | -5.63% | 99,673.15 | 0 | 2287 |
| 2286 | jacek1996 | 7707.46 | 13.50% | 121,716.30 | 0 | 2286 |
| 2285 | kriso16 | 7713.87 | 17.17% | 113,143.66 | 0 | 2285 |
| 2284 | hoddog | 7729.49 | -15.06% | 85,346.47 | 0 | 2284 |
| 2283 | paulinakoty | 7790.70 | 8.67% | 108,879.01 | 0 | 2283 |
| 2282 | jufi11 | 7805.51 | 0.79% | 100,785.70 | 0 | 2282 |
| 2281 | maxwell24 | 7922.49 | 3.79% | 103,733.30 | 0 | 2281 |
| 2280 | rizen32 | 7969.50 | 14.54% | 114,026.00 | 0 | 2280 |
| 2279 | alaire | 7999.40 | 3.60% | 103,580.42 | 0 | 2279 |
| 2278 | Jozibdg | 8028.84 | 13.93% | 114,539.66 | 0 | 2278 |
| 2277 | aurum | 8043.07 | -36.96% | 65,690.28 | 0 | 2277 |
| 2276 | Darayavahus | 8117.79 | 10.68% | 101,443.29 | 0 | 2276 |
| 2275 | gt11 | 8132.49 | 15.46% | 116,331.31 | 0 | 2275 |
| 2274 | Adii2000 | 8132.99 | -17.37% | 83,138.89 | 0 | 2274 |
| 2273 | Bunieks | 8134.37 | -0.60% | 99,397.00 | 0 | 2273 |
| 2272 | PiTeR386 | 8193.92 | 12.18% | 109,337.14 | 0 | 2272 |
| 2271 | dariusz251 | 8234.58 | 28.06% | 124,212.67 | 0 | 2271 |
| 2270 | vanbuuren | 8238.14 | 44.35% | 150,920.34 | 0 | 2270 |
| 2269 | mitbols | 8258.76 | -0.50% | 91,466.04 | 0 | 2269 |
| 2268 | karpie1111 | 8346.65 | -0.88% | 104,408.10 | 0 | 2268 |
| 2267 | hivolt | 8377.74 | 61.65% | 170,383.20 | 0 | 2267 |
| 2266 | Monikapk | 8389.87 | 0.36% | 108,598.35 | 0 | 2266 |
| 2265 | Reggiu | 8436.04 | -23.21% | 77,712.78 | 0 | 2265 |
| 2264 | Tony Montana | 8439.75 | 6.78% | 102,571.79 | 0 | 2264 |
| 2263 | karolpiw | 8449.46 | -3.79% | 95,355.97 | 0 | 2263 |
| 2262 | tybalt1 | 8463.83 | 55.04% | 159,629.83 | 0 | 2262 |
| 2261 | czarek9341 | 8465.45 | -58.30% | 51,838.79 | 0 | 2261 |
| 2260 | janekpro996 | 8588.48 | -7.16% | 91,498.32 | 0 | 2260 |
| 2259 | mkr | 8611.15 | -79.42% | 43,073.34 | 0 | 2259 |
| 2258 | I need maney | 8743.37 | 22.72% | 123,915.66 | 0 | 2258 |
| 2257 | kryss | 8754.09 | 15.15% | 108,346.29 | 0 | 2257 |
| 2256 | tjking | 8781.59 | -0.07% | 99,929.70 | 0 | 2256 |
| 2255 | sigan | 8858.73 | 23.99% | 120,079.04 | 0 | 2255 |
| 2254 | mnkn | 8863.60 | -12.04% | 86,659.52 | 0 | 2254 |
| 2253 | DobryGracz | 8885.19 | -0.70% | 103,899.12 | 0 | 2253 |
| 2252 | kaczy232 | 8924.88 | -42.81% | 61,911.03 | 0 | 2252 |
| 2251 | rajdos51 | 9059.70 | 15.19% | 112,956.36 | 0 | 2251 |
| 2250 | damhaw | 9065.66 | 6.69% | 101,694.70 | 0 | 2250 |
| 2249 | pawellog | 9112.11 | -39.47% | 64,411.55 | 0 | 2249 |
| 2248 | turknab | 9168.23 | 7.75% | 106,460.66 | 0 | 2248 |
| 2247 | dayler | 9201.20 | -2.34% | 98,277.18 | 0 | 2247 |
| 2246 | pirat210 | 9233.90 | -34.82% | 64,493.88 | 0 | 2246 |
| 2245 | mejki | 9370.74 | 20.52% | 121,776.47 | 0 | 2245 |
| 2244 | izajan002 | 9390.92 | -4.30% | 95,583.98 | 0 | 2244 |
| 2243 | emacbiz | 9397.76 | 1.80% | 101,098.52 | 0 | 2243 |
| 2242 | jarpo1 | 9403.77 | 5.53% | 105,419.86 | 0 | 2242 |
| 2241 | smara | 9412.47 | -10.79% | 89,352.00 | 0 | 2241 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||



