Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1675 | mati152 | -0.28% | 99,989.02 | 1083 | 592 |
| 1674 | Alea99 | -0.28% | 101,676.70 | 987 | 687 |
| 1673 | arouse | -0.28% | 106,568.49 | 165 | 1508 |
| 1672 | nawrot103 | -0.27% | 81,652.45 | 556 | 1116 |
| 1671 | marunka | -0.27% | 89,128.58 | 1010 | 661 |
| 1670 | astra69 | -0.27% | 219,766.69 | 1540 | 130 |
| 1669 | aplause | -0.27% | 105,001.45 | 1112 | 557 |
| 1668 | Zidane3007 | -0.27% | 144,277.33 | 890 | 778 |
| 1667 | DEU | -0.27% | 119,148.82 | 1107 | 560 |
| 1666 | Marcinek1980 | -0.27% | 120,067.92 | 219 | 1447 |
| 1665 | 45393 | -0.27% | 228,291.91 | 1121 | 544 |
| 1664 | tomwas28 | -0.27% | 99,275.80 | 1070 | 594 |
| 1663 | Blasterq | -0.26% | 97,020.10 | 1068 | 595 |
| 1662 | sharathovskiy | -0.26% | 120,359.09 | 1257 | 405 |
| 1661 | lokitheking | -0.26% | 105,182.64 | 1331 | 330 |
| 1660 | Jimbei | -0.26% | 83,451.16 | 961 | 699 |
| 1659 | blacksoul | -0.26% | 99,057.20 | 862 | 797 |
| 1658 | maniekosiek123 | -0.25% | 98,763.83 | 1058 | 600 |
| 1657 | CZORTCZORT | -0.25% | 83,097.25 | 956 | 701 |
| 1656 | Borys95 | -0.25% | 80,512.70 | 424 | 1232 |
| 1655 | annawlodarska | -0.25% | 108,435.20 | 957 | 698 |
| 1654 | Neq | -0.24% | 66,964.21 | 327 | 1327 |
| 1653 | szycha3 | -0.24% | 57,034.58 | 991 | 662 |
| 1652 | kozi1980 | -0.24% | 172,641.47 | 1775 | -123 |
| 1651 | Powierrza | -0.24% | 97,502.49 | 944 | 707 |
| 1650 | grabski99 | -0.24% | 161,379.22 | 1725 | -75 |
| 1649 | kuprelug2018 | -0.24% | 101,976.00 | 1006 | 643 |
| 1648 | kajayoko | -0.24% | 106,003.13 | 1012 | 636 |
| 1647 | Ivatos | -0.23% | 104,048.40 | 950 | 697 |
| 1646 | adrian4rt | -0.23% | 97,976.44 | 1042 | 604 |
| 1645 | Dsds123 | -0.23% | 97,819.90 | 1038 | 607 |
| 1644 | Mateusz26 | -0.22% | 97,639.60 | 1033 | 611 |
| 1643 | zawalok12 | -0.22% | 524,748.81 | 136 | 1507 |
| 1642 | damiandab | -0.22% | 94,345.75 | 722 | 920 |
| 1641 | joannaveronika | -0.22% | 115,982.14 | 1127 | 514 |
| 1640 | Graphicks | -0.22% | 91,854.40 | 942 | 698 |
| 1639 | Bartoszinwestor | -0.22% | 104,269.79 | 933 | 706 |
| 1638 | japonczek | -0.22% | 103,152.84 | 736 | 902 |
| 1637 | AlexH4 | -0.22% | 102,788.86 | 939 | 698 |
| 1636 | naadwx | -0.21% | 101,891.94 | 1040 | 596 |
| 1635 | vava22 | -0.21% | 105,671.12 | 48 | 1587 |
| 1634 | marek19842 | -0.21% | 55,884.84 | 1397 | 237 |
| 1633 | Caro | -0.20% | 116,947.57 | 174 | 1459 |
| 1632 | Zylerus | -0.20% | 100,370.12 | 316 | 1316 |
| 1631 | Natq | -0.20% | 87,408.00 | 921 | 710 |
| 1630 | wbuffet | -0.20% | 120,040.00 | 905 | 725 |
| 1629 | InwestorDamian | -0.20% | 82,625.50 | 641 | 988 |
| 1628 | Hippek1991 | -0.20% | 103,027.00 | 667 | 961 |
| 1627 | JB2PA | -0.20% | 105,505.34 | 1079 | 548 |
| 1626 | Wercia0880 | -0.20% | 105,033.09 | 1137 | 489 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||



