Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1652 | krystian232 | -0.03% | 100,682.45 | 1417 | 235 |
| 1651 | Dawid233 | -0.03% | 102,740.10 | 1522 | 129 |
| 1650 | taron | -0.03% | 87,477.57 | 101 | 1549 |
| 1649 | Michal13413 | -0.03% | 100,282.70 | 1411 | 238 |
| 1648 | Danekjt | -0.03% | 150,448.48 | 297 | 1351 |
| 1647 | kkrzyszkowski | -0.03% | 131,624.80 | 450 | 1197 |
| 1646 | ela940 | -0.03% | 100,204.40 | 1406 | 240 |
| 1645 | natis007 | -0.03% | 99,186.40 | 1405 | 240 |
| 1644 | snsonemilion | -0.03% | 100,173.95 | 1402 | 242 |
| 1643 | ryba | -0.03% | 100,485.83 | 1019 | 624 |
| 1642 | awgracz | -0.03% | 106,417.09 | 757 | 885 |
| 1641 | NieGlosujnaPISy | -0.03% | 183,296.84 | 1796 | -155 |
| 1640 | inczikE21 | -0.03% | 100,122.40 | 1400 | 240 |
| 1639 | Slawko884 | -0.03% | 100,122.40 | 1399 | 240 |
| 1638 | pitbull12 | -0.03% | 100,115.60 | 1398 | 240 |
| 1637 | kbodak | -0.03% | 122,167.10 | 1397 | 240 |
| 1636 | rafaels15 | -0.03% | 133,548.88 | 2010 | -374 |
| 1635 | karolina666 | -0.03% | 100,186.00 | 1395 | 240 |
| 1634 | Mati539 | -0.03% | 100,018.60 | 1391 | 243 |
| 1633 | izakizkamizka | -0.03% | 100,401.51 | 1475 | 158 |
| 1632 | Natan012 | -0.03% | 92,485.00 | 1005 | 627 |
| 1631 | Oladw | -0.03% | 101,899.00 | 1039 | 592 |
| 1630 | 36058 | -0.03% | 109,780.60 | 968 | 662 |
| 1629 | mfit | -0.03% | 99,125.50 | 1390 | 239 |
| 1628 | adrkas003 | -0.03% | 99,974.04 | 0 | 1628 |
| 1627 | Yaroslavhs1488 | -0.03% | 99,974.04 | 0 | 1627 |
| 1626 | marcin300 | -0.03% | 100,452.40 | 1029 | 597 |
| 1625 | FranciszekMat | -0.03% | 101,240.04 | 913 | 712 |
| 1624 | wkazimierek | -0.03% | 99,953.60 | 1387 | 237 |
| 1623 | DinoSummer | -0.03% | 99,945.85 | 1386 | 237 |
| 1622 | kackus001 | -0.03% | 99,750.00 | 1357 | 265 |
| 1621 | stan | -0.02% | 99,924.40 | 1381 | 240 |
| 1620 | arjot | -0.02% | 1,474,501.12 | 1497 | 123 |
| 1619 | jajeczko | -0.02% | 99,912.00 | 1379 | 240 |
| 1618 | tomaszewskaa | -0.02% | 101,069.20 | 923 | 695 |
| 1617 | pafciob | -0.02% | 91,270.90 | 1325 | 292 |
| 1616 | gpawel | -0.02% | 76,896.50 | 1977 | -361 |
| 1615 | modzel2008 | -0.02% | 110,889.83 | 716 | 899 |
| 1614 | klabuc000 | -0.02% | 99,976.60 | 0 | 1614 |
| 1613 | Domsmo29 | -0.02% | 99,883.40 | 1376 | 237 |
| 1612 | Wiksa | -0.02% | 103,302.12 | 1127 | 485 |
| 1611 | Harnas72 | -0.02% | 134,805.27 | 423 | 1188 |
| 1610 | czarnykrzy | -0.02% | 99,820.00 | 1373 | 237 |
| 1609 | fajgajuliagmai | -0.02% | 99,804.20 | 1570 | 39 |
| 1608 | Innychlop | -0.02% | 100,444.40 | 1372 | 236 |
| 1607 | dzulia1010 | -0.02% | 99,788.80 | 1370 | 237 |
| 1606 | mankowna | -0.02% | 99,779.10 | 1367 | 239 |
| 1605 | agakapsula | -0.02% | 99,743.50 | 1365 | 240 |
| 1604 | biednyrich | -0.02% | 99,878.21 | 1371 | 233 |
| 1603 | GERCE | -0.02% | 100,118.19 | 1455 | 148 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| BUMECH | 15.32 | 12.65% |
| ZEPAK | 19.18 | 8.36% |
| IMMOBILE | 4.36 | 7.92% |
| RELPOL | 5.68 | 7.58% |
| GOBARTO | 20.00 | 6.95% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| NEXITY | 1.08 | -5.26% |
| KGL | 10.40 | -4.59% |
| WOODPCKR | 2.45 | -4.30% |
| IZOLACJA | 3.73 | -3.62% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 162 Spółek | |
| Bez zmian: | 65 Spółek | |
| Spada: | 125 Spółek | |
| Obrót: | 332,172,460 PLN. | |



