Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | Acik10 | -0.21% | 89,805.25 | 1920 | -669 |
| 1252 | ethronic | -0.21% | 95,756.92 | 624 | 628 |
| 1253 | wasiza | -0.21% | 101,504.74 | 1174 | 79 |
| 1254 | MarcelB | -0.21% | 115,059.10 | 1274 | -20 |
| 1255 | jimbo | -0.21% | 197,436.34 | 1898 | -643 |
| 1256 | lukiluki | -0.21% | 79,084.69 | 988 | 268 |
| 1257 | Natan012 | -0.21% | 93,737.50 | 1501 | -244 |
| 1258 | przemek3697 | -0.21% | 96,508.88 | 954 | 304 |
| 1259 | 3237219u | -0.22% | 105,537.82 | 1412 | -153 |
| 1260 | michael777555 | -0.22% | 119,145.61 | 408 | 852 |
| 1261 | MonikaWL | -0.22% | 90,266.50 | 1924 | -663 |
| 1262 | KyloRen1986 | -0.22% | 254,543.78 | 515 | 747 |
| 1263 | goldziu | -0.22% | 112,634.94 | 1919 | -656 |
| 1264 | witkowskaug2018 | -0.22% | 134,520.84 | 638 | 626 |
| 1265 | aleksandra6 | -0.22% | 71,160.92 | 1054 | 211 |
| 1266 | krystian p | -0.22% | 91,404.25 | 970 | 296 |
| 1267 | michal288 | -0.22% | 140,583.77 | 240 | 1027 |
| 1268 | hosik | -0.22% | 145,924.80 | 1092 | 176 |
| 1269 | MTmarcin | -0.22% | 607,365.81 | 478 | 791 |
| 1270 | fiszy | -0.22% | 109,114.00 | 1915 | -645 |
| 1271 | kapsello | -0.22% | 190,400.98 | 616 | 655 |
| 1272 | Pawelee | -0.23% | 141,838.84 | 235 | 1037 |
| 1273 | Zanzibar1993 | -0.23% | 83,319.98 | 1849 | -576 |
| 1274 | spolec | -0.23% | 953,993.31 | 831 | 443 |
| 1275 | szyszek95 | -0.23% | 112,190.71 | 510 | 765 |
| 1276 | Mariuszursus | -0.23% | 103,014.57 | 2041 | -765 |
| 1277 | JuliaDzbik | -0.23% | 97,589.08 | 972 | 305 |
| 1278 | swietyx | -0.23% | 103,725.90 | 1062 | 216 |
| 1279 | Kingar5 | -0.23% | 113,383.64 | 780 | 499 |
| 1280 | rekin321 | -0.24% | 94,343.82 | 1019 | 261 |
| 1281 | Sobartek | -0.24% | 107,688.74 | 806 | 475 |
| 1282 | 39516 | -0.24% | 181,620.94 | 530 | 752 |
| 1283 | lesze16 | -0.24% | 118,536.05 | 708 | 575 |
| 1284 | AnetaWisniewsk | -0.24% | 107,771.86 | 941 | 343 |
| 1285 | misiek95 | -0.24% | 166,034.98 | 1262 | 23 |
| 1286 | plsaks | -0.24% | 80,161.00 | 1932 | -646 |
| 1287 | GarbatyOrze | -0.24% | 97,476.00 | 1014 | 273 |
| 1288 | toots | -0.24% | 63,466.61 | 1296 | -8 |
| 1289 | bartsss | -0.24% | 147,063.59 | 1180 | 109 |
| 1290 | rydzupl | -0.25% | 177,490.31 | 1820 | -530 |
| 1291 | Andrzej2997 | -0.25% | 108,304.56 | 1934 | -643 |
| 1292 | dymas | -0.25% | 1,649,406.25 | 6 | 1286 |
| 1293 | Ivan | -0.25% | 110,777.10 | 1038 | 255 |
| 1294 | motyl | -0.25% | 106,323.87 | 709 | 585 |
| 1295 | Kamil1988maly | -0.25% | 89,428.52 | 901 | 394 |
| 1296 | michalwi2004 | -0.25% | 70,185.75 | 513 | 783 |
| 1297 | xXMMMXx | -0.25% | 106,015.45 | 611 | 686 |
| 1298 | karwin001 | -0.26% | 106,423.87 | 755 | 543 |
| 1299 | dzikus151 | -0.26% | 319,457.84 | 163 | 1136 |
| 1300 | mlodyp09 | -0.26% | 309,910.78 | 507 | 793 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MOL | 50.70 | 10.94% |
| GTC | 2.74 | 7.87% |
| MOJ | 1.60 | 6.67% |
| PURE | 2.95 | 5.36% |
| MOSTALZAB | 6.99 | 5.11% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| PLAZACNTR | 1.84 | -32.21% |
| NEXITY | 1.06 | -8.62% |
| INC SA | 1.80 | -6.51% |
| ASMGROUP | 0.25 | -5.75% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 128 Spółek | |
| Bez zmian: | 57 Spółek | |
| Spada: | 168 Spółek | |
| Obrót: | 863,471,433 PLN. | |
