Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | cieszko58 | 192579.52 | 125.73% | 193,584.92 | 0 | 1301 |
| 1302 | kuprelug2018 | 192530.39 | 2.02% | 102,614.40 | 0 | 1302 |
| 1303 | piroliza | 192522.25 | 42.59% | 145,143.52 | 0 | 1303 |
| 1304 | 39567 | 192478.44 | 1.37% | 99,389.00 | 0 | 1304 |
| 1305 | pp2d | 192448.05 | 0.83% | 89,456.08 | 0 | 1305 |
| 1306 | pikodat | 192391.62 | 6.78% | 93,859.01 | 0 | 1306 |
| 1307 | Mapet93 | 192344.88 | -3.29% | 63,213.80 | 0 | 1307 |
| 1308 | laba123 | 192243.22 | 16.59% | 117,275.85 | 0 | 1308 |
| 1309 | piotrjarosz | 192149.30 | 2.67% | 102,506.00 | 0 | 1309 |
| 1310 | Tumek | 192126.28 | 23.85% | 137,562.56 | 0 | 1310 |
| 1311 | elstefano2222 | 191971.12 | 21.68% | 114,008.22 | 0 | 1311 |
| 1312 | ian | 191792.69 | -34.80% | 77,379.18 | 0 | 1312 |
| 1313 | click | 191605.31 | 0.52% | 96,090.70 | 0 | 1313 |
| 1314 | DJ3515 | 191579.08 | 107.79% | 270,281.59 | 0 | 1314 |
| 1315 | adrkrz555 | 191428.33 | 22.05% | 127,565.50 | 0 | 1315 |
| 1316 | KruciGang | 191121.92 | 3.54% | 102,012.28 | 0 | 1316 |
| 1317 | IkarInf87 | 191063.09 | 13.89% | 111,274.30 | 0 | 1317 |
| 1318 | woltan21 | 190989.42 | 18.87% | 118,925.45 | 0 | 1318 |
| 1319 | mardon | 190785.80 | 7.71% | 105,786.55 | 0 | 1319 |
| 1320 | strzelecbht17 | 190749.92 | -6.68% | 92,290.86 | 0 | 1320 |
| 1321 | mati7777 | 190623.95 | -20.74% | 78,840.22 | 0 | 1321 |
| 1322 | Max32 | 190557.28 | 29.08% | 125,339.22 | 0 | 1322 |
| 1323 | Grzezar | 190553.20 | 7.35% | 106,156.89 | 0 | 1323 |
| 1324 | msadel | 190401.56 | 19.94% | 108,670.71 | 0 | 1324 |
| 1325 | wasiza | 190364.78 | 5.10% | 103,153.04 | 0 | 1325 |
| 1326 | Twix321 | 190357.00 | 1.39% | 98,090.80 | 0 | 1326 |
| 1327 | robertpe | 190274.48 | 33.87% | 133,901.06 | 0 | 1327 |
| 1328 | sajmit | 190228.39 | 13.66% | 111,686.50 | 0 | 1328 |
| 1329 | malaga88 | 190219.27 | 5.85% | 104,358.77 | 0 | 1329 |
| 1330 | Silnoreki69 | 190200.09 | 10.25% | 109,252.06 | 0 | 1330 |
| 1331 | Szymek0998 | 190115.73 | 12.21% | 108,100.00 | 0 | 1331 |
| 1332 | Beton160 | 189949.45 | -16.82% | 83,555.53 | 0 | 1332 |
| 1333 | macieqqq | 189944.22 | 32.18% | 106,120.29 | 0 | 1333 |
| 1334 | kingab003 | 189935.08 | 17.16% | 120,306.00 | 0 | 1334 |
| 1335 | Dawid Sobczyk | 189742.02 | 28.12% | 130,149.88 | 0 | 1335 |
| 1336 | tyleilemasz | 189623.98 | 5.76% | 100,259.35 | 0 | 1336 |
| 1337 | joannaveronika | 189607.39 | 13.41% | 114,562.39 | 0 | 1337 |
| 1338 | Wiktoria291005 | 189554.30 | 9.30% | 108,964.05 | 0 | 1338 |
| 1339 | marcin3421 | 189418.06 | 13.76% | 113,386.00 | 0 | 1339 |
| 1340 | pgniech | 189395.36 | 59.56% | 171,917.56 | 0 | 1340 |
| 1341 | ReksioWar | 189366.44 | 2.60% | 102,941.20 | 0 | 1341 |
| 1342 | DEU | 188976.20 | 16.56% | 117,657.65 | 0 | 1342 |
| 1343 | szymon0307 | 188854.92 | -0.44% | 100,030.73 | 0 | 1343 |
| 1344 | TobiaszaM | 188831.38 | 12.27% | 112,905.20 | 0 | 1344 |
| 1345 | Wojtekol | 188712.64 | 124.77% | 177,008.30 | 0 | 1345 |
| 1346 | kubrzy | 188532.06 | 6.87% | 107,063.50 | 0 | 1346 |
| 1347 | Kuba 12345 | 188493.88 | 24.65% | 125,504.58 | 0 | 1347 |
| 1348 | Kretes | 188360.05 | -1.47% | 109,972.28 | 0 | 1348 |
| 1349 | mpomirski | 188328.11 | 41.58% | 146,720.81 | 0 | 1349 |
| 1350 | MietekSylabista | 188311.98 | 9.40% | 107,677.45 | 0 | 1350 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| SOPHARMA | 12.75 | 1.59% |
| ARLEN | 33.33 | 0.00% |
| DIAG | 196.20 | 0.00% |
| ZABKA | 22.43 | 0.00% |
| TENDERHUT | 5.88 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| NOVAVISGR | 1.01 | 0.00% |
| 06MAGNA | 2.53 | 0.00% |
| IMPERA | 1.32 | 0.00% |
| MDIENERGIA | 0.86 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 1 Spółek | |
| Bez zmian: | 351 Spółek | |
| Spada: | 1 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



