Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351 | Frejd11 | 188281.03 | 15.69% | 120,943.99 | 0 | 1351 |
| 1352 | JB2PA | 188238.45 | 21.44% | 110,973.74 | 0 | 1352 |
| 1353 | karas1970 | 187652.62 | 11.24% | 101,775.69 | 0 | 1353 |
| 1354 | maczos94 | 187534.45 | 9.02% | 107,683.55 | 0 | 1354 |
| 1355 | justynag | 187475.94 | 1.18% | 101,162.35 | 0 | 1355 |
| 1356 | joanna2000 | 187452.73 | 49.61% | 159,849.03 | 0 | 1356 |
| 1357 | Rafal850 | 187444.20 | 112.84% | 286,960.59 | 0 | 1357 |
| 1358 | Brydzia16 | 187223.95 | 0.52% | 100,344.91 | 0 | 1358 |
| 1359 | barole | 187197.19 | -13.43% | 85,014.00 | 0 | 1359 |
| 1360 | hubiii | 187046.12 | 28.58% | 126,294.88 | 0 | 1360 |
| 1361 | Lovivi | 186787.34 | 11.71% | 109,499.12 | 0 | 1361 |
| 1362 | MlodyPk | 186737.88 | -33.03% | 80,200.00 | 0 | 1362 |
| 1363 | Iwan212 | 186722.20 | -1.34% | 97,411.40 | 0 | 1363 |
| 1364 | Acik10 | 186677.23 | -5.76% | 92,474.60 | 0 | 1364 |
| 1365 | marcin1985 | 186472.94 | 10.87% | 111,690.09 | 0 | 1365 |
| 1366 | olababiak16 | 186377.41 | -0.01% | 100,607.60 | 0 | 1366 |
| 1367 | darex1991 | 186189.30 | -23.87% | 77,029.86 | 0 | 1367 |
| 1368 | Powierrza | 185976.30 | 7.15% | 103,988.00 | 0 | 1368 |
| 1369 | przemek3697 | 185749.12 | 0.61% | 98,997.89 | 0 | 1369 |
| 1370 | Jezdziec | 185683.91 | -3.21% | 93,907.50 | 0 | 1370 |
| 1371 | Manciu13 | 185653.73 | 60.43% | 149,141.88 | 0 | 1371 |
| 1372 | damiandab | 185339.19 | -6.84% | 95,063.25 | 0 | 1372 |
| 1373 | Gusstem | 185022.61 | 3.02% | 86,471.60 | 0 | 1373 |
| 1374 | xdagax | 184940.58 | 8.13% | 106,747.51 | 0 | 1374 |
| 1375 | Gracjann | 184823.48 | 25.74% | 130,378.62 | 0 | 1375 |
| 1376 | Janzar | 184721.80 | 8.27% | 108,126.69 | 0 | 1376 |
| 1377 | Kris2709 | 184721.64 | -0.74% | 99,279.96 | 0 | 1377 |
| 1378 | N4g4t0 | 184673.69 | 32.90% | 133,794.22 | 0 | 1378 |
| 1379 | MonikaKawa | 184652.66 | 0.71% | 100,668.22 | 0 | 1379 |
| 1380 | kosiprix | 184651.75 | -9.64% | 90,599.00 | 0 | 1380 |
| 1381 | PaulinaBM | 184547.16 | 12.79% | 112,504.90 | 0 | 1381 |
| 1382 | Dkuba00 | 184546.17 | 1.75% | 102,569.92 | 0 | 1382 |
| 1383 | michal5126 | 184487.20 | 72.57% | 184,904.88 | 0 | 1383 |
| 1384 | eisenbartp | 184454.66 | -6.23% | 91,480.40 | 0 | 1384 |
| 1385 | Moritmex | 184132.81 | -11.94% | 85,459.80 | 0 | 1385 |
| 1386 | marecki1800 | 183952.27 | 9.99% | 112,396.48 | 0 | 1386 |
| 1387 | Janekki | 183943.12 | 19.63% | 120,489.70 | 0 | 1387 |
| 1388 | Mmxk | 183753.44 | 11.59% | 108,582.67 | 0 | 1388 |
| 1389 | Tom76 | 183729.92 | 3.58% | 102,866.50 | 0 | 1389 |
| 1390 | Mr Nobody | 183566.19 | 8.32% | 107,536.20 | 0 | 1390 |
| 1391 | adii525 | 183355.84 | 3.06% | 101,690.04 | 0 | 1391 |
| 1392 | PawelH | 183293.89 | -5.05% | 93,539.06 | 0 | 1392 |
| 1393 | Kamil0 | 183193.62 | 21.84% | 117,775.75 | 0 | 1393 |
| 1394 | Viridi | 182924.25 | 26.23% | 121,187.49 | 0 | 1394 |
| 1395 | MichalinaPera | 182809.34 | 30.64% | 128,733.90 | 0 | 1395 |
| 1396 | patrycjad97 | 182719.12 | 16.40% | 107,594.10 | 0 | 1396 |
| 1397 | Damp | 182672.25 | 6.89% | 107,796.94 | 0 | 1397 |
| 1398 | olaponiatowska | 182642.27 | -31.21% | 78,693.39 | 0 | 1398 |
| 1399 | Gepard1993 | 182479.52 | 4.93% | 107,443.42 | 0 | 1399 |
| 1400 | ArvoPL | 182392.39 | -20.02% | 82,062.40 | 0 | 1400 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| SOPHARMA | 12.75 | 1.59% |
| ARLEN | 33.33 | 0.00% |
| DIAG | 196.20 | 0.00% |
| ZABKA | 22.43 | 0.00% |
| TENDERHUT | 5.88 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| NOVAVISGR | 1.01 | 0.00% |
| 06MAGNA | 2.53 | 0.00% |
| IMPERA | 1.32 | 0.00% |
| MDIENERGIA | 0.86 | 0.00% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 1 Spółek | |
| Bez zmian: | 351 Spółek | |
| Spada: | 1 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |



