Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | hako22 | 1.31% | 87,736.60 | 956 | -755 |
| 202 | minwf | 1.31% | 263,892.12 | 2023 | -1821 |
| 203 | proteus | 1.31% | 148,588.31 | 805 | -602 |
| 204 | SamurajEjdak | 1.31% | 113,305.23 | 511 | -307 |
| 205 | agnieszka329b | 1.30% | 106,553.60 | 1963 | -1758 |
| 206 | toczi23 | 1.30% | 240,337.03 | 178 | 28 |
| 207 | savbii | 1.30% | 91,065.50 | 957 | -750 |
| 208 | doughnut | 1.30% | 322,310.00 | 2047 | -1839 |
| 209 | SebaB | 1.29% | 101,293.60 | 0 | 209 |
| 210 | Kacper45 | 1.29% | 264,576.16 | 403 | -193 |
| 211 | Majsterek | 1.29% | 106,619.55 | 662 | -451 |
| 212 | patrykk2505 | 1.29% | 117,005.15 | 2079 | -1867 |
| 213 | Paulik | 1.28% | 190,732.31 | 404 | -191 |
| 214 | pawelz88 | 1.27% | 224,930.06 | 89 | 125 |
| 215 | lukaas67 | 1.27% | 112,978.14 | 1044 | -829 |
| 216 | eliza865 | 1.24% | 114,298.83 | 1147 | -931 |
| 217 | Dawid Sobczyk | 1.23% | 118,823.68 | 536 | -319 |
| 218 | dgl253 | 1.23% | 178,970.50 | 1731 | -1513 |
| 219 | fuego | 1.23% | 111,962.96 | 357 | -138 |
| 220 | krzysiekNew | 1.23% | 130,078.77 | 242 | -22 |
| 221 | hainekin | 1.22% | 155,839.20 | 115 | 106 |
| 222 | Marysia23 | 1.21% | 132,392.91 | 659 | -437 |
| 223 | Paulina1999 | 1.19% | 283,978.84 | 2060 | -1837 |
| 224 | WeronikaF | 1.19% | 103,159.37 | 754 | -530 |
| 225 | Ufo | 1.18% | 111,210.20 | 288 | -63 |
| 226 | ppjunior | 1.17% | 148,725.95 | 305 | -79 |
| 227 | kamilk10 | 1.16% | 176,517.00 | 585 | -358 |
| 228 | SirSkoti | 1.16% | 146,167.91 | 165 | 63 |
| 229 | tomaszmarcin | 1.16% | 207,947.86 | 197 | 32 |
| 230 | Maymont | 1.15% | 107,453.20 | 884 | -654 |
| 231 | Don Tody | 1.14% | 137,616.73 | 245 | -14 |
| 232 | mjanko | 1.14% | 95,526.41 | 117 | 115 |
| 233 | mystery | 1.13% | 80,544.13 | 194 | 39 |
| 234 | seboss | 1.12% | 289,105.81 | 143 | 91 |
| 235 | edwardecki | 1.11% | 139,898.84 | 168 | 67 |
| 236 | fiszy | 1.11% | 111,466.00 | 1292 | -1056 |
| 237 | PLEKTRON | 1.10% | 106,745.68 | 1726 | -1489 |
| 238 | kikownica | 1.08% | 294,260.16 | 146 | 92 |
| 239 | msonic203 | 1.08% | 229,588.20 | 2026 | -1787 |
| 240 | kapiko112 | 1.07% | 120,115.75 | 187 | 53 |
| 241 | szyszek95 | 1.06% | 111,054.06 | 1088 | -847 |
| 242 | martkans | 1.06% | 361,784.22 | 1230 | -988 |
| 243 | wikslob | 1.05% | 165,458.03 | 286 | -43 |
| 244 | sdmochowski | 1.05% | 101,144.40 | 430 | -186 |
| 245 | pawelh10 | 1.04% | 126,888.93 | 1781 | -1536 |
| 246 | Kuba 12345 | 1.04% | 115,936.58 | 589 | -343 |
| 247 | Loq14 | 1.03% | 193,764.59 | 104 | 143 |
| 248 | ugar | 1.03% | 78,592.56 | 247 | 1 |
| 249 | ksliwinska | 1.03% | 146,695.59 | 161 | 88 |
| 250 | telecaster | 1.03% | 125,891.24 | 243 | 7 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ATLANTIS | 1.80 | 11.11% |
| MOLECURE | 7.60 | 8.57% |
| INTERBUD | 2.18 | 6.34% |
| STAPORKOW | 4.40 | 6.28% |
| PROCHEM | 22.90 | 5.53% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ORCOGROUP | 4.10 | -8.89% |
| PKPCARGO | 12.47 | -7.01% |
| PLAZACNTR | 2.43 | -6.18% |
| MUZA | 8.92 | -5.51% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 120 Spółek | |
| Bez zmian: | 73 Spółek | |
| Spada: | 160 Spółek | |
| Obrót: | 433,853,034 PLN. | |



