Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
2001  adriangpw   -4.99% 504,375.62 26 1975
2002  kkawczak   -5.01% 224,498.11 44 1958
2003  kejbahh   -5.04% 400,364.88 28 1975
2004  xmilek1989   -5.07% 31,939,556.00 597 1407
2005  The Undertaker   -5.12% 432,622.94 24 1981
2006  gumek1   -5.13% 171,142.66 978 1028
2007  dziki15   -5.18% 164,705.44 27 1980
2008  Gigant37   -5.20% 509,085.00 25 1983
2009  Denis1509   -5.22% 110,938.70 434 1575
2010  romano81   -5.24% 866,424.25 22 1988
2011  Damcio   -5.30% 916,378.25 20 1991
2012  tomasz1694   -5.32% 860,008.19 21 1991
2013  Silvestris   -5.34% 1,225,771.50 11 2002
2014  Levi23   -5.42% 1,479,363.00 13 2001
2015  Mariuszursus   -5.42% 84,318.53 174 1841
2016  KurczePieczone   -5.44% 1,690,913.62 19 1997
2017  Petter   -5.46% 825,258.31 18 1999
2018  doughnut   -5.46% 339,888.00 199 1819
2019  szuron007   -5.47% 780,690.00 16 2003
2020  stones   -5.47% 826,227.00 15 2005
2021  Nejas11   -5.48% 387,902.56 198 1823
2022  woke   -5.49% 853,778.62 12 2010
2023  Xiaq The Wise   -5.50% 1,429,201.00 14 2009
2024  calus   -5.52% 354,887.09 197 1827
2025  Adi27   -5.53% 2,474,842.50 10 2015
2026  many   -5.59% 4,457,960.50 8 2018
2027  admowo   -5.61% 958,664.62 9 2018
2028  Dewey   -5.63% 361,752.31 186 1842
2029  DonIgi   -5.75% 59,126.10 904 1125
2030  Paulina1999   -5.87% 304,713.09 187 1843
2031  dawidzgr   -5.99% 263,398.62 1951 80
2032  BlueWheeler   -6.22% 321,828.97 125 1907
2033  rownorok   -6.94% 310,770.38 543 1490
2034  kimek28   -7.04% 466,855.91 723 1311
2035  Marzel   -7.88% 338,906.44 533 1502
2036  adsp531   -7.96% 350,433.69 609 1427
2037  Hubert243   -8.34% 446,250.00 584 1453
2038  Dziubas80   -8.57% 408,041.62 454 1584
2039  Magnat   -8.74% 647,714.94 567 1472
2040  dymas   -8.91% 824,751.00 619 1421
2041  Kotwica   -12.55% 48,377.74 72 1969
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG102558.8+1.53%9:58
WIG202816.9+1.77%10:13
WIG20 Fut2820.0+2.06%9:58
WIG20USD748.0+1.93%9:58
mWIG407858.7+0.96%9:58
sWIG8028605.7+0.11%9:58
 Notowania Świat
Dow41368.4+0.62%05-08
SP500 Fut5690.0+0.10%10:03
Nikkei37503.3+1.56%8:45
DAX23486.6+0.57%9:57
Ropa WTI60.7+1.39%10:12
Złoto3324.6+0.58%10:13
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.24078-0.34%10:13
CHF/PLN4.53728-0.45%10:13
USD/PLN3.77012-0.52%10:13
EUR/USD1.12484+0.18%10:13
GBP/USD1.32595+0.06%10:13
USD/JPY145.191-0.51%10:13
Forum
» Xplus - XPL - co roku wieksza... [5]
» złoto [1]
» [OVO] przymusowy wykup [2][OVO]
» Spółka MedTech Solution SA... [2]
» Prośba o zmiane nazwy spólki [2][RDS]
» Wprowadzenie ułamów [3]
» Prośba o dodanie spółki B-ACT [0]
» Nadal zablokowana ???? [3]
» XPL => rosnące zyski =>... [0]
» ###Prośba o zmianę nazwy w... [2]
Wzrosty Spadki Staty
RAEN 0.40 30.51%
RAFAMET 123.00 13.89%
TOYA 7.74 11.69%
XPLUS 3.98 7.57%
PCFGROUP 10.38 5.17%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl