Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | ttbb | 326865.16 | 82.76% | 126,243.56 | 0 | 251 |
| 252 | luka 01 | 326694.59 | 33.05% | 75,410.58 | 0 | 252 |
| 253 | andyzie | 326611.22 | -35.45% | 57,082.21 | 0 | 253 |
| 254 | almeng | 326611.12 | -7.13% | 57,733.48 | 0 | 254 |
| 255 | Kronos00 | 326182.56 | 219.94% | 682,190.19 | 0 | 255 |
| 256 | kret111 | 326174.09 | 78.94% | 175,548.70 | 0 | 256 |
| 257 | pchelalublin | 325976.16 | 66.45% | 136,747.05 | 0 | 257 |
| 258 | Beszok | 325783.03 | 68.60% | 108,249.19 | 0 | 258 |
| 259 | mrmarcin | 325693.00 | 105.43% | 177,746.08 | 0 | 259 |
| 260 | krychu107 | 325595.06 | 81.92% | 169,340.94 | 0 | 260 |
| 261 | antoniusz361 | 325556.31 | 177.70% | 400,219.00 | 0 | 261 |
| 262 | wojtas86 | 325527.09 | 57.93% | 119,389.84 | 0 | 262 |
| 263 | BlX | 325526.84 | 77.12% | 170,087.75 | 0 | 263 |
| 264 | Mxl | 325379.28 | 66.14% | 137,355.45 | 0 | 264 |
| 265 | eboune | 325356.25 | 52.86% | 126,043.51 | 0 | 265 |
| 266 | badnewzzzz | 325006.81 | 92.13% | 164,845.67 | 0 | 266 |
| 267 | Ribi | 324668.31 | 163.22% | 279,788.38 | 0 | 267 |
| 268 | Johnson998 | 324083.97 | 58.31% | 86,489.73 | 0 | 268 |
| 269 | Muszka92 | 323964.41 | 193.39% | 544,762.19 | 0 | 269 |
| 270 | wikslob | 323851.97 | 102.02% | 197,175.95 | 0 | 270 |
| 271 | Kojak19 | 323819.16 | 92.86% | 205,772.08 | 0 | 271 |
| 272 | Norek1231 | 323753.56 | 41.19% | 113,668.86 | 0 | 272 |
| 273 | micz789 | 323651.62 | 71.54% | 141,767.05 | 0 | 273 |
| 274 | Archangeli | 323637.97 | 129.07% | 284,173.34 | 0 | 274 |
| 275 | tomaszmarcin | 323636.78 | 138.63% | 274,641.75 | 0 | 275 |
| 276 | MagicznyPiotrek | 323115.81 | 114.60% | 232,985.98 | 0 | 276 |
| 277 | MTmarcin | 323110.72 | 269.61% | 645,873.44 | 0 | 277 |
| 278 | subribe | 322932.94 | 71.48% | 162,641.22 | 0 | 278 |
| 279 | Renowned | 322702.84 | 240.81% | 608,537.94 | 0 | 279 |
| 280 | Zieciu | 322593.53 | 259.00% | 366,037.38 | 0 | 280 |
| 281 | gjanko | 322445.28 | 155.37% | 219,461.03 | 0 | 281 |
| 282 | Ptaqu | 321921.88 | 22.76% | 115,671.20 | 0 | 282 |
| 283 | obcy59 | 321830.19 | 107.17% | 199,952.97 | 0 | 283 |
| 284 | Escik | 321730.72 | 120.09% | 244,483.20 | 0 | 284 |
| 285 | Davko21 | 321714.56 | 359.47% | 527,457.25 | 0 | 285 |
| 286 | estera | 321429.44 | 77.02% | 126,157.97 | 0 | 286 |
| 287 | kaorudazai | 321080.38 | 61.50% | 150,766.92 | 0 | 287 |
| 288 | rownorok | 320890.69 | 240.60% | 689,880.25 | 0 | 288 |
| 289 | masala88 | 320543.53 | 99.72% | 180,748.05 | 0 | 289 |
| 290 | mircie | 320518.44 | 42.94% | 101,324.40 | 0 | 290 |
| 291 | 1jazzu | 320458.12 | 97.87% | 209,830.59 | 0 | 291 |
| 292 | przemek159 | 320418.31 | 75.16% | 143,205.55 | 0 | 292 |
| 293 | pawelgol | 320313.75 | 152.25% | 329,209.91 | 0 | 293 |
| 294 | wiedzmin1020 | 320076.84 | 240.21% | 158,269.31 | 0 | 294 |
| 295 | Buszkowo | 319765.78 | 67.39% | 109,492.68 | 0 | 295 |
| 296 | PICOR | 319196.47 | -19.42% | 63,909.33 | 0 | 296 |
| 297 | alexus | 319148.28 | -10.39% | 47,215.08 | 0 | 297 |
| 298 | Piatek | 318680.41 | 122.94% | 291,575.00 | 0 | 298 |
| 299 | parg | 318672.00 | 67.82% | 62,768.87 | 0 | 299 |
| 300 | ajak94 | 318621.66 | 63.13% | 106,833.65 | 0 | 300 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| MDIENERGIA | 2.45 | 28.27% |
| EUROTEL | 28.25 | 22.83% |
| COMPERIA | 5.40 | 12.97% |
| FEERUM | 15.20 | 11.36% |
| PURE | 1.94 | 10.62% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| ORCOGROUP | 3.52 | -11.56% |
| ONESANO | 0.63 | -5.69% |
| ASTARTA | 50.20 | -5.64% |
| LSISOFT | 41.30 | -5.28% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
