Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Limex1554 | 2.62% | 85,928.39 | 1061 | -810 |
| 252 | antoniusz361 | 2.61% | 413,501.00 | 589 | -337 |
| 253 | kas88 | 2.61% | 321,230.47 | 112 | 141 |
| 254 | walczak100 | 2.61% | 116,274.02 | 494 | -240 |
| 255 | lubieauta | 2.60% | 141,427.73 | 420 | -165 |
| 256 | viveren13 | 2.59% | 213,509.92 | 763 | -507 |
| 257 | luloczyna95 | 2.58% | 90,949.18 | 13 | 244 |
| 258 | MartaZ | 2.58% | 138,945.88 | 1035 | -777 |
| 259 | seven21 | 2.57% | 29,553.95 | 233 | 26 |
| 260 | Ppaawweell | 2.57% | 196,799.64 | 280 | -20 |
| 261 | nikjan001 | 2.57% | 121,899.45 | 375 | -114 |
| 262 | Gregorio90 | 2.55% | 198,084.94 | 126 | 136 |
| 263 | Drizel | 2.53% | 118,334.20 | 713 | -450 |
| 264 | Doker1 | 2.53% | 115,538.80 | 1232 | -968 |
| 265 | konerman | 2.53% | 111,514.31 | 132 | 133 |
| 266 | mateuszmako | 2.52% | 143,328.80 | 133 | 133 |
| 267 | kkkap | 2.51% | 35,872.67 | 1012 | -745 |
| 268 | mjal | 2.51% | 115,306.20 | 1237 | -969 |
| 269 | slad | 2.50% | 80,174.49 | 550 | -281 |
| 270 | Krysanna | 2.49% | 102,402.26 | 752 | -482 |
| 271 | Cfanny | 2.49% | 240,992.73 | 184 | 87 |
| 272 | millo69 | 2.49% | 148,446.05 | 78 | 194 |
| 273 | Ginter67 | 2.49% | 147,044.83 | 380 | -107 |
| 274 | wikslob | 2.48% | 194,651.73 | 179 | 95 |
| 275 | dimateo | 2.48% | 250,333.05 | 332 | -57 |
| 276 | MariuszSKLAD | 2.48% | 254,004.70 | 51 | 225 |
| 277 | spiridonss | 2.48% | 166,453.69 | 529 | -252 |
| 278 | turbomajty | 2.48% | 35,670.36 | 2053 | -1775 |
| 279 | PaulMed | 2.47% | 127,344.05 | 1075 | -796 |
| 280 | kopek | 2.47% | 500,798.28 | 1975 | -1695 |
| 281 | nikawero126 | 2.46% | 204,908.34 | 683 | -402 |
| 282 | C3IO | 2.46% | 328,817.84 | 1120 | -838 |
| 283 | rayray | 2.46% | 150,604.98 | 117 | 166 |
| 284 | patrykorz12 | 2.45% | 224,209.88 | 140 | 144 |
| 285 | R1966 | 2.41% | 72,761.84 | 1173 | -888 |
| 286 | alfaromeo83 | 2.40% | 178,820.66 | 153 | 133 |
| 287 | obcy59 | 2.40% | 199,398.97 | 32 | 255 |
| 288 | Shayba | 2.40% | 302,612.62 | 168 | 120 |
| 289 | Benek158 | 2.39% | 88,904.80 | 1246 | -957 |
| 290 | ddszymon | 2.39% | 177,533.50 | 156 | 134 |
| 291 | lublinadam | 2.37% | 423,107.69 | 287 | 4 |
| 292 | spula12 | 2.36% | 149,135.33 | 421 | -129 |
| 293 | Naratov | 2.36% | 156,497.41 | 556 | -263 |
| 294 | putis | 2.36% | 215,564.00 | 175 | 119 |
| 295 | Hawky | 2.34% | 114,655.40 | 2016 | -1721 |
| 296 | msik | 2.33% | 170,601.77 | 174 | 122 |
| 297 | Tobi | 2.33% | 131,369.59 | 182 | 115 |
| 298 | dachu1234 | 2.33% | 114,392.28 | 1250 | -952 |
| 299 | aksny | 2.33% | 134,588.41 | 677 | -378 |
| 300 | Jakub1995 | 2.32% | 185,368.33 | 259 | 41 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| ATENDE | 3.44 | 15.05% |
| PCFGROUP | 3.80 | 7.81% |
| SKYLINE | 1.34 | 7.20% |
| 11B | 147.30 | 6.74% |
| MOJ | 1.70 | 6.25% |
| Więcej ... | ||
| IFCAPITAL | 0.25 | -95.25% |
| DMGROUP | 2.54 | -9.29% |
| WOODPCKR | 3.25 | -8.71% |
| MOL | 48.66 | -5.42% |
| XTB | 107.46 | -5.27% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 112 Spółek | |
| Bez zmian: | 53 Spółek | |
| Spada: | 188 Spółek | |
| Obrót: | 1,342,547,524 PLN. | |
