Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginPunktyZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
251  krychu107   341825.91 86.99% 177,683.14 0 251
252  subribe   341674.84 83.54% 182,555.28 0 252
253  WPBP   341671.41 131.20% 282,632.03 0 253
254  mjanko   341486.75 69.77% 127,783.85 0 254
255  kret111   341443.91 86.83% 189,061.83 0 255
256  Pawlakk   341422.38 155.78% 343,660.50 0 256
257  Beszok   341177.59 73.29% 113,375.18 0 257
258  misiekimysza   340948.94 497.26% 919,328.31 0 258
259  mrmarcin   340901.53 109.70% 183,925.78 0 259
260  Kojak19   340669.88 103.07% 226,275.80 0 260
261  eboune   340594.06 66.78% 142,855.95 0 261
262  gresnowy88   340590.62 71.18% 134,434.84 0 262
263  MTmarcin   340274.19 282.04% 725,616.56 0 263
264  badnewzzzz   340220.06 96.90% 171,967.98 0 264
265  wojtas86   339942.97 57.72% 118,948.02 0 265
266  andyzie   339818.66 -35.76% 56,860.07 0 266
267  tomasz8   339583.41 120.97% 255,168.97 0 267
268  Ribi   339534.84 167.36% 290,891.69 0 268
269  krzgal   339340.00 179.36% 109,511.83 0 269
270  Syle   339221.38 63.90% 83,920.95 0 270
271  Voytas001   338801.41 71.63% 127,205.08 0 271
272  wiatrak   338185.25 47.43% 108,330.00 0 272
273  masala88   338131.50 106.56% 191,902.12 0 273
274  wiedzmin1020   338096.41 248.56% 171,649.94 0 274
275  mlyks   337878.47 120.87% 183,023.83 0 275
276  wikslob   337806.44 98.21% 189,430.52 0 276
277  Przykurzony   337595.25 267.54% 1,135,427.38 0 277
278  obcy59   337440.50 115.03% 213,931.19 0 278
279  The0ne   337382.16 167.71% 418,537.50 0 279
280  Buszkowo   337306.72 76.19% 119,103.08 0 280
281  luka 01   337272.53 31.88% 74,173.96 0 281
282  gjanko   337196.19 159.82% 229,178.19 0 282
283  pawelgol   337161.38 162.33% 362,640.69 0 283
284  Mxl   337101.62 70.15% 142,543.12 0 284
285  estera   336948.78 83.84% 134,224.31 0 285
286  dasio555   336891.81 118.61% 240,180.27 0 286
287  micz789   336800.00 66.38% 133,817.09 0 287
288  1jazzu   336456.66 99.65% 213,175.05 0 288
289  Brasti   336442.97 64.55% 107,425.97 0 289
290  Johnson998   336177.44 56.04% 84,376.60 0 290
291  simbamat   335383.81 106.26% 92,924.63 0 291
292  kaorudazai   335154.19 69.13% 162,147.81 0 292
293  Katrzyna0   334996.62 114.74% 222,375.23 0 293
294  matimateokol   334793.50 51.77% 127,880.66 0 294
295  Renowned   334584.91 234.86% 571,565.12 0 295
296  Archangeli   334552.00 129.04% 283,355.62 0 296
297  hubo726h   334448.94 128.29% 290,698.16 0 297
298  alexus   334278.00 -5.87% 49,336.04 0 298
299  Escik   334257.38 120.69% 245,567.81 0 299
300  lukiz13   334088.06 113.53% 231,282.48 0 300
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG155090.2+0.51%17:09
WIG204139.2+0.74%17:09
WIG20 Fut4127.0+0.58%16:47
WIG20USD1111.0+0.51%17:15
mWIG4010413.8-0.22%17:09
sWIG8031399.8+0.25%17:09
 Notowania Świat
US Blue Chip52550.0+0.95%22:59
Nasdaq10029368.4+0.91%22:02
Nikkei64011.3-1.93%8:45
DAX25557.2+0.77%17:32
Ropa WTI100.0-2.41%22:58
Złoto4348.9+0.75%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.32377+0.01%22:00
CHF/PLN4.56593-0.30%22:00
USD/PLN3.72868+0.13%22:00
EUR/USD1.15960-0.12%22:00
GBP/USD1.35267+0.12%22:00
USD/JPY153.690-0.46%22:00
Forum
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
» Dywidenda PEKAO [0][PEO]
» Zmiana nazwy spółki [2][SPL]
Wzrosty Spadki Staty
PGFGROUP 1.13 26.74%
CAPITAL 8.35 26.52%
ONESANO 0.84 9.35%
DADELO 99.80 7.43%
SKYLINE 1.50 7.14%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl