Zajmowane miejsce: 0
| Miejsce | Login | Punkty | Zmiana % | Wartosc portfela | Ostatni tydzień | zmiana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Tobi | 347493.72 | 91.33% | 125,891.00 | 0 | 251 |
| 252 | kplichta | 347344.34 | 104.41% | 210,377.61 | 0 | 252 |
| 253 | subribe | 347331.38 | 82.30% | 179,843.98 | 0 | 253 |
| 254 | micz789 | 347198.81 | 81.98% | 155,940.97 | 0 | 254 |
| 255 | mjanko | 347161.12 | 69.76% | 127,529.35 | 0 | 255 |
| 256 | WPBP | 347030.16 | 128.98% | 276,205.59 | 0 | 256 |
| 257 | MagicznyPiotrek | 346881.72 | 115.26% | 233,097.89 | 0 | 257 |
| 258 | andyzie | 346878.22 | -33.65% | 58,050.78 | 0 | 258 |
| 259 | tomaszmarcin | 346474.03 | 141.93% | 280,709.62 | 0 | 259 |
| 260 | gresnowy88 | 346457.69 | 70.57% | 133,444.11 | 0 | 260 |
| 261 | Ptaqu | 346184.47 | 31.15% | 124,827.70 | 0 | 261 |
| 262 | Pawlakk | 346150.53 | 155.99% | 343,934.56 | 0 | 262 |
| 263 | wojtas86 | 346028.28 | 60.22% | 121,891.38 | 0 | 263 |
| 264 | Voytas001 | 345630.34 | 77.08% | 134,190.88 | 0 | 264 |
| 265 | mrmarcin | 345452.50 | 106.23% | 177,306.03 | 0 | 265 |
| 266 | kaorudazai | 345082.00 | 84.87% | 188,691.42 | 0 | 266 |
| 267 | Kojak19 | 345016.66 | 100.09% | 219,078.88 | 0 | 267 |
| 268 | estera | 344829.50 | 89.89% | 142,373.53 | 0 | 268 |
| 269 | krzgal | 344242.06 | 172.31% | 101,733.40 | 0 | 269 |
| 270 | wiatrak | 344172.44 | 50.69% | 111,806.55 | 0 | 270 |
| 271 | Ribi | 343568.22 | 158.94% | 266,436.25 | 0 | 271 |
| 272 | misiekimysza | 343156.28 | 478.49% | 757,013.56 | 0 | 272 |
| 273 | Buszkowo | 343122.53 | 72.05% | 114,019.08 | 0 | 273 |
| 274 | MTmarcin | 342961.69 | 274.86% | 673,449.25 | 0 | 274 |
| 275 | wiedzmin1020 | 342600.16 | 245.01% | 165,274.05 | 0 | 275 |
| 276 | tomasz8 | 342597.38 | 116.69% | 244,081.97 | 0 | 276 |
| 277 | gjanko | 342483.12 | 156.50% | 221,491.23 | 0 | 277 |
| 278 | Brasti | 342470.75 | 54.56% | 96,477.68 | 0 | 278 |
| 279 | dasio555 | 342461.84 | 116.35% | 233,714.09 | 0 | 279 |
| 280 | Johnson998 | 342390.97 | 53.66% | 82,142.85 | 0 | 280 |
| 281 | Syle | 342313.16 | 61.68% | 82,067.10 | 0 | 281 |
| 282 | mlyks | 342255.66 | 115.11% | 172,366.25 | 0 | 282 |
| 283 | Przykurzony | 342065.50 | 253.64% | 959,577.06 | 0 | 283 |
| 284 | Mxl | 341946.72 | 69.84% | 141,703.48 | 0 | 284 |
| 285 | The0ne | 341923.66 | 162.70% | 395,117.62 | 0 | 285 |
| 286 | pawelgol | 341894.50 | 157.00% | 343,423.53 | 0 | 286 |
| 287 | masala88 | 341320.78 | 103.80% | 185,959.25 | 0 | 287 |
| 288 | luka 01 | 341091.25 | 28.85% | 71,936.07 | 0 | 288 |
| 289 | Pawel0629 | 340765.12 | 351.80% | 224,107.69 | 0 | 289 |
| 290 | hubo726h | 340572.72 | 128.65% | 291,444.25 | 0 | 290 |
| 291 | wikslob | 340465.19 | 90.63% | 175,226.83 | 0 | 291 |
| 292 | pites11 | 340379.47 | 222.50% | 766,512.38 | 0 | 292 |
| 293 | matimateokol | 340139.38 | 48.37% | 123,224.60 | 0 | 293 |
| 294 | zero1 | 340096.84 | 128.42% | 242,128.41 | 0 | 294 |
| 295 | Lucasus666 | 339983.75 | 59.93% | 137,545.23 | 0 | 295 |
| 296 | pchelalublin | 339971.22 | 59.06% | 126,353.80 | 0 | 296 |
| 297 | kozi1980 | 339928.03 | 119.32% | 226,316.11 | 0 | 297 |
| 298 | obcy59 | 339853.09 | 102.24% | 187,395.38 | 0 | 298 |
| 299 | Katrzyna0 | 339557.50 | 110.40% | 212,502.70 | 0 | 299 |
| 300 | mircie | 339444.53 | 36.04% | 93,850.95 | 0 | 300 |
| GPW | Świat | Waluty |
|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzrosty | Spadki | Staty |
|---|---|---|
| HERCULES | 2.06 | 16.38% |
| EUROHOLD | 9.00 | 12.50% |
| SOPHARMA | 14.45 | 12.45% |
| SIMFABRIC | 1.35 | 7.12% |
| ACTION | 49.10 | 5.48% |
| Więcej ... | ||
| NEXITY | 1.31 | -11.49% |
| CASPAR | 10.00 | -9.91% |
| CAPITAL | 5.05 | -9.01% |
| INC SA | 1.30 | -6.47% |
| DECORA | 81.80 | -5.98% |
| Więcej ... | ||
| Rośnie: | 0 Spółek | |
| Bez zmian: | 0 Spółek | |
| Spada: | 0 Spółek | |
| Obrót: | 0 PLN. | |
