Załóż konto | Przypomnij hasło

Zajmowane miejsce: 0
      Resetuj sortowanie
Ranking
MiejsceLoginZmiana %Wartosc
portfela
Ostatni
tydzień
zmiana
251  Serdelek98   0.32% 179,339.45 1989 -1738
252  karwin001   0.32% 108,068.37 1671 -1419
253  pytel12   0.32% 324,464.94 1972 -1719
254  badnewzzzz   0.32% 190,478.53 113 141
255  Dawid89   0.32% 125,273.45 258 -3
256  traktorek   0.31% 131,497.95 1017 -761
257  kejbahh   0.30% 474,140.44 1848 -1591
258  Galtar   0.30% 106,596.40 1486 -1228
259  Mazakk   0.30% 130,412.89 1785 -1526
260  Cyngwajs   0.29% 361,737.72 306 -46
261  Saper139   0.28% 106,299.80 1530 -1269
262  pemek   0.28% 110,952.20 116 146
263  patrycjak96   0.28% 104,091.37 1756 -1493
264  pawelkn   0.28% 114,637.17 699 -435
265  jurnymops   0.28% 134,036.67 129 136
266  Miguel91   0.28% 72,839.23 228 38
267  dzikus151   0.28% 338,425.34 367 -100
268  Stendel   0.27% 78,122.80 623 -355
269  czarnywilk   0.27% 101,993.77 1481 -1212
270  Wojt595   0.27% 111,856.00 1761 -1491
271  Ventogon   0.26% 97,164.12 627 -356
272  Kronos00   0.26% 830,142.69 381 -109
273  AMI   0.26% 101,959.30 856 -583
274  JamesMay   0.25% 138,818.56 1948 -1674
275  Migreen   0.25% 104,196.76 218 57
276  10434051   0.25% 104,707.91 325 -49
277  Arek1994   0.25% 84,202.12 732 -455
278  TheRobert949   0.25% 153,246.48 489 -211
279  gutek71   0.25% 113,640.46 1752 -1473
280  piotrkowal53   0.25% 105,955.10 1471 -1191
281  adi09   0.24% 70,472.94 252 29
282  lesze16   0.24% 124,878.57 384 -102
283  marjan26   0.24% 77,070.10 655 -372
284  DDJ   0.24% 116,871.75 254 30
285  JuliaDzbik   0.24% 103,877.02 333 -48
286  susicki   0.24% 102,900.40 696 -410
287  katpaw007   0.23% 101,822.80 1460 -1173
288  strzelecbht17   0.22% 90,936.99 717 -429
289  kempes79   0.22% 229,200.36 1923 -1634
290  torproject21   0.22% 102,237.36 571 -281
291  mateuszprw   0.21% 105,829.70 1464 -1173
292  krisis90   0.21% 106,515.93 81 211
293  Lucanus   0.21% 405,123.69 898 -605
294  AdrianRichert   0.20% 91,559.80 1461 -1167
295  emilbgt   0.20% 126,812.85 757 -462
296  eisenbartp   0.19% 90,272.00 1454 -1158
297  superkowalski   0.19% 102,510.38 692 -395
298  dudzin8900   0.19% 88,208.76 1888 -1590
299  marunka   0.19% 86,921.60 1508 -1209
300  goldziu   0.19% 110,285.54 1701 -1401
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG158304.8-0.27%17:09
WIG204199.8-0.33%17:09
WIG20 Fut4229.0-0.33%17:04
WIG20USD1080.3-0.07%17:15
mWIG4010649.0-0.17%17:09
sWIG8030470.6-0.30%17:09
 Notowania Świat
US Large Cap7717.3+0.29%18:13
Nasdaq10029557.1+0.09%18:12
Nikkei64075.4-1.30%8:45
DAX25306.8-0.05%17:31
Ropa WTI97.8-0.73%18:13
Złoto4128.3-0.32%18:13
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.36707-0.05%18:13
CHF/PLN4.70891-0.12%18:13
USD/PLN3.88919-0.19%18:13
EUR/USD1.12288+0.14%18:13
GBP/USD1.33703+0.46%18:13
USD/JPY158.228-0.16%18:13
Forum
» Zmiana nazwy spółki [4][SPL]
» CRQUANTUM [1]
» Kolejkowo (KLK) [1][KFL]
» nazwa spolki AUX [0][AUX_]
» Gra - dywidendy 2014 [13]
» zmiana nazwy na MultiQure [0][PUR]
» Dywidenda apator [0][APT]
» Dywidenda Seko [0][SEK]
» Dywidenda Izostal [0][IZS]
» MS 2022 - nagrody [4]
Wzrosty Spadki Staty
CELTIC 0.78 20.31%
ASBIS 167.50 8.20%
COMP 109.20 6.02%
MODIVO 97.88 5.36%
PASSUS 177.80 5.33%
Więcej ...
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Notoria S.A. www.notoria.pl